California Data Center Records
926 Data Center Records
860 Operational7 Construction54 Proposed
| Facility Name | County | Status | Capacity |
|---|---|---|---|
| 162 Jefferson | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| 23 & Me | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| 365 Data Centers | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| 365 Data Centers | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| 611 Wilshire Properties | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| 700 Wilshire Properties | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| A T & T | Los Angeles | Operational | — |
| Acorn Technology | Riverside | Operational | < 10 MW |
| ADP | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| ADP | Orange | Operational | < 10 MW |
| AGRICULTURAL WASTE SOLUTIONS (AWS) | — | Operational | — |
| Alchemy Communications | Orange | Operational | < 10 MW |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| ALLDATA Sollutions | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| ALOM | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Amazon | Santa Clara | Operational | 25-50 MW |
| Amazon | San Bernardino | Operational | < 10 MW |
| Amazon | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Amazon | Orange | Operational | < 10 MW |
| AMAZON | Riverside | Operational | — |
| AMAZON - GOLDEN STATE FC LLC ONT8 | Riverside | Operational | — |
| AMAZON - GOLDEN STATE FC LLC ONT8 | Riverside | Operational | — |
| AMAZON - GOLDEN STATE FC LLC ONT9 | San Bernardino | Operational | — |
| AMAZON .COM SERVICES, LLC - FAT1 | FRESNO | Operational | — |
| AMAZON SNA 6 | Riverside | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES INC | KERN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | FRESNO | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | TULARE | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | TULARE | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - BFL2 | KERN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - MCE1 | — | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - QXY8 | FRESNO | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - SCK6 | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - TCY5 | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC-MIT2 | KERN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC-TCY2 | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES, LCC - OAK4 | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES, LCC - SJC7 | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES, LCC - SJC7 | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES, LLC - OAK3 | STANISLAUS | Operational | — |
| AMAZON.COM SERVICES,LLC - SMF3 | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| AMAZON.COM. GOLDENSTATE FC LLC-LGB8 | San Bernardino | Operational | — |
| AMAZON.COM.GOLDENSTATE FC LLC-LAX5 | Orange | Operational | — |
| AMERICAN EXPRESS | Los Angeles | Operational | — |
| AMERICAN EXPRESS CONTRUCTION | Los Angeles | Operational | — |
| AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERV | Los Angeles | Operational | — |
| American Medical Response | San Joaquin | Operational | < 10 MW |
| APPLE COMPUTER | Sacramento | Operational | — |
| APPLE COMPUTER | Sacramento | Operational | — |
| Apple Inc | San Diego | Operational | — |
| Apple Inc | San Diego | Operational | — |
| Apple Inc | San Diego | Operational | — |
| Apple Inc. | San Diego | Operational | — |
| AT & T | Orange | Operational | — |
| AT & T | Los Angeles | Operational | — |
| AT & T (RIVERSIDE) | Riverside | Operational | — |
| AT&T | San Diego | Operational | — |
| AT&T | MERCED | Operational | — |
| AT&T | Los Angeles | Operational | — |
| AT&T | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| AT&T | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| Avnet | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| BANK OF AMERICA-LOS ANGELES DATA CENTER | Los Angeles | Operational | — |
| BEATS BY DR. DRE AND APPLE, INC | Los Angeles | Operational | — |
| Bracket Global LLC | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| California Legislative Counsel | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| Carinet Inc | San Diego | Operational | < 10 MW |
| Carlsbad Technology, Inc. | San Diego | Operational | — |
| CBRE | Orange | Operational | < 10 MW |
| CBS | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS | Sacramento | Operational | — |
| Centersquare | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| Centersquare | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Centersquare | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Centersquare | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Centersquare | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Centersquare | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Centersquare | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Cerulean Global | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Cisco | San Jose | Operational | < 10 MW |
| Cisco | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| City National Bank | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Cogent | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Cogent | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Cogent | San Bernardino | Operational | < 10 MW |
| Cogent | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Cogent | San Diego | Operational | < 10 MW |
| Cogent | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Cogent | Orange | Operational | < 10 MW |
| COLO RIVER AQDCT WHITEWATER SIPHONS EROS | Riverside | Operational | — |
| Cologix | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Coloswitch | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Computer Services, Inc. | Yolo | Operational | < 10 MW |
| Conscious Capital | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| CONSCIOUS CAPITAL DATA CENTER, LLC | Sacramento | Operational | — |
| CoreSite | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| CoreSite | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| CoreSite | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| CoreSite | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| CoreSite | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| CORESITE ONE WILSHIRE, LLC | Los Angeles | Operational | — |
| CORESITE REAL ESTATE 900 N, ALAMEDA, LLC | Los Angeles | Operational | — |
| Cottage Health | Santa Barbara | Operational | < 10 MW |
| COX COMM OF OR. CO., RSM SWITCH/HUB | Orange | Operational | — |
| Crown Castle Fiber | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| CT Corporation System | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| CyrusOne | Santa Clara | Operational | 25-50 MW |
| DataBank | Orange | Operational | < 10 MW |
| DataBank | Orange | Operational | < 10 MW |
| DataBank | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Datacate | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| David Grant Medical Center | Solano | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | 50-100 MW |
| Digital Realty | San Francisco | Operational | 25-50 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| Digital Realty | San Francisco | Operational | 10-25 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| Digital Realty | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| eBay | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| EDCO USA LLC, ATT CENTER | Los Angeles | Operational | — |
| EdgeConneX | San Diego | Operational | — |
| EdgeConneX | San Diego | Operational | — |
| EdgeConneX | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| EdgeConneX | Humboldt | Operational | < 10 MW |
| EdgeConneX | San Diego | Operational | < 10 MW |
| EDGECONNEX SACRAMENTO HOLDINGS, LLC | Sacramento | Operational | — |
| EDOM HILL/VERIZON WIRELESS | Riverside | Operational | — |
| Element Critical | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Enterprise Services LLC | San Diego | Operational | — |
| Enterprise Services LLC | San Diego | Operational | — |
| Enterprise Services LLC | San Diego | Operational | — |
| Equinix | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| Equinix | Los Angeles | Operational | 10-25 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Equinix | San Jose | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| EQUINIX | Los Angeles | Operational | — |
| EQUINIX LA | Los Angeles | Operational | — |
| EQUINIX LLC | Los Angeles | Operational | — |
| EQUINIX OPERATING CO INC | Los Angeles | Operational | — |
| EQUINIX OPERATING CO., INC. | Los Angeles | Operational | — |
| EQUINIX, LLC | Los Angeles | Operational | — |
| Equinix, Verizon | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Evocative Data Centers | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Evocative Data Centers | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Evocative Data Centers | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Evocative Data Centers | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Evocative Data Centers | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Evocative Data Centers | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Fiserv | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Franklin Templeton | San Joaquin | Operational | < 10 MW |
| Fujitsu | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Alameda | Operational | < 10 MW | |
| San Mateo | Operational | < 10 MW | |
| Santa Barbara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| San Francisco | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| San Mateo | Operational | < 10 MW | |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Los Angeles | Operational | — | |
| Google Inc | San Diego | Operational | — |
| GOOGLE INC | Los Angeles | Operational | — |
| Guideware Software | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Hosting.com | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| HOSTING.COM, DATA CENTERS LLC | Orange | Operational | — |
| IBM | Los Angeles | Operational | — |
| IBM | Orange | Operational | — |
| IBM | Los Angeles | Operational | — |
| IBM CORP | Orange | Operational | — |
| IBM CORP | Los Angeles | Operational | — |
| IBM CORP | Los Angeles | Operational | — |
| IBM CORP | Orange | Operational | — |
| IBM CORP - LOS ANGELES SCIENTIFIC CTR | Los Angeles | Operational | — |
| IBM CORPORATION | Orange | Operational | — |
| IBM CORPORATION | Orange | Operational | — |
| IBM CORPORATION | Los Angeles | Operational | — |
| IBM CORPORATION -WOODLAND HILLS | Los Angeles | Operational | — |
| IBM FOODS INC./OVERHILL FOODS | Los Angeles | Operational | — |
| IBM- ORANGE | Orange | Operational | — |
| INFOCROSSING WEST | Orange | Operational | — |
| INTEL CORPORATION | Sacramento | Operational | — |
| Intuit | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Iron Mountain | San Diego | Operational | — |
| Iron Mountain | San Diego | Operational | — |
| IRON MOUNTAIN | Sacramento | Operational | — |
| IRON MOUNTAIN | Los Angeles | Operational | — |
| IRON MOUNTAIN | Los Angeles | Operational | — |
| Iron Mountain Off Site Data Protection | San Diego | Operational | — |
| Irvine Company | Orange | Operational | < 10 MW |
| Irvine Company | San Diego | Operational | < 10 MW |
| Jamestown Concord Tech Building | Contra Costa | Operational | < 10 MW |
| JPPF 360 E Second LP | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Kaiser Permanente | Napa | Operational | 10-25 MW |
| Kaiser Permanente | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Kaiser Permanente | Contra Costa | Operational | < 10 MW |
| Kaiser Permanente | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| Lanset America Corporation | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| Lason a Lason Company | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| LightEdge | San Diego | Operational | < 10 MW |
| LightEdge | San Diego | Operational | < 10 MW |
| Santa Clara | Operational | < 10 MW | |
| Long Beach Data Center | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Los Angeles County Internal Services Department | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Los Angeles County Internal Services Department | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Orange | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Joaquin | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Diego | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Luis Obispo | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Joaquin | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Joaquin | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Diego | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Santa Barbara | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Luis Obispo | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Contra Costa | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Luis Obispo | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | San Joaquin | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Trinity | Operational | < 10 MW |
| Lumen Technologies | Nevada | Operational | < 10 MW |
| MCI DBA VERIZON BUSINESS | FRESNO | Operational | — |
| MCI DBA VERIZON BUSINESS | FRESNO | Operational | — |
| MCI TELECOMMUNICATIONS/VERIZON | Orange | Operational | — |
| MCI, DBA VERIZON BUSINESS | Orange | Operational | — |
| MCI, DBA, VERIZON BUSINESS | Los Angeles | Operational | — |
| MCI, VERIZON BUSINESS DBA | Orange | Operational | — |
| MCI/VERIZON | Los Angeles | Operational | — |
| MCI/VERIZON | Los Angeles | Operational | — |
| McKesson | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| MCKESSON DATA CENTER | Sacramento | Operational | — |
| Meta | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| Meta | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| Meta | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Meta | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Meta | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Meta | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| Meta | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| Meta | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| Meta | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| Meta | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Meta | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Meta | Alameda | Operational | < 10 MW |
| META HOUSING CORP/BURBANK SR. ARTIST COL | Los Angeles | Operational | — |
| MGE UPS SYSTEMS | Orange | Operational | — |
| Micron Technology | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Microsoft | Santa Clara | Operational | 25-50 MW |
| Microsoft | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC DBA ATT | TULARE | Operational | — |
| NTT | Sacramento | Operational | 50-100 MW |
| NTT | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| NTT | Sacramento | Operational | 10-25 MW |
| OATH, INC. DBA: VERIZON DIGITAL MEDIA SE | Los Angeles | Operational | — |
| One Data Center America | San Bernardino | Operational | < 10 MW |
| ORACLE CORP | Los Angeles | Operational | — |
| ORANGE CO - DATA CENTER | Orange | Operational | — |
| Pacific Bell | Contra Costa | Operational | < 10 MW |
| Prime Data Centers | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| Prime Data Centers | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| PRIME DATA CENTERS DBA SVO BUILDING ONE LLC | Sacramento | Operational | — |
| QTS | Santa Clara | Operational | 10-25 MW |
| QTS | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| QTS SACRAMENTO, LLC | Sacramento | Operational | — |
| Quinby Wilshire LLC | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Rackspace | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Regulus Cyber | Napa | Operational | < 10 MW |
| RiCloud | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Rosegate LLC | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| SACRAMENTO VALLEY LP DBA VERIZON WIRELES | STANISLAUS | Operational | — |
| SACRAMENTO VALLEY LP DBA VERIZON WIRELES | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| SACRAMENTO VALLEY LP- DBA VERIZON WIRELE | STANISLAUS | Operational | — |
| Salesforce | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| Salesforce | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| ScaleMatrix | San Diego | Operational | < 10 MW |
| SHEARSON AMERICAN EXPRESS | Los Angeles | Operational | — |
| SMS Datacenter | Orange | Operational | < 10 MW |
| SOMO village | Sonoma | Operational | < 10 MW |
| Spectrum | Stanislaus | Operational | < 10 MW |
| Square | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| SRI Ten 706 Wilshire LLC | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Stack Infrastructure | Santa Clara | Operational | 25-50 MW |
| Stanford University Data Center | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| Sutter Health | Sacramento | Operational | < 10 MW |
| T-MOBILE | Orange | Operational | — |
| T-MOBILE | — | Operational | — |
| T-MOBILE | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE PROJECT: SV00249A | KERN | Operational | — |
| T-MOBILE PROJECT: SV00250A | KERN | Operational | — |
| T-MOBILE USA INC | Riverside | Operational | — |
| T-MOBILE USA INC | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE USA INC | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE USA INC | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE USA INC | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE USA INC | Orange | Operational | — |
| T-MOBILE WEST CORP LAH0082A | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE WEST CORPORATION | KERN | Operational | — |
| T-MOBILE WEST CORPORATION: SV00379A | KERN | Operational | — |
| T-MOBILE WEST CORPORATION: SV00380A | KERN | Operational | — |
| T-MOBILE WEST LLC | KERN | Operational | — |
| T-MOBILE WEST LLC | KERN | Operational | — |
| T-MOBILE WEST LLC | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE WEST LLC | Los Angeles | Operational | — |
| T-MOBILE WEST LLC, CELL SITE #SC14041Z, SN041 | Sacramento | Operational | — |
| T5 Data Centers | Alameda | Operational | 10-25 MW |
| T5@ LOS ANGELES, LLC | Los Angeles | Operational | — |
| Tech Corners | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Telecom Center LA LLC | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Telehouse America | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| TGS | Orange | Operational | < 10 MW |
| The 3250 Wilshire Blvd, Partners | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| THE BOEING COMPANY-FORMER VERIZON SUBSTA | Los Angeles | Operational | — |
| The Swig Company | San Francisco | Operational | < 10 MW |
| TMIC GROUP- ROUTE 66 PIT CENTER | San Bernardino | Operational | — |
| Toyama Group | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| TPx | Orange | Operational | < 10 MW |
| unWired Broadband | San Joaquin | Operational | < 10 MW |
| UPS PICKUP | Orange | Operational | — |
| UPS Store Inc. | San Diego | Operational | — |
| UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS | SAN JOAQUIN | Operational | — |
| UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS | San Bernardino | Operational | — |
| UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS | Los Angeles | Operational | — |
| UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC | Riverside | Operational | — |
| UPS VISALIA HUB | TULARE | Operational | — |
| UPS WORLDWIDE FORWARDING, INC. | San Bernardino | Operational | — |
| US Department of Defense | Monterey | Operational | < 10 MW |
| US Postal Service | San Mateo | Operational | < 10 MW |
| USA Gasoline Profit Center # 68121 | San Diego | Operational | — |
| VANTAGE ASSOCIATES | Los Angeles | Operational | — |
| VANTAGE ASSOCIATES INC | Los Angeles | Operational | — |
| Vantage Data Centers | Santa Clara | Operational | 25-50 MW |
| Vantage Data Centers Management | Santa Clara | Operational | — |
| VANTAGE LED | Riverside | Operational | — |
| VANTAGE LED | Riverside | Operational | — |
| VANTAGE MEDICAL GROUP | Riverside | Operational | — |
| Vantage Pointe Apartments | San Diego | Operational | — |
| VANTAGE VEHICLE INTERNATIONAL | Riverside | Operational | — |
| Verint | Santa Clara | Operational | < 10 MW |
| Verizon | San Bernardino | Operational | < 10 MW |
| Verizon | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Verizon | Alameda | Operational | < 10 MW |
| Verizon | San Bernardino | Operational | < 10 MW |
| Verizon | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Verizon | Los Angeles | Operational | < 10 MW |
| Verizon | Del Norte | Operational | < 10 MW |
| VERIZON | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA, INC. | Riverside | Operational | — |
| Verizon Wireless | San Diego | Operational | — |
| VERIZON WIRELESS | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON - IVANHOE | TULARE | Operational | — |
| VERIZON (LXXSCA) | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON (SHANCA) | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON (SHOKCA) | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON ARLETA VERIZON WIRELESS | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON BEAR CREEK GENERATOR VERIZON WIR | Riverside | Operational | — |
| VERIZON BUSINESS | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON BUSINESS | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON BUSINESS (LOQACA) | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CA INC. ENVIRONMENTAL AFFAIRS | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CAL INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Orange | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | — | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Orange | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Orange | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Orange | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Orange | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Orange | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Orange | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | San Bernardino | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Riverside | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Orange | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
| VERIZON CALIFORNIA INC | Los Angeles | Operational | — |
