Virginia Data Center Records
931 Data Center Records
555 Operational97 Construction279 Proposed
| Facility Name | County | Status | Capacity |
|---|---|---|---|
| 11751 Meadowville Owner LLC c/o GFH Capital Ltd | Chesterfield | Operational | < 10 MW |
| 1304 SQUIRE CT | Loudoun County | Operational | — |
| 1501 Moran Road Development Owner, LLC | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| 1571 Beaumeade Circle LLC | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| 21110 Ridgetop Circle LLC | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| 21310 BEAUMEADE CIR | Loudoun County | Operational | — |
| 21320 BEAUMEADE CIR | Loudoun County | Operational | — |
| 21551 BEAUMEADE CIR | Loudoun County | Operational | — |
| 21641 CHARLES VIEW DR | Loudoun County | Operational | — |
| 21745 BEAUMEADE CIR | Loudoun County | Operational | — |
| 21821 UUNET DR | Loudoun County | Operational | — |
| 21955 LOUDOUN COUNTY PKWY | Loudoun County | Operational | — |
| 22350 KIPPER DR AWS | Loudoun County | Operational | — |
| 22370 KIPPER DR AWS | Loudoun County | Operational | — |
| 22810-22860 International Drive LLC | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| 22945 INTERNATIONAL DR AWS | Loudoun County | Operational | — |
| 22995 Wilder Court LLC | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| 23005 INTERNATIONAL DR | Loudoun County | Operational | — |
| 24244 QUAIL RIDGE LN | Loudoun County | Operational | — |
| 43831 DEVIN SHAFRON DR | Loudoun County | Operational | — |
| 44470 Chilum Place | Loudoun County | Operational | — |
| 44490 CHILUM PL | Loudoun County | Operational | — |
| 44520 HASTINGS DR | Loudoun County | Operational | — |
| 44621 WAXPOOL RD | Loudoun County | Operational | — |
| 44790 PERFORMANCE CIR | Loudoun County | Operational | — |
| 45845 NOKES BLVD | Loudoun County | Operational | — |
| 6200 TECHNOLOGY BLVD | Henrico County | Operational | — |
| 7301 TECHNOLOGY BLVD | Henrico County | Operational | — |
| ABTEEN VENTURES LLC (CloudHQ) | Prince William County | Operational | — |
| ACC4 Digital Realty | Loudoun County | Operational | — |
| ACC5 ACC6 Digital Realty | Loudoun County | Operational | — |
| ACC7 Digital Realty | Loudoun County | Operational | — |
| Aerospace Data Facility - East | Fairfax | Operational | 50-100 MW |
| AID1 DataBank | Loudoun County | Operational | — |
| ALIGNED DATA CENTER IAD01 | Loudoun County | Operational | — |
| Aligned Data Centers | Loudoun | Operational | — |
| Aligned Data Centers | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Aligned Data Centers IAD03 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Aligned Energy Data Center | Loudoun County | Operational | — |
| Aligned Energy Data Centers (Ashburn), LLC | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| ALIGNED ENERGY DATA CENTERS ASHBURN | Loudoun County | Operational | — |
| ALLEGRO SOUTH CAMPUS | Loudoun County | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon | Fairfax | Operational | — |
| Amazon | Fairfax | Operational | — |
| Amazon | Fairfax | Operational | — |
| Amazon | Fairfax | Operational | 50-100 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | — |
| Amazon | Prince William | Operational | 50-100 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| Amazon | Loudoun | Operational | — |
| Amazon | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| Amazon | Culpeper | Operational | 10-25 MW |
| Amazon | Fauquier | Operational | 10-25 MW |
| Amazon Data Services - DCA-51 | Fauquier | Operational | 50-100 MW |
| Amazon Data Services (IAD-130 and IAD-131) | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services IAD-215 | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| AMAZON DATA SERVICES INC | Prince William County | Operational | — |
| AMAZON DATA SERVICES INC | Prince William County | Operational | — |
| AMAZON DATA SERVICES INC | Prince William County | Operational | — |
| AMAZON DATA SERVICES INC | Prince William County | Operational | — |
| AMAZON DATA SERVICES INC | Prince William County | Operational | — |
| Amazon Data Services Inc - DCA-060 | Culpeper | Operational | 50-100 MW |
| Amazon Data Services Inc - DCA-064 | Fairfax | Operational | 50-100 MW |
| Amazon Data Services Inc - IAD - 500/501 | Fairfax | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc - IAD - 550 Louisa REB | Louisa | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services Inc - IAD-104/105/106 | Manassas | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services Inc - IAD-134/135/136 | Fairfax | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc - IAD-163/164/174 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc - IAD-165/166/167/168/613 | Fairfax | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services Inc - IAD-180 | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| Amazon Data Services Inc - IAD-667, IAD-668, IAD-669, IAD-670, and IAD-671 | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-120/121/122 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-124/125/126/127 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-156 | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-161, IAD-162, IAD-606, IAD-285, IAD-286, IAD-299, IAD-611 | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-169/179 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-195/196/197/198 | Prince William | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-205/307/317/612/612x | Manassas | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-210/211 | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc IAD-350 | Stafford | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services Inc. IAD450 Cosner Tech Campus | Spotsylvania | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-14 IAD-52 IAD-59 | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-90 IAD-91 IAD-92 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD 50 IAD 60 IAD-71 IAD-78 IAD-79 IAD-80 | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-1 IAD-9 | Fairfax | Operational | 50-100 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-10 IAD-32 IAD-98 IAD-99 IAD-118 IAD-119 IAD-129 | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-100 IAD-101 IAD-102 IAD-103 | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-114 IAD-115 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-116 IAD-117 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-12 IAD-15 IAD-16 IAD-76 | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-132 IAD-133 | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-140/141/143 | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-144 IAD-145 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-150 IAD-151 IAD-152 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-51 IAD-56 IAD-88 IAD-89 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-55 IAD-64 IAD-84 | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-57 IAD-58Amazon Data Services, Inc. IAD-57 IAD-58 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-6 IAD-13 IAD-54 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-61 IAD-63 IAD-65 IAD-86 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-62/68/81/83/93/609/614 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-7 IAD-11 IAD-24 | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-73 IAD-74 IAD-602 IAD-193 IAD-194 | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Data Services, Inc. IAD-75 IAD-85 IAD-95 IAD-96 | Prince William | Operational | 250+ MW |
| Amazon DCA-50 | Culpeper | Operational | 100-250 MW |
| Amazon DCA-54 | Fairfax | Operational | 100-250 MW |
| Amazon Web Services Mallory | Fairfax County | Operational | — |
| American Real Estate Partners (AREP) | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| Anthem CDC 3 | Harrisonburg | Operational | 25-50 MW |
| ASH2 Lockridge Data Center - QTS Investment Properties Ashburn II LLC | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| ASH3 DC2 | Loudoun County | Operational | — |
| AWS H&M Property | Loudoun County | Operational | — |
| AWS IAD61-IAD63 South Riding | Loudoun County | Operational | — |
| AWS Westfax A | Fairfax County | Operational | — |
| AWS Westfax B | Fairfax County | Operational | — |
| Bank of America | Henrico County | Operational | — |
| BCORE COPT DC-15 | Loudoun County | Operational | — |
| BEAUMEADE LC PHASE III LLC | Loudoun County | Operational | — |
| BIT HOLDINGS FIFTY-FOUR | Fairfax County | Operational | — |
| BLUE SLING ACC 9 | Loudoun County | Operational | — |
| BOURZOU VENTURES LLC (CloudHQ) | Prince William County | Operational | — |
| Brush Mountain Blacksburg | Montgomery County | Operational | — |
| C1 NORTHERN VA - STERLING I-III | Loudoun County | Operational | 25-50 MW |
| Capital One Services Incorporated | Henrico | Operational | 10-25 MW |
| Captone Mission Ridge, LLC | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Cardinal Energy | Frederick | Operational | < 10 MW |
| Cardinal Energy Corporation | Frederick | Operational | 10-25 MW |
| Cashvad Ventures LLC | Manassas | Operational | 100-250 MW |
| Cavalier Innsbrook Data Center | Henrico County | Operational | — |
| Centersquare | Loudoun | Operational | — |
| Centersquare | Loudoun | Operational | — |
| Centersquare | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| Centersquare | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| Centersquare | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| CHANTILLY TECHNOLOGY PARTNERS | Fairfax County | Operational | — |
| Chirisa Richmond LLC | Chesterfield | Operational | 100-250 MW |
| Cisco | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| CLOP Ashland VA LLC | Hanover | Operational | 10-25 MW |
| Cloud HQ | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| CLOUD HQ LC3 | Loudoun County | Operational | — |
| CloudHQ | Prince William | Operational | — |
| CloudHQ | Prince William | Operational | — |
| CloudHQ | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| CloudHQ | Prince William | Operational | 50-100 MW |
| CloudHQ | Prince William | Operational | 10-25 MW |
| Cologix | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| Cologix ASH1 | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Comcast | Prince William | Operational | 25-50 MW |
| Comcast Cablevision of Virginia Incorporated | Prince William | Operational | < 10 MW |
| COMPASS DATACENTERS IAD I | Loudoun County | Operational | — |
| Compass IAD Datacenter | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Computer Sciences Corporation | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| COPT - DC6 | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| COPT DC 19 LLC | Prince William County | Operational | — |
| COPT DC INNOVATION LLC | Prince William County | Operational | — |
| COPT Defense Properties | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| COPT Defense Properties | Chesterfield | Operational | < 10 MW |
| COPT Defense Properties | Russell | Operational | < 10 MW |
| COPT STONECROFT | Fairfax County | Operational | — |
| CoreSite | Fairfax | Operational | 250+ MW |
| CoreSite | Fairfax | Operational | 25-50 MW |
| Coresite 12100 SV & 12098 SV | Fairfax County | Operational | — |
| Coresite Real Estate 12100 Sunrise Valley Drive | Fairfax | Operational | 100-250 MW |
| CoreSite Reston Campus | Fairfax | Operational | 100-250 MW |
| Corporate Office Properties, L.P. - Park Center | Fairfax | Operational | 10-25 MW |
| CPUS STERLING LP | Loudoun County | Operational | — |
| CyrusOne | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| CyrusOne | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| CyrusOne | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| CyrusOne | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| CyrusOne | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| CyrusOne – NVA14 | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| CyrusOne Kincora | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| CyrusOne Loudoun Tech Center | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| CyrusOne Northern Virginia Data Center - Maries Road | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| CyrusOne Northern Virginia Data Center - Shaw Road | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| CyrusOne Sterling IX/X/XI | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| CYXTERA COLOCATION | Loudoun County | Operational | — |
| CYXTERA DC2 COLOCATION | Loudoun County | Operational | — |
| Darab Ventures One LLC | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| DATA CENTER BUILDING C | Loudoun County | Operational | — |
| DATA CENTER VINT HILL | Fauquier County | Operational | — |
| DataBank | Loudoun | Operational | — |
| DataBank | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| DataBank | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| DBT Data | Rockingham | Operational | 10-25 MW |
| DBT Data Cyber Integration Center | Harrisonburg | Operational | — |
| DBT-DATA ASHBURN HOLDING I | Loudoun County | Operational | — |
| DC 11 DE LLC (Amazon) | Prince William County | Operational | — |
| DC 12 14 DE LLC (Amazon) | Prince William County | Operational | — |
| DC 21/IAD 98 | Loudoun County | Operational | — |
| DC 8 9 10 DE | Loudoun County | Operational | — |
| DCT DULLES DOWNS Land Bay A | Loudoun County | Operational | — |
| DCT DULLES DOWNS Land Bay B | Loudoun County | Operational | — |
| DCT DULLES PHASE II | Loudoun County | Operational | — |
| DCT DULLES PHASE II | Loudoun County | Operational | — |
| Digital Fortress: Richmond | Chesterfield County | Operational | 25-50 MW |
| Digital Loudoun 3 & 4, LLC | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| DIGITAL LOUDOUN IV | Loudoun County | Operational | — |
| Digital Loudoun Pkwy Center N LLC | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Digital Loudoun Pkwy Center N LLC | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | — |
| Digital Realty | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Digital Realty | Fairfax | Operational | 10-25 MW |
| Digital Realty | Prince William | Operational | 10-25 MW |
| Digital Realty | Fairfax | Operational | — |
| Digital Realty | Fairfax | Operational | — |
| Digital Realty | Fairfax | Operational | 10-25 MW |
| Digital Realty | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Digital Realty - Ashburn Campus | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Digital Realty - Ashburn Campus | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Digital Realty - Ashburn Campus | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Digital Realty - Brick Plant Data Center | Manassas | Operational | 250+ MW |
| Digital Realty - Lemur Properties, LLC (VA3) | Fairfax | Operational | 25-50 MW |
| Digital Realty - Porpoise Ventures LLC (VA4) | Prince William | Operational | 10-25 MW |
| Digital Realty - Sterling Premiere LLC | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| DIGITAL REALTY ACC10 | Loudoun County | Operational | — |
| DIGITAL STERLING PREMIER | Loudoun County | Operational | — |
| Digital Western Lands LLC | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| DIGITAL-GCEAR1 ASHBURN | Loudoun County | Operational | — |
| DP Facilities | Wise | Operational | < 10 MW |
| DP Facilities Inc South LLC | Wise | Operational | 10-25 MW |
| DP Facilities: Mineral Gap | Wise County | Operational | — |
| Duffield Premier Data Center Site | Scott County | Operational | — |
| DULLES BERRY LC4 | Loudoun County | Operational | — |
| DULLES NCP LLC | Loudoun County | Operational | — |
| DXC Technology | Mecklenberg | Operational | 10-25 MW |
| DXC Technology | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| EdgeConneX Norfolk | Norfolk | Operational | — |
| EdgeConneX Richmond - EDCRIC01 | Henrico County | Operational | — |
| ELIAS DC ASSETS | Fairfax County | Operational | — |
| EQUINEX DC13 | Loudoun County | Operational | — |
| Equinix | Culpeper County | Operational | — |
| Equinix | Culpeper | Operational | 25-50 MW |
| Equinix | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Prince William | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| Equinix | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Equinix DC 97 | Fairfax County | Operational | — |
| EQUINIX DC21 | Loudoun County | Operational | — |
| Equinix LLC | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| Equinix LLC | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| EQUINIX LLC | Prince William County | Operational | — |
| Equinix LLC - DC 13 | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| Equinix LLC (DC-21/DC-22) | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Equinix, LLC - Ashburn | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Equinix, LLC - CU 1-4 | Culpeper | Operational | 100-250 MW |
| Equinix, LLC - DC 14 | Prince William | Operational | 10-25 MW |
| Equinix, LLC - DC 14 | Prince William | Operational | 10-25 MW |
| Equinix, LLC - DC 97 | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Fadeley Campus | Loudoun County | Operational | — |
| Filigree Ct Campus | Loudoun County | Operational | — |
| Flexential | Henrico | Operational | < 10 MW |
| FR SUMMIT AWS | Loudoun County | Operational | — |
| Freddie Mac Building - 8250 Jones Branch Drive | Fairfax | Operational | 10-25 MW |
| Freddie Mac Corporation | Fairfax | Operational | 10-25 MW |
| Gainesville Crossing Data Campus | Prince William | Operational | 250+ MW |
| Gainesville Crossing Data Campus | Prince William County | Operational | — |
| Gannett | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| GCDC PURCHASER PHASE 1 LLC | Prince William County | Operational | — |
| George Washington University | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| George Washington University - VA Campus Bldg II | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| GI TC 45360 SEVERN WAY LLC | Loudoun County | Operational | — |
| GI TC 7510 MASON KING CT LLC (Amazon) | Prince William County | Operational | — |
| Globalinx Virginia Beach | Virginia Beach | Operational | — |
| H5 CAPITAL-ASHBURN | Loudoun County | Operational | — |
| H5 Data Centers - Ashburn | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| H5 Data Centers (Chantilly) | Fairfax | Operational | 10-25 MW |
| Hayden Data Center | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| HAYDEN TECHNOLOGIES | Loudoun County | Operational | — |
| IAD 01-04 | Loudoun County | Operational | — |
| IAD 41, IAD 42, BLDG P | Loudoun County | Operational | — |
| IAD Digital Loudoun Plaza | Loudoun County | Operational | — |
| IAD Round Table Campus Digital Realty | Loudoun County | Operational | — |
| IAD03 | Loudoun County | Operational | 50-100 MW |
| IAD11 | Loudoun County | Operational | — |
| IAD114 | Loudoun County | Operational | — |
| IAD12 | Loudoun County | Operational | — |
| IAD14 | Loudoun County | Operational | — |
| IAD2 Evoque Cyxtera | Loudoun County | Operational | — |
| IAD214 | Loudoun County | Operational | — |
| IAD24 | Loudoun County | Operational | — |
| IAD3 DataBank | Loudoun County | Operational | — |
| IAD3 Evoque Cyxtera | Loudoun County | Operational | — |
| IAD44 | Loudoun County | Operational | — |
| IAD76 | Loudoun County | Operational | — |
| Infotel Systems Data Center | Henrico County | Operational | — |
| Inova | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| Inova Health Care Systems - IT Operations | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| Intergate Ashburn Limited Liability Corporation | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Iron Mountain | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| Iron Mountain Information Management LLC | Prince William | Operational | 250+ MW |
| KH DATA CAPITAL BUILDING 4 LLC C/O IRON MOUNTAIN GLOBAL REAL ESTATE | Prince William County | Operational | — |
| KH Data Capital Development | Prince William County | Operational | — |
| KH DATA CAPITAL DEVELOPMENT LAND LLC C/O IRON MOUNTAIN GLOBAL REAL ESTATE | Prince William County | Operational | — |
| Kyndryl | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| LC-1 and LC-2 Data Centers | Loudoun | Operational | 250+ MW |
| LEE ROAD PROPERTY | Fairfax County | Operational | — |
| LEMUR PROPERTIES LLC | Fairfax County | Operational | — |
| Level 3 Communications Herndon Gateway | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Lumen Richmond 1 | Henrico County | Operational | — |
| Lumen Richmond 2 | Henrico County | Operational | — |
| Lumen Technologies | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| MANASSAS NCP LLC | Prince William County | Operational | — |
| MANASSAS TECHNOLOGY PARTNERS LLC (Amazon) | Prince William County | Operational | — |
| MANUCHEHR VENTURES LLC | Prince William County | Operational | — |
| MARIES TECH PARK LLC | Loudoun County | Operational | — |
| MCI COMMUNICATION SERVICES LLC VERIZON GLOBAL REAL ESTATE | Prince William County | Operational | — |
| MCP 22745 & 22755 RELOCATION DRIVE | Loudoun County | Operational | — |
| MECP1 ASHBURN 1 LLC | Loudoun County | Operational | — |
| MECP1 Ashburn 2, LLC | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| MECP2 ASHBURN 2 LLC | Loudoun County | Operational | — |
| MECP3 ASHBURN 3 LLC | Loudoun County | Operational | — |
| Meta | Henrico | Operational | 100-250 MW |
| Microsoft | Fauquier | Operational | 25-50 MW |
| Microsoft | Mecklenberg | Operational | 50-100 MW |
| Microsoft | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| Microsoft - Gainesville Data Center - MNZ03 | Prince William | Operational | 50-100 MW |
| Microsoft - Manassas Data Center - MNZ01 | Prince William | Operational | 50-100 MW |
| Microsoft Azure | Mecklenburg County | Operational | — |
| Microsoft Corp - Ashburn Data Center IAD02/IAD03 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Microsoft Corp - AVC17 Datacenter | Mecklenburg | Operational | 250+ MW |
| Microsoft Corp - LVL Data Center | Mecklenburg | Operational | 250+ MW |
| Microsoft Corp - LYH10 Datacenter | Mecklenburg | Operational | 50-100 MW |
| Microsoft Corp Blue Ridge Data Center IAD11 | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| Microsoft Corp DCS - AVC09 Datacenter | Mecklenburg | Operational | 250+ MW |
| Microsoft Corporation - AVC Data Center | Mecklenburg | Operational | 250+ MW |
| Microsoft Corporation - AVC43 Datacenter | Mecklenburg | Operational | 100-250 MW |
| Microsoft Corporation - East Coast Data Center | Mecklenburg | Operational | 250+ MW |
| Microsoft Corporation - East Coast Data Center | Mecklenburg | Operational | 250+ MW |
| Microsoft Corporation - LYH03 Datacenter | Mecklenburg | Operational | 250+ MW |
| Microsoft Corporation - Timber Data Center | Mecklenburg | Operational | 100-250 MW |
| Middletown Data Center | Frederick County | Operational | < 10 MW |
| MONTEREY DC ASSETS | Loudoun County | Operational | — |
| NeuStar | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| NeuStar Inc | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| New Dominion Technology Park II LLC | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| NOAA Wallops CDA Station | Accomack | Operational | < 10 MW |
| Northrop Grumman | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Northrop Grumman | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Northrop Grumman | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Northrop Grumman Services Corporation - Fairlakes | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Northrop Grumman Systems Corporation | Russell | Operational | < 10 MW |
| Northrop Grumman Systems Corporation | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Northrop Grumman Systems Corporation | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| Northrop Grumman Systems Corporation | Fairfax County | Operational | — |
| Northrop Grummon Systems Corporation | Fairfax County | Operational | — |
| Northwoods Property | Loudoun County | Operational | — |
| Nova Mango Farms LLC | Prince William | Operational | 250+ MW |
| NOVA MANGO FARMS LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY | Prince William County | Operational | — |
| NTT | Loudoun | Operational | — |
| NTT | Loudoun | Operational | — |
| NTT | Loudoun | Operational | — |
| NTT | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| NTT | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| NTT | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| NTT Global Data Centers | Loudoun County | Operational | 25-50 MW |
| NTT Global Data Centers Building 7 | Loudoun County | Operational | — |
| NTT Global Data Centers VA10 LLC | Prince William | Operational | 100-250 MW |
| NV-4 CYRUSONE LLC | Loudoun County | Operational | 10-25 MW |
| NV-8 CYRUSONE | Loudoun County | Operational | — |
| NV-9 CYRUSONE | Loudoun County | Operational | 100-250 MW |
| NVA01 STACK INFRASTRUCTURE | Loudoun County | Operational | — |
| NVA06 Campus | Loudoun County | Operational | 25-50 MW |
| NVA06 Campus | Loudoun County | Operational | 10-25 MW |
| Oath, Inc. | Prince William | Operational | 25-50 MW |
| Oracle | Fairfax | Operational | — |
| Oracle | Fairfax | Operational | < 10 MW |
| OVHcloud | Fauquier | Operational | < 10 MW |
| Peak 10 Incorporated | Henrico | Operational | < 10 MW |
| Perspecta Datacenter Campus | Fairfax County | Operational | — |
| Pixel Factory | Hanover County | Operational | — |
| PointOne | Fauquier | Operational | 25-50 MW |
| PointOne | Virginia Beach | Operational | < 10 MW |
| PORPOISE VENTURES LLC (Digital Realty Trust) | Prince William County | Operational | — |
| PowerHouse | Loudoun | Operational | < 10 MW |
| PowerHouse/AREP ABX-1 | Loudoun County | Operational | — |
| POWERLOFT @ INNOVATION I | Prince William County | Operational | — |
| Project Celtic Phase 1 | Loudoun County | Operational | — |
| PROLOGIS-EXCHANGE 43461 OLD OX ROAD | Loudoun County | Operational | — |
| PWCSA - L74 Neabsco Pumping Station | Prince William | Operational | < 10 MW |
| QTS | Loudoun | Operational | — |
| QTS | Loudoun | Operational | 50-100 MW |
| QTS | Loudoun | Operational | 25-50 MW |
| QTS Ashburn-Moran | Loudoun County | Operational | — |
| QTS BRODERICK ACQUISITION CO LLC | Loudoun County | Operational | — |
| QTS DATA CENTER ASH3-DC1 | Loudoun County | Operational | — |
| QTS Dulles, LLC | Loudoun | Operational | 10-25 MW |
| QTS Investment Properties Ashburn LLC | Loudoun | Operational | 100-250 MW |
| QTS Investment Properties Manassas LLC | Prince William | Operational | 250+ MW |
