Southwestern Public Service Company Interconnection Queue
- Total Projects
- 616
- Active
- 77
- Operational
- 45
- Withdrawn
- 494
All Southwestern Public Service Company Projects (616)
| Project Name | Queue ID | Type | State | County | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unnamed Project | ASGI-2010-010 | 🔌 Other | NM | Lea County | Operational |
| Unnamed Project | ASGI-2014-004 | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-005 | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-006 | - | - | - | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-007 | - | - | - | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-008 | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-009 | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-010 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-011 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-012 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2014-015 | - | - | - | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2016-004 | 💨 Wind | TX | Randall County | Active |
| Unnamed Project | ASGI-2017-007 | 💨 Wind | - | - | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2017-012 | 💨 Wind | CO | Kiowa County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2019-003 | 💨 Wind | TX | Lubbock County | Withdrawn |
| Unnamed Project | ASGI-2023-001 | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-002 | 🔥 Gas | TX | Hale County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-014 | 🔥 Gas | NM | Lea County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-016 | 🔥 Gas | TX | Lamb County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-018 | 🔋 Battery, ☀️ Solar | NM | Roosevelt County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-020 | 🔋 Battery, ☀️ Solar | NM | Lea County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-021 | 💨 Wind | TX | Hale County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-027 | 🔋 Battery | TX | Yoakum County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-028 | ☀️ Solar | TX | Hockley County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-030 | 🔋 Battery, ☀️ Solar | NM | Chaves County | Active |
| Unnamed Project | ERAS-2025-036 | 🔋 Battery | TX | Potter County | Active |
| Unnamed Project | GEN-2000-003 | 🔥 Gas | TX | Moore County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2001-004 | 🔥 Gas | NM | Curry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2001-005 | 🔥 Gas | NM | Curry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2001-008 | 🔥 Gas | TX | Ector County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2001-020 | 🔌 Other | NM | Curry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2001-021 | 🔌 Other | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2001-033 | 💨 Wind | NM | Chaves County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2001-036 | 💨 Wind | NM | Quay County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2002-002 | 🔥 Gas | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2002-006 | 💨 Wind | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2002-007 | 💨 Wind | TX | Moore County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2002-008 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2002-009 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2002-018 | 💨 Wind | KS | Stevens County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2002-019 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2002-020 | 💨 Wind | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2002-021 | 💨 Wind | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2002-022 | 💨 Wind | TX | Oldham County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2002-023 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-003 | 💨 Wind | NM | Quay County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-008 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-009 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-013 | 💨 Wind | KS | Stevens County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-015 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-016 | 💨 Wind | TX | Hutchinson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-017 | 💨 Wind | TX | Dallam County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-018 | 💨 Wind | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2003-020 | 💨 Wind | TX | Carson County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2003-021 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2004-001 | 💨 Wind | TX | Tarrant County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2004-003 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2004-004 | 💨 Wind | TX | Floyd County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2004-009 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2004-015 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2005-002 | 💨 Wind | TX | Hutchinson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2005-004 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2005-007 | 🔥 Gas | TX | Hutchinson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2005-010 | 💨 Wind | TX | Bailey County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2005-011 | 💨 Wind | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2005-015 | 💨 Wind | TX | Motley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2005-017 | 💨 Wind | TX | Sherman County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2005-021 | 💨 Wind | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-015 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2006-016 | 💨 Wind | OK | Beaver County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-018 | 🔥 Gas | TX | Hale County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2006-020S | 💨 Wind | TX | Hansford County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2006-023 | 🔥 Gas | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-025 | 💨 Wind | TX | Motley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-026 | 🔥 Gas | NM | Lea County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2006-030 | 💨 Wind | TX | Terry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-036 | 💨 Wind | TX | Donley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-039 | 💨 Wind | TX | Randall County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-044 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2006-045 | 💨 Wind | TX | Randall County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-047 | 💨 Wind | TX | Randall County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-048 | 💨 Wind | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2006-049 | 💨 Wind | KS | Seward County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-001 | 💨 Wind | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-002 | 🏭 Coal | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-004 | 💨 Wind | TX | Terry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-005 | 💨 Wind | TX | Hutchinson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-008 | 💨 Wind | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-009 | 💨 Wind | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-010 | 💨 Wind | TX | Castro County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-019 | 💨 Wind | KS | Hamilton County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-024 | 💨 Wind | TX | Sherman County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-026 | 💨 Wind | TX | Deaf Smith County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-027 | 💨 Wind | NM | Curry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-030 | 💨 Wind | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-031 | 💨 Wind | TX | Lubbock County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-033 | 💨 Wind | TX | Hutchinson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-034 | 💨 Wind | TX | Bailey County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-039 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-041 | 💨 Wind | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-042 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-045 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-046 | 💨 Wind | OK | Texas County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2007-048 | 💨 Wind | TX | Randall County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-054 | 🔥 Gas | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-055 | 💨 Wind | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-056 | 💨 Wind | OK | Cimarron County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-057 | 💨 Wind | TX | Moore County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-058 | 💨 Wind | KS | Stevens County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2007-059 | 💨 Wind | KS | Stevens County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-004 | 💨 Wind | TX | Borden County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-007 | 💨 Wind | TX | Garza County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-008 | 💨 Wind | TX | Garza County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-009 | 💨 Wind | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-014 | 💨 Wind | TX | Floyd County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-015 | 💨 Wind | TX | Floyd County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-016 | 💨 Wind | TX | Lynn County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-018 | 💨 Wind | KS | Finney County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2008-022 | 💨 Wind | NM | Chaves County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2008-028 | 💨 Wind | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-032 | 💨 Wind | TX | Swisher County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-041 | 💨 Wind | TX | Motley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-048 | 💨 Wind | CO | Kiowa County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-050 | 💨 Wind | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-051 | 💨 Wind | TX | Oldham County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2008-052 | 💨 Wind | TX | Parmer County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-053 | 💨 Wind | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-058 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-063 | 💨 Wind | OK | Beaver County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-064 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-067 | 💨 Wind | TX | Deaf Smith County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-069 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-072 | 💨 Wind | TX | Lamb County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-082 | 💨 Wind | TX | Lipscomb County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-083 | 💨 Wind | TX | Garza County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-084 | 💨 Wind | TX | Oldham County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-085 | 💨 Wind | TX | Lamb County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-088 | 💨 Wind | TX | Oldham County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-093 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-100 | 💨 Wind | TX | Lynn County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-101 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-102 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-108 | 💨 Wind | TX | Moore County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-109 | 💨 Wind | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-110 | 💨 Wind | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-116 | 💨 Wind | TX | Parmer County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-120 | 💨 Wind | TX | Randall County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-121 | 💨 Wind | TX | Motley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-124T | 💨 Wind | OK | Cherokee County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-125 | 🔥 Gas | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-128 | 🔥 Gas | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-130 | 💨 Wind | TX | Floyd County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-131 | 🔥 Gas | TX | Hockley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-132 | 🔥 Gas | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-135 | 🔥 Gas | TX | Ector County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2008-136 | 🔥 Gas | TX | Ector County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-001 | 🔥 Gas | TX | Lubbock County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-002 | 🔥 Gas | TX | Lubbock County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-007 | 🔥 Gas | TX | Midland County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-017 | 💨 Wind | TX | Reagan County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-018 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-023S | 💨 Wind | TX | Moore County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-024S | 💨 Wind | TX | Moore County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-033 | 💨 Wind | OK | Beaver County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-038 | 💨 Wind | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-039 | 💨 Wind | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-041 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-044S | 💨 Wind | TX | Swisher County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-045 | 💨 Wind | TX | Swisher County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-046 | 💨 Wind | TX | Swisher County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-054 | 💨 Wind | TX | Lamb County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-067S | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-069 | 💨 Wind | OK | Beaver County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-072 | 💨 Wind | TX | Sherman County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2009-073T | 💨 Wind | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-006 | 🔥 Gas | TX | Lubbock County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2010-007 | 💨 Wind | TX | Hutchinson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-014 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2010-020 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-021 | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-032 | 💨 Wind | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-033 | 💨 Wind | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-034 | 💨 Wind | TX | Crosby County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-046 | 🔥 Gas | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-052 | 💨 Wind | KS | Haskell County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-058 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-059 | 🔥 Gas | TX | Ector County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2010-060 | 🔥 Gas | TX | Ector County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2011-012 | 💨 Wind | TX | Sherman County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2011-022 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2011-025 | 💨 Wind | TX | Crosby County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2011-026 | 💨 Wind | TX | Crosby County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2011-031 | 🔥 Gas | TX | Ector County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2011-036 | 💨 Wind | TX | Swisher County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2011-045 | 🔥 Gas | TX | Lubbock County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2011-046 | 🔥 Gas | NM | Quay County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2011-048 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2011-058 | 💨 Wind | TX | Lynn County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-001 | 💨 Wind | TX | Lynn County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2012-008 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-009 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-010 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-014 | 🔥 Gas | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-015 | ☀️ Solar | NM | Quay County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-019 | 💨 Wind | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-020 | 💨 Wind | TX | Hale County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2012-022 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-034 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2012-035 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2012-036 | 🔥 Gas | TX | Yoakum County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2012-037 | 🔥 Gas | TX | Hale County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2012-038 | 🔥 Gas | TX | Floyd County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2012-043 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2013-001 | 💨 Wind | TX | Sherman County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2013-013 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2013-016 | 🔥 Gas | TX | Hale County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2013-017 | 💨 Wind | TX | Crosby County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2013-022 | ☀️ Solar | NM | Quay County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2013-027 | 💨 Wind | TX | Bailey County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2013-031 | 🔥 Gas | TX | Randall County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-007 | 💨 Wind | TX | Floyd County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-008 | 💨 Wind | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-009 | 💨 Wind | TX | Bailey County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-010 | 💨 Wind | TX | Deaf Smith County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-012 | 🔥 Gas | TX | Gaines County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-024 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-029 | ☀️ Solar | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-030 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-033 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2014-034 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2014-035 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2014-037 | 💨 Wind | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-038 | 💨 Wind | TX | Hansford County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-040 | 💨 Wind | TX | Castro County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2014-042 | ☀️ Solar | TX | Hockley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-043 | ☀️ Solar | TX | Gaines County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-044 | ☀️ Solar | TX | Terry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-046 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-047 | ☀️ Solar | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-048 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-053 | 💨 Wind | TX | Hockley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-054 | 💨 Wind | TX | Hockley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-062 | 💨 Wind | OK | Kiowa County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-063 | 💨 Wind | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-065 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-066 | ☀️ Solar | NM | Quay County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-067 | 🔥 Gas | TX | Deaf Smith County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-068 | 🔥 Gas | TX | Deaf Smith County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-069 | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-070 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-073 | 💨 Wind | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2014-074 | 💨 Wind | TX | Floyd County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-009 | 💨 Wind | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-010 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-014 | 💨 Wind | TX | Cochran County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2015-018 | 💨 Wind | NM | Curry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-020 | ☀️ Solar | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-022 | ☀️ Solar | TX | Randall County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-031 | 💨 Wind | TX | Swisher County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-032 | 💨 Wind | TX | Swisher County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-033 | 💨 Wind | TX | Floyd County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-037 | ☀️ Solar | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-039 | ☀️ Solar | TX | Deaf Smith County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-040 | ☀️ Solar | TX | Yoakum County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-041 | 🔥 Gas | TX | Hale County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2015-056 | - | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-058 | ☀️ Solar | NM | Eddy County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-068 | 💨 Wind | TX | Hale County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-075 | ☀️ Solar | TX | Hockley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-077 | ☀️ Solar | TX | Hockley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-078 | ☀️ Solar | TX | Yoakum County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-079 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-080 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-099 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2015-101 | 💨 Wind | TX | Deaf Smith County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-002 | 💨 Wind | TX | Swisher County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-015 | ☀️ Solar | TX | Andrews County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-038 | 💨 Wind | OK | Cimarron County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-039 | ☀️ Solar | TX | Randall County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-041 | ☀️ Solar | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-056 | 💨 Wind | TX | Hockley County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-058 | ☀️ Solar | TX | Yoakum County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-059 | 💨 Wind | TX | Gray County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-062 | 💨 Wind | TX | Andrews County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-069 | ☀️ Solar | NM | Chaves County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-070 | 💨 Wind | TX | Carson County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2016-076 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-077 | ☀️ Solar | TX | Terry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-078 | ☀️ Solar | TX | Bailey County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-080 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-081 | 💨 Wind | TX | Yoakum County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-084 | 💨 Wind | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-085 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-086 | ☀️ Solar | NM | Roosevelt County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-089 | ☀️ Solar | TX | Bailey County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-090 | ☀️ Solar | TX | Terry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-099 | 💨 Wind | TX | Parmer County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-117 | 💨 Wind | TX | Parmer County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-120 | 💨 Wind | TX | Crosby County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-121 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Active |
| Unnamed Project | GEN-2016-123 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2016-124 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2016-125 | 💨 Wind | NM | Roosevelt County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2016-156 | ☀️ Solar | OK | Texas County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-161 | 💨 Wind | TX | Carson County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-169 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-171 | ☀️ Solar | NM | Lea County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-172 | 💨 Wind | TX | Castro County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-175 | 💨 Wind | TX | Crosby County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2016-177 | 🔥 Gas | TX | Gaines County | Operational |
| Unnamed Project | GEN-2017-007 | 💨 Wind | NM | Curry County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2017-012 | 💨 Wind | TX | Castro County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2017-016 | ☀️ Solar | NM | Quay County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2017-026 | 💨 Wind | TX | Lamb County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2017-029 | 💨 Wind | TX | Deaf Smith County | Withdrawn |
| Unnamed Project | GEN-2017-032 | 💨 Wind | CO | Kiowa County | Withdrawn |
