| DG Project nj-pse-g-njcere1555053142 | PSE&G | Operational | 2.03 MW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njcere1555053741 | JCP&L | Operational | 995.28 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1555053749 | PSE&G | Operational | 2.8 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1555053759 | PSE&G | Operational | 1.29 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1555053803 | PSE&G | Operational | 1.59 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1555053899 | PSE&G | Operational | 395.52 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njcere1555053926 | JCP&L | Operational | 473.28 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1555054061 | PSE&G | Operational | 1 MW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njcere1555054435 | JCP&L | Operational | 696 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njcere1555054498 | JCP&L | Operational | 640.9 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njcere1555054562 | JCP&L | Operational | 305.08 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1555054655 | PSE&G | Operational | 849.12 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njcere1555063579 | JCP&L | Operational | 933.85 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1556072768 | PSE&G | Operational | 2.93 MW | Solar |
| DG Project nj-reco-njcere1556072887 | RECO | Operational | 1.83 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1556072900 | PSE&G | Operational | 4.99 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1556072904 | PSE&G | Operational | 4.99 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557368805 | PSE&G | Operational | 3.91 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557668453 | PSE&G | Operational | 751.64 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557822769 | PSE&G | Operational | 3.46 MW | Solar |
| DG Project nj-reco-njcere1557823011 | RECO | Operational | 2.74 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823013 | PSE&G | Operational | 1.13 MW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823023 | PSE&G | Operational | 759.92 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823194 | PSE&G | Operational | 513.36 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823197 | PSE&G | Operational | 422.28 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823199 | PSE&G | Operational | 400.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823205 | PSE&G | Operational | 376.28 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823206 | PSE&G | Operational | 355.12 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823208 | PSE&G | Operational | 346.84 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823209 | PSE&G | Operational | 316.48 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823210 | PSE&G | Operational | 295.32 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823211 | PSE&G | Operational | 282.44 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823212 | PSE&G | Operational | 254.84 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njcere1557823214 | PSE&G | Operational | 214.36 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njcere1557920945 | JCP&L | Operational | 2.93 MW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547542051 | JCP&L | Operational | 8.4 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547552347 | JCP&L | Operational | 10.23 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547552568 | PSE&G | Operational | 10.8 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547552607 | AC Electric | Operational | 8.78 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547552704 | AC Electric | Operational | 6.48 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547568169 | PSE&G | Operational | 5.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547570495 | PSE&G | Operational | 7.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547570496 | PSE&G | Operational | 12.08 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547570497 | PSE&G | Operational | 4.9 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547570498 | PSE&G | Operational | 4.55 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547570827 | AC Electric | Operational | 15.33 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547570834 | AC Electric | Operational | 12.24 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547571474 | AC Electric | Operational | 9.24 kW | Solar |
| DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1547571491 | Orange Rockland Electric | Operational | 7.82 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573206 | PSE&G | Operational | 11.04 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573207 | PSE&G | Operational | 7.94 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573208 | PSE&G | Operational | 5.87 kW | Solar |
| DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1547573209 | Vineland Muni Electric | Operational | 4.8 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573210 | PSE&G | Operational | 16.22 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547573211 | AC Electric | Operational | 3.45 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547573212 | JCP&L | Operational | 11.78 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547573214 | JCP&L | Operational | 10.35 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547573216 | AC Electric | Operational | 6.84 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547573226 | JCP&L | Operational | 14.44 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573388 | PSE&G | Operational | 7.59 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547573421 | AC Electric | Operational | 5.94 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573480 | PSE&G | Operational | 8.36 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573516 | PSE&G | Operational | 13.2 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547573541 | AC Electric | Operational | 15.51 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573553 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547573568 | AC Electric | Operational | 17.16 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573625 | PSE&G | Operational | 11.55 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547573727 | AC Electric | Operational | 8.91 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547573790 | AC Electric | Operational | 2.64 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547573830 | PSE&G | Operational | 3.74 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547577820 | PSE&G | Operational | 9.13 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547577821 | JCP&L | Operational | 20.16 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547577822 | PSE&G | Operational | 6.56 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547577823 | AC Electric | Operational | 5.84 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547577826 | JCP&L | Operational | 4.02 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547577901 | JCP&L | Operational | 12.3 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547583845 | JCP&L | Operational | 13.68 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547584148 | AC Electric | Operational | 9.52 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547584304 | PSE&G | Operational | 9.72 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547584306 | JCP&L | Operational | 15.17 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547584317 | PSE&G | Operational | 7.48 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547585354 | PSE&G | Operational | 11.1 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547585995 | JCP&L | Operational | 7.82 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547586066 | JCP&L | Operational | 12.78 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547586165 | PSE&G | Operational | 4.08 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547586200 | AC Electric | Operational | 2.97 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547593771 | PSE&G | Operational | 8.03 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547616685 | AC Electric | Operational | 7.82 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547631587 | PSE&G | Operational | 4.56 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547637056 | JCP&L | Operational | 18.06 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547637073 | JCP&L | Operational | 8.03 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547637131 | PSE&G | Operational | 5.48 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547637154 | PSE&G | Operational | 11.61 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547637159 | PSE&G | Operational | 7.67 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547637358 | JCP&L | Operational | 26.16 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547637366 | PSE&G | Operational | 9.52 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547637434 | JCP&L | Operational | 9.49 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547637691 | PSE&G | Operational | 8.76 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547637752 | PSE&G | Operational | 7.92 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547637764 | AC Electric | Operational | 7.26 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547637776 | PSE&G | Operational | 17.89 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547637791 | AC Electric | Operational | 15.7 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547637803 | AC Electric | Operational | 4.95 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547637860 | AC Electric | Operational | 4.68 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640324 | PSE&G | Operational | 4.76 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547640369 | JCP&L | Operational | 8.03 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640379 | PSE&G | Operational | 7.82 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547640455 | JCP&L | Operational | 11.52 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640463 | PSE&G | Operational | 5.76 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640502 | PSE&G | Operational | 12.07 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547640565 | JCP&L | Operational | 10.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640570 | PSE&G | Operational | 8.14 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640625 | PSE&G | Operational | 10.95 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640675 | PSE&G | Operational | 7.48 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640688 | PSE&G | Operational | 2.72 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547640708 | JCP&L | Operational | 9.86 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547640759 | PSE&G | Operational | 4.08 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547640952 | AC Electric | Operational | 10.54 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547641411 | JCP&L | Operational | 4.38 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547641453 | PSE&G | Operational | 4.62 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547641460 | AC Electric | Operational | 6.04 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547644480 | PSE&G | Operational | 13.53 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547644527 | JCP&L | Operational | 10.54 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547644620 | PSE&G | Operational | 8.16 kW | Solar |
| DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1547644760 | Vineland Muni Electric | Operational | 6.6 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547644838 | PSE&G | Operational | 5.78 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547644875 | JCP&L | Operational | 12.24 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547644916 | JCP&L | Operational | 10.59 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547644929 | JCP&L | Operational | 6.48 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547644980 | JCP&L | Operational | 9.57 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547644998 | PSE&G | Operational | 15.3 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547645024 | JCP&L | Operational | 8.84 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645028 | PSE&G | Operational | 8.76 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645116 | PSE&G | Operational | 6.84 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645199 | PSE&G | Operational | 30.26 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645201 | PSE&G | Operational | 6.6 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645207 | PSE&G | Operational | 7.92 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547645211 | AC Electric | Operational | 6.48 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547645236 | JCP&L | Operational | 9 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645255 | PSE&G | Operational | 7.4 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547645265 | AC Electric | Operational | 5.28 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547645268 | JCP&L | Operational | 4.02 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645272 | PSE&G | Operational | 6.84 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547645309 | JCP&L | Operational | 6.93 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645312 | PSE&G | Operational | 7.92 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645335 | PSE&G | Operational | 9.25 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645354 | PSE&G | Operational | 6.27 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547645677 | PSE&G | Operational | 8.28 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547645740 | JCP&L | Operational | 11.01 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547648245 | PSE&G | Operational | 5.4 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547648247 | JCP&L | Operational | 7 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547648250 | AC Electric | Operational | 3.85 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547648252 | AC Electric | Operational | 5.11 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547648254 | PSE&G | Operational | 6.08 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547648294 | JCP&L | Operational | 6.8 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547648312 | AC Electric | Operational | 14.19 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547648324 | JCP&L | Operational | 14.8 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547648352 | AC Electric | Operational | 8.58 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547648414 | PSE&G | Operational | 5.1 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547648428 | PSE&G | Operational | 8 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547648451 | JCP&L | Operational | 6.46 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547648454 | AC Electric | Operational | 8.52 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547648457 | PSE&G | Operational | 5.1 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547648458 | PSE&G | Operational | 8.4 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547648841 | JCP&L | Operational | 8.64 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649181 | PSE&G | Operational | 4.08 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649243 | PSE&G | Operational | 5.23 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649254 | PSE&G | Operational | 3.91 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649264 | PSE&G | Operational | 9.62 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547649336 | AC Electric | Operational | 13.14 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649346 | PSE&G | Operational | 4.08 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547649370 | JCP&L | Operational | 8.52 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649379 | PSE&G | Operational | 7.3 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649381 | PSE&G | Operational | 14.8 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547649390 | AC Electric | Operational | 13.49 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547649430 | AC Electric | Operational | 5.1 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547649452 | AC Electric | Operational | 4.97 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649457 | PSE&G | Operational | 5.94 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649463 | PSE&G | Operational | 5.6 kW | Solar |
| DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1547649473 | Vineland Muni Electric | Operational | 4.08 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649544 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649563 | PSE&G | Operational | 9.72 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649576 | PSE&G | Operational | 8.03 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649670 | PSE&G | Operational | 8.64 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547649751 | PSE&G | Operational | 7.26 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547652305 | AC Electric | Operational | 7.6 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547652325 | AC Electric | Operational | 7.2 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547652442 | JCP&L | Operational | 10.2 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547652463 | AC Electric | Operational | 4.95 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547652565 | PSE&G | Operational | 7.98 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547652634 | PSE&G | Operational | 13.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547652689 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
| DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1547652692 | Vineland Muni Electric | Operational | 6.46 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547652716 | PSE&G | Operational | 12.54 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547652727 | AC Electric | Operational | 7.56 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547652739 | PSE&G | Operational | 5.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547652835 | PSE&G | Operational | 8.5 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547653033 | PSE&G | Operational | 6.8 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547653047 | AC Electric | Operational | 5.55 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547653082 | PSE&G | Operational | 9.12 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547653150 | PSE&G | Operational | 6.48 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547653192 | PSE&G | Operational | 6.93 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547653269 | JCP&L | Operational | 7.26 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547653287 | JCP&L | Operational | 4.68 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547657344 | PSE&G | Operational | 4.76 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547657347 | PSE&G | Operational | 7.2 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547657436 | AC Electric | Operational | 17.48 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547657495 | AC Electric | Operational | 9.49 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547657652 | JCP&L | Operational | 8.58 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547657685 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547657693 | JCP&L | Operational | 4.18 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547657749 | AC Electric | Operational | 5.6 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547657979 | PSE&G | Operational | 5.6 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547658401 | JCP&L | Operational | 16.4 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547658526 | PSE&G | Operational | 5.28 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547658537 | PSE&G | Operational | 13.2 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547658552 | JCP&L | Operational | 10.23 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547658597 | PSE&G | Operational | 7.56 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547658742 | PSE&G | Operational | 7.92 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547659889 | JCP&L | Operational | 7.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660355 | PSE&G | Operational | 5.04 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660403 | AC Electric | Operational | 4 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660407 | AC Electric | Operational | 5.78 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660413 | AC Electric | Operational | 5.44 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660418 | AC Electric | Operational | 4.76 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547660421 | JCP&L | Operational | 5.84 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660460 | PSE&G | Operational | 7.2 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547660482 | JCP&L | Operational | 11.2 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660498 | AC Electric | Operational | 12.8 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660509 | AC Electric | Operational | 2.38 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547660514 | JCP&L | Operational | 7.2 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660523 | AC Electric | Operational | 7.26 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660538 | PSE&G | Operational | 5.2 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547660650 | JCP&L | Operational | 5.44 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660658 | PSE&G | Operational | 11.02 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660685 | PSE&G | Operational | 7.46 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660749 | AC Electric | Operational | 14.28 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547660769 | JCP&L | Operational | 6.84 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660787 | PSE&G | Operational | 7.14 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660792 | PSE&G | Operational | 11.22 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660813 | PSE&G | Operational | 11.9 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660851 | AC Electric | Operational | 11.22 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660852 | PSE&G | Operational | 3.4 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660876 | PSE&G | Operational | 10.08 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547660920 | PSE&G | Operational | 3.74 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547660977 | JCP&L | Operational | 7.56 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547660993 | AC Electric | Operational | 7.56 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547661133 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547661663 | JCP&L | Operational | 6.46 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547661719 | PSE&G | Operational | 12.05 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547661727 | PSE&G | Operational | 9 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547661785 | PSE&G | Operational | 10.44 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547661849 | PSE&G | Operational | 6.48 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547661899 | PSE&G | Operational | 9.36 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547661916 | PSE&G | Operational | 7.6 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547664002 | AC Electric | Operational | 3.96 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547664008 | PSE&G | Operational | 5.87 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547664009 | PSE&G | Operational | 10.35 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547664010 | JCP&L | Operational | 7.22 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547664013 | PSE&G | Operational | 15.87 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547664015 | AC Electric | Operational | 6.08 kW | Solar |
| DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1547664017 | Vineland Muni Electric | Operational | 7.46 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547664023 | AC Electric | Operational | 9.88 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547664065 | JCP&L | Operational | 6 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547664133 | JCP&L | Operational | 6.8 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547664135 | AC Electric | Operational | 2.6 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547664152 | AC Electric | Operational | 6.08 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547664159 | PSE&G | Operational | 6.46 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547664176 | PSE&G | Operational | 6 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547664205 | PSE&G | Operational | 4.42 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547664237 | PSE&G | Operational | 7.22 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547664266 | PSE&G | Operational | 7.48 kW | Solar |
| DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1547669700 | Vineland Muni Electric | Operational | 4.56 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547669707 | PSE&G | Operational | 14.4 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547669720 | PSE&G | Operational | 10.2 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547669753 | AC Electric | Operational | 3.06 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547669785 | JCP&L | Operational | 5.4 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547669799 | PSE&G | Operational | 14.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547669810 | PSE&G | Operational | 7.6 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547669821 | PSE&G | Operational | 9.62 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547669839 | PSE&G | Operational | 8.36 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547670710 | JCP&L | Operational | 7.92 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547671112 | AC Electric | Operational | 6 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547671124 | PSE&G | Operational | 10.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547674233 | PSE&G | Operational | 6.94 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547676235 | PSE&G | Operational | 9.72 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547676258 | PSE&G | Operational | 7.6 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547676350 | PSE&G | Operational | 8.64 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547676568 | PSE&G | Operational | 9.57 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547676598 | PSE&G | Operational | 10.65 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547676693 | PSE&G | Operational | 11.36 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547678084 | AC Electric | Operational | 4.02 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678103 | PSE&G | Operational | 12.42 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678184 | PSE&G | Operational | 12.77 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547678187 | JCP&L | Operational | 9.45 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678620 | PSE&G | Operational | 3.74 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547678621 | JCP&L | Operational | 24.14 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678632 | PSE&G | Operational | 10.88 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678641 | PSE&G | Operational | 5.78 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678664 | PSE&G | Operational | 5.78 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678685 | PSE&G | Operational | 11.02 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678721 | PSE&G | Operational | 9.18 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547678758 | AC Electric | Operational | 10.54 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547678798 | PSE&G | Operational | 11.22 kW | Solar |
| DG Project nj-ac-electric-njadre1547679622 | AC Electric | Operational | 3.2 kW | Solar |
| DG Project nj-pse-g-njadre1547679766 | PSE&G | Operational | 5.44 kW | Solar |
| DG Project nj-jcp-l-njadre1547679771 | JCP&L | Operational | 10.36 kW | Solar |
