DG Project nj-pse-g-njcere1555053142 | PSE&G | Operational | 2.03 MW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1555053749 | PSE&G | Operational | 2.8 MW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njcere1555054435 | JCP&L | Operational | 696 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njcere1555054562 | JCP&L | Operational | 305.08 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njcere1555063579 | JCP&L | Operational | 933.85 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1556072768 | PSE&G | Operational | 2.93 MW | Solar |
DG Project nj-reco-njcere1556072887 | RECO | Operational | 1.83 MW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1556072900 | PSE&G | Operational | 4.99 MW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1556072904 | PSE&G | Operational | 4.99 MW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557368805 | PSE&G | Operational | 3.91 MW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557668453 | PSE&G | Operational | 751.64 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557822769 | PSE&G | Operational | 3.46 MW | Solar |
DG Project nj-reco-njcere1557823011 | RECO | Operational | 2.74 MW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823013 | PSE&G | Operational | 1.13 MW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823023 | PSE&G | Operational | 759.92 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823194 | PSE&G | Operational | 513.36 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823197 | PSE&G | Operational | 422.28 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823199 | PSE&G | Operational | 400.2 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823205 | PSE&G | Operational | 376.28 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823206 | PSE&G | Operational | 355.12 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823208 | PSE&G | Operational | 346.84 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823209 | PSE&G | Operational | 316.48 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823210 | PSE&G | Operational | 295.32 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823211 | PSE&G | Operational | 282.44 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823212 | PSE&G | Operational | 254.84 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njcere1557823214 | PSE&G | Operational | 214.36 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njcere1557920945 | JCP&L | Operational | 2.93 MW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547917884 | AC Electric | Operational | 5.51 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1551745693 | AC Electric | Operational | 9.6 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549249469 | PSE&G | Operational | 7.37 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548367297 | AC Electric | Operational | 5.2 kW | Solar |
DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1554510562 | Vineland Muni Electric | Operational | 6.49 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548133989 | JCP&L | Operational | 10.72 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1556072814 | AC Electric | Operational | 13.86 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1552463693 | PSE&G | Operational | 3.33 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1557383484 | JCP&L | Operational | 6.46 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1555672943 | PSE&G | Operational | 5.87 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1557497327 | PSE&G | Operational | 4.49 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1555681545 | PSE&G | Operational | 7.04 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548604044 | PSE&G | Operational | 4.44 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1553216308 | AC Electric | Operational | 3.96 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1554424970 | AC Electric | Operational | 3.96 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548865473 | AC Electric | Operational | 12.4 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548468455 | JCP&L | Operational | 7.04 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554125243 | JCP&L | Operational | 8.07 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554323857 | PSE&G | Operational | 10.2 kW | Solar |
DG Project nj-sussex-rural-njadre1548952343 | Sussex Rural | Operational | 8 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1555361288 | PSE&G | Operational | 9.61 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1551133121 | PSE&G | Operational | 7.04 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1550255388 | PSE&G | Operational | 8.16 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553997208 | PSE&G | Operational | 5.04 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554410547 | JCP&L | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554383062 | JCP&L | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1550404461 | PSE&G | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1553928008 | JCP&L | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1558233935 | PSE&G | Operational | 7.36 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548737534 | JCP&L | Operational | 9.92 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1555968396 | JCP&L | Operational | 8.06 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1550019671 | PSE&G | Operational | 5.76 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1552815994 | JCP&L | Operational | 19.84 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554372610 | JCP&L | Operational | 8.16 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554432755 | JCP&L | Operational | 16.32 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1553994306 | AC Electric | Operational | 15.4 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554326927 | JCP&L | Operational | 14.27 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1551074541 | AC Electric | Operational | 13.6 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554347530 | JCP&L | Operational | 8.16 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1556031515 | PSE&G | Operational | 5.99 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548492035 | PSE&G | Operational | 5.89 kW | Solar |
DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1554410504 | Orange Rockland Electric | Operational | 5.78 kW | Solar |
DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1553752587 | Orange Rockland Electric | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553840917 | PSE&G | Operational | 6.46 kW | Solar |
DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1554020893 | Orange Rockland Electric | Operational | 16.32 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554313432 | PSE&G | Operational | 8.16 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554127225 | JCP&L | Operational | 9.52 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554431550 | PSE&G | Operational | 8.16 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554366963 | PSE&G | Operational | 10.54 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1554416187 | AC Electric | Operational | 8.84 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554372654 | PSE&G | Operational | 6.8 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1552459750 | JCP&L | Operational | 8.16 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1550322539 | PSE&G | Operational | 9.86 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1558820794 | JCP&L | Operational | 7.56 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553833537 | PSE&G | Operational | 16.32 kW | Solar |
DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1553904723 | Orange Rockland Electric | Operational | 9.82 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1556535819 | JCP&L | Operational | 12.8 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1555831256 | AC Electric | Operational | 6.12 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1550415022 | PSE&G | Operational | 8.16 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554433723 | JCP&L | Operational | 18.02 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554312357 | PSE&G | Operational | 8.42 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553875977 | PSE&G | Operational | 11.28 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554165275 | PSE&G | Operational | 4.76 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1550319819 | AC Electric | Operational | 8.19 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554121111 | PSE&G | Operational | 10.2 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1555180604 | PSE&G | Operational | 9.18 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554432922 | PSE&G | Operational | 8.16 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1556940398 | PSE&G | Operational | 3.96 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549314355 | PSE&G | Operational | 12.64 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548563136 | AC Electric | Operational | 14.19 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1549887000 | AC Electric | Operational | 9.3 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554425193 | JCP&L | Operational | 14.43 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1550240165 | JCP&L | Operational | 83.16 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547830361 | PSE&G | Operational | 13.65 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548479249 | PSE&G | Operational | 16.02 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549080100 | PSE&G | Operational | 5.12 kW | Solar |
DG Project nj-sussex-rural-njadre1550672076 | Sussex Rural | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1550743265 | Vineland Muni Electric | Operational | 51.6 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1552725216 | PSE&G | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1557654235 | PSE&G | Operational | 12.51 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554360170 | PSE&G | Operational | 5.78 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554121210 | JCP&L | Operational | 7.02 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554172460 | PSE&G | Operational | 2.45 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548140243 | PSE&G | Operational | 7.19 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554210130 | PSE&G | Operational | 11.64 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1556105941 | PSE&G | Operational | 8.64 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1556090332 | PSE&G | Operational | 11.9 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1556287853 | JCP&L | Operational | 11.88 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1550404572 | JCP&L | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553995136 | PSE&G | Operational | 11.99 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553875840 | PSE&G | Operational | 9.86 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1553214294 | JCP&L | Operational | 8.4 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548912533 | PSE&G | Operational | 8.8 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1550322712 | JCP&L | Operational | 5.12 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553840801 | PSE&G | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1553904937 | Orange Rockland Electric | Operational | 12.04 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549658741 | JCP&L | Operational | 10.36 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548939958 | PSE&G | Operational | 8.5 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554160743 | JCP&L | Operational | 7.82 kW | Solar |
DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1554127422 | Orange Rockland Electric | Operational | 13.26 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548072393 | PSE&G | Operational | 8.58 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554424973 | JCP&L | Operational | 9 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1552095580 | JCP&L | Operational | 21.76 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1552664209 | PSE&G | Operational | 7.14 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548583064 | AC Electric | Operational | 9.1 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1554988369 | AC Electric | Operational | 12.6 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1557588907 | PSE&G | Operational | 8.25 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553289881 | PSE&G | Operational | 5.95 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548864962 | AC Electric | Operational | 11.38 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547963932 | PSE&G | Operational | 12.6 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554531627 | PSE&G | Operational | 5.78 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547893265 | PSE&G | Operational | 5.04 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554357400 | JCP&L | Operational | 20.4 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548550036 | JCP&L | Operational | 10.2 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549377357 | PSE&G | Operational | 7.8 kW | Solar |
DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1552163461 | Orange Rockland Electric | Operational | 11.99 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553875272 | PSE&G | Operational | 4.76 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1550570581 | PSE&G | Operational | 4.08 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548569681 | AC Electric | Operational | 12.58 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548391652 | AC Electric | Operational | 4.8 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1552727349 | JCP&L | Operational | 10.06 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1555968394 | AC Electric | Operational | 53.28 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1550340081 | PSE&G | Operational | 12.54 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554431647 | PSE&G | Operational | 7.14 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547892735 | AC Electric | Operational | 2.84 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553920832 | PSE&G | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553833330 | PSE&G | Operational | 12.24 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554057408 | JCP&L | Operational | 5.44 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548123855 | AC Electric | Operational | 10.05 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549219337 | PSE&G | Operational | 5.25 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1550368592 | AC Electric | Operational | 7.8 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1552716608 | JCP&L | Operational | 16.32 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1549198579 | AC Electric | Operational | 26.52 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554510557 | PSE&G | Operational | 14.28 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548447347 | AC Electric | Operational | 6.38 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1555063441 | AC Electric | Operational | 120.12 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1549416854 | AC Electric | Operational | 4.08 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1552692728 | PSE&G | Operational | 135.93 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554065760 | JCP&L | Operational | 15.98 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548267202 | PSE&G | Operational | 3.96 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554586656 | JCP&L | Operational | 15.51 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548492513 | PSE&G | Operational | 6.75 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554339034 | JCP&L | Operational | 4.62 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548446328 | JCP&L | Operational | 5.63 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549796449 | JCP&L | Operational | 17.49 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554409789 | PSE&G | Operational | 6.46 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549524268 | JCP&L | Operational | 9.75 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549894470 | PSE&G | Operational | 7.26 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548409963 | JCP&L | Operational | 7.82 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548716171 | AC Electric | Operational | 5.6 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553905671 | PSE&G | Operational | 12.92 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549576064 | JCP&L | Operational | 13.98 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548951750 | PSE&G | Operational | 4.88 kW | Solar |
DG Project nj-borough-of-madison-njadre1555963105 | Borough of Madison | Operational | 10.76 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1558024116 | PSE&G | Operational | 5.67 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554569049 | JCP&L | Operational | 10.2 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548557830 | AC Electric | Operational | 10.08 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548197739 | JCP&L | Operational | 6.18 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549191919 | JCP&L | Operational | 9.36 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1552668737 | AC Electric | Operational | 9.75 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548394554 | PSE&G | Operational | 23.31 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554297563 | JCP&L | Operational | 5.44 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554251752 | PSE&G | Operational | 10.58 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554399839 | PSE&G | Operational | 9.86 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1556685321 | PSE&G | Operational | 16.32 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554171263 | JCP&L | Operational | 5.44 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548731810 | PSE&G | Operational | 3.9 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548274166 | JCP&L | Operational | 5.78 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554160892 | PSE&G | Operational | 17.19 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548267228 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549501368 | PSE&G | Operational | 5.99 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1556110949 | PSE&G | Operational | 16.32 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548334846 | JCP&L | Operational | 2.56 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1557420530 | JCP&L | Operational | 5.85 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554210275 | JCP&L | Operational | 3.63 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554884869 | JCP&L | Operational | 10.2 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549454969 | PSE&G | Operational | 24.15 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548531808 | PSE&G | Operational | 4.62 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1556392285 | JCP&L | Operational | 7.37 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547975314 | PSE&G | Operational | 4.95 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549610629 | JCP&L | Operational | 9.43 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548435852 | JCP&L | Operational | 10.08 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547873469 | PSE&G | Operational | 9.18 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548643141 | PSE&G | Operational | 10.23 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1554404497 | AC Electric | Operational | 11.9 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554333660 | JCP&L | Operational | 14.73 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548550945 | PSE&G | Operational | 7.04 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549894310 | PSE&G | Operational | 8.58 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549205586 | PSE&G | Operational | 11.38 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554053849 | PSE&G | Operational | 13.97 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554365005 | PSE&G | Operational | 7.81 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548925132 | JCP&L | Operational | 5.85 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548125973 | JCP&L | Operational | 8.88 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549428912 | JCP&L | Operational | 8.75 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548387916 | JCP&L | Operational | 10.2 kW | Solar |
DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1550569974 | Vineland Muni Electric | Operational | 5.84 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547775332 | AC Electric | Operational | 8.75 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1547870282 | JCP&L | Operational | 18.64 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548140368 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
DG Project nj-vineland-muni-electric-njadre1549271545 | Vineland Muni Electric | Operational | 4.69 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548072429 | AC Electric | Operational | 14.85 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548731600 | AC Electric | Operational | 11.38 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548419304 | JCP&L | Operational | 22.05 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554287163 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547873686 | PSE&G | Operational | 7.6 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548552868 | PSE&G | Operational | 11.22 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554054820 | PSE&G | Operational | 5.44 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547573516 | PSE&G | Operational | 13.2 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548123789 | PSE&G | Operational | 7 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547637764 | AC Electric | Operational | 7.26 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548917924 | JCP&L | Operational | 13.94 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548132641 | JCP&L | Operational | 10.5 kW | Solar |
DG Project nj-orange-rockland-electric-njadre1547724183 | Orange Rockland Electric | Operational | 13.49 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548460248 | PSE&G | Operational | 10.56 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548685977 | JCP&L | Operational | 5.85 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548529972 | JCP&L | Operational | 12.25 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1555169629 | PSE&G | Operational | 8.58 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1552369655 | PSE&G | Operational | 6.12 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548464556 | PSE&G | Operational | 12.25 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1555810740 | PSE&G | Operational | 6.65 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1551222106 | PSE&G | Operational | 13.94 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549509190 | JCP&L | Operational | 6.18 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1552411635 | PSE&G | Operational | 9.62 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548920696 | PSE&G | Operational | 16.33 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547640675 | PSE&G | Operational | 7.48 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549398153 | JCP&L | Operational | 10.08 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549260290 | PSE&G | Operational | 6.75 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1552575138 | PSE&G | Operational | 7 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548274243 | PSE&G | Operational | 9.38 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549078203 | PSE&G | Operational | 6.5 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1554522565 | AC Electric | Operational | 4.08 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547573568 | AC Electric | Operational | 17.16 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1552468299 | AC Electric | Operational | 4.55 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548529742 | AC Electric | Operational | 8.19 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547818249 | AC Electric | Operational | 9.18 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549649412 | JCP&L | Operational | 13.65 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1549175215 | AC Electric | Operational | 8.36 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547753469 | PSE&G | Operational | 3.74 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548436353 | PSE&G | Operational | 3.4 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549800319 | PSE&G | Operational | 3.91 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1556117653 | AC Electric | Operational | 4.62 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547649379 | PSE&G | Operational | 7.3 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548663937 | PSE&G | Operational | 8.05 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1552367506 | PSE&G | Operational | 9.52 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548604033 | AC Electric | Operational | 6.27 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547755246 | PSE&G | Operational | 5.1 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548298819 | AC Electric | Operational | 6.93 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548039591 | PSE&G | Operational | 11.9 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547573830 | PSE&G | Operational | 3.74 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547573388 | PSE&G | Operational | 7.59 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553833876 | PSE&G | Operational | 11.01 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548347447 | PSE&G | Operational | 8.88 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549226345 | PSE&G | Operational | 9.88 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1548391785 | JCP&L | Operational | 9.23 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548406019 | PSE&G | Operational | 8.88 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547573421 | AC Electric | Operational | 5.94 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1550345355 | JCP&L | Operational | 10.08 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547970455 | PSE&G | Operational | 9.45 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1549546201 | AC Electric | Operational | 13.6 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1554511555 | JCP&L | Operational | 6.8 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548940898 | AC Electric | Operational | 17.33 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1549438070 | JCP&L | Operational | 12.54 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554324546 | PSE&G | Operational | 9.18 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547723995 | AC Electric | Operational | 13.3 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547649381 | PSE&G | Operational | 14.8 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547712216 | PSE&G | Operational | 10.64 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547637752 | PSE&G | Operational | 7.92 kW | Solar |
DG Project nj-jcp-l-njadre1547585995 | JCP&L | Operational | 7.82 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1549218977 | PSE&G | Operational | 12.35 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1554347859 | PSE&G | Operational | 16.32 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548298534 | PSE&G | Operational | 9.13 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547727906 | PSE&G | Operational | 14.06 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548919748 | AC Electric | Operational | 3.4 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1553822079 | PSE&G | Operational | 16.14 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1548676207 | PSE&G | Operational | 5.53 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547702391 | AC Electric | Operational | 10.2 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1547872990 | AC Electric | Operational | 9.75 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548418349 | AC Electric | Operational | 3.4 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547924946 | PSE&G | Operational | 9.1 kW | Solar |
DG Project nj-ac-electric-njadre1548378018 | AC Electric | Operational | 13.26 kW | Solar |
DG Project nj-pse-g-njadre1547657344 | PSE&G | Operational | 4.76 kW | Solar |
