Florida Power & Light Co
- Power Plants
- 153
- Operational
- 140
- Planned
- 13
- Expanding
- 0
- Total Capacity (MW)
- 41,786.6
Looking for projects still in development?
EIA 860M shows operational plants and those starting operation within one year. Our Interconnection Queue dataset tracks 30,000+ projects from application through commercial operation.
Florida Power & Light Co Geographic Footprint Map
| Project Name | State | County | Status | Capacity (MW) | Units | Generation Type | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West County Energy Center | FL | Palm Beach | Operational | 4.26 GW | 12 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Turkey Point | FL | Miami Dade | Operational | 2.97 GW | 7 | Nuclear, Gas | Florida Power & Light Co |
| Manatee | FL | Manatee | Operational | 2.95 GW | 7 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Fort Myers | FL | Lee | Operational | 2.68 GW | 14 | Gas, Oil | Florida Power & Light Co |
| Martin | FL | Martin | Operational | 2.44 GW | 11 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Sanford | FL | Volusia | Operational | 2.37 GW | 10 | Gas | Florida Power & Light Co |
| St Lucie | FL | St Lucie | Operational | 2.16 GW | 2 | Nuclear | Florida Power & Light Co |
| Gulf Clean Energy Center | FL | Escambia | Operational | 2.1 GW | 8 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Okeechobee Clean Energy Center | FL | Okeechobee | Operational | 1.72 GW | 4 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Dania Beach 7 | FL | Broward | Operational | 1.44 GW | 3 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Port Everglades | FL | Broward | Operational | 1.35 GW | 4 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Cape Canaveral | FL | Brevard | Operational | 1.29 GW | 4 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Riviera | FL | Palm Beach | Operational | 1.29 GW | 4 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Lauderdale | FL | Broward | Operational | 1.21 GW | 7 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Lansing Smith | FL | Bay | Operational | 661.5 MW | 4 | Gas, Oil | Florida Power & Light Co |
| Manatee Solar Energy Center | FL | Manatee | Operational | 483.5 MW | 2 | Battery, Solar | Florida Power & Light Co |
| Blackwater River Solar Energy Center | FL | Santa Rosa | Operational | 149 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Canoe | FL | Okaloosa | Operational | 149 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Fourmile Creek | FL | Calhoun | Operational | 149 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| FPL Chipola River Solar Energy Center | FL | Calhoun | Operational | 149 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| FPL Shirer Branch Solar Energy Center | FL | Calhoun | Operational | 149 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Kayak | FL | Okaloosa | Operational | 149 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Tenmile Creek | FL | Calhoun | Operational | 149 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Echo River Solar | FL | Suwannee | Operational | 104.5 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Sunshine Gateway Solar Energy Center | FL | Columbia | Operational | 104.5 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Babcock Solar Energy Center Hybrid | FL | Charlotte | Operational | 84.5 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Citrus Solar Energy Center Hybrid | FL | DeSoto | Operational | 78.5 MW | 2 | Solar, Battery | Florida Power & Light Co |
| Ambersweet | FL | Indian River | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Anhinga Solar Energy Center | FL | Clay | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Apalachee | FL | Jackson | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Babcock Preserve | FL | Charlotte | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Barefoot Bay Solar Energy Center | FL | Brevard | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Beautyberry | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Big Brook | FL | Calhoun | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Big Juniper Solar | FL | Santa Rosa | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Big Water | FL | Okeechobee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Blue Cypress Solar Energy Center | FL | Indian River | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Blue Heron Solar | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Blue Springs | FL | Jackson | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Bluefield Preserve Solar | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Boardwalk | FL | Collier | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Buttonwood | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Caloosahatchee | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Catfish | FL | Okeechobee | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Cattle Ranch | FL | DeSoto | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Cedar Trail | FL | Baker | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Chautauqua Solar Energy Center | FL | Walton | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Clover FL | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Cocoplum | FL | Hendry | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Coral Farms Solar Energy Center | FL | Putnam | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Cotton Creek Solar Energy Center | FL | Escambia | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| County Line | FL | DeSoto | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Discovery Solar Center | FL | Brevard | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Egret Solar Center | FL | Baker | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Elder Branch | FL | Manatee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Everglades Solar Energy Center | FL | Miami Dade | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Fawn | FL | Martin | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| First City Solar Energy Center | FL | Escambia | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Flatford | FL | Manatee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Fort Drum Energy Center | FL | Okeechobee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Fox Trail | FL | Brevard | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| FPL Cavendish Solar Energy Center | FL | Okeechobee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| FPL Cypress Pond Solar | FL | Washington | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| FPL Etonia Creek | FL | Putnam | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| FPL Flowers Creek Solar Energy Center | FL | Calhoun | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| FPL Saw Palmetto Solar Energy Center | FL | Bay | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Georges Lake | FL | Putnam | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Ghost Orchid Solar Energy Center | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Goldenrod | FL | Collier | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Green Pasture | FL | Charlotte | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Grove | FL | Indian River | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Gulf Power Blue Indigo Energy | FL | Jackson | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Hammock Solar | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Hardwood Hammock | FL | Walton | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Hawthorne Creek | FL | DeSoto | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Hendry | FL | Hendry | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Hendry Isles | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Hibiscus Solar Energy Center | FL | Palm Beach | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Hog Bay | FL | DeSoto | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Holopaw | FL | Palm Beach | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Honeybell | FL | Okeechobee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Horizon Solar Energy Center | FL | Putnam | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Ibis | FL | Brevard | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Immokalee | FL | Collier | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Indian River Solar Center | FL | Indian River | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Interstate Solar Energy Center | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Joshua Creek | FL | DeSoto | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Lakeside Solar Center | FL | Okeechobee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Loggerhead Solar Energy Center | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Long Creek | FL | Manatee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Magnolia Springs Solar Center | FL | Clay | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Mallard | FL | Brevard | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Maple Trail | FL | Baker | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Mare Branch | FL | DeSoto | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Miami Dade Solar Energy Center | FL | Miami Dade | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Middle Lake | FL | Madison | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Mitchell Creek | FL | Escambia | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Monarch | FL | Martin | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Nassau Solar Center | FL | Nassau | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Nature Trail | FL | Baker | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| North Orange | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Northern Preserve Solar | FL | Baker | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Norton Creek | FL | Madison | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Okeechobee Solar | FL | Okeechobee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Orange Blossom Solar Center | FL | Indian River | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Orchard | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Palm Bay Solar | FL | Brevard | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Pecan Tree | FL | Walton | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Pelican Solar Center | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Pineapple | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Pinecone | FL | Calhoun | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Pink Trial Solar Energy Center | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Pioneer Trail Solar Energy Center | FL | Volusia | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Prairie Creek FL | FL | DeSoto | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Price Creek | FL | Columbia | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Redlands | FL | Miami Dade | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Rodeo Solar Center | FL | DeSoto | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Sabal Palm Solar Center | FL | Palm Beach | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Saddle | FL | Calhoun | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Sambucus | FL | Manatee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Sand Pine | FL | Calhoun | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Sawgrass Solar Energy Center | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Sea Grape | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Silver Palm | FL | Palm Beach | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Southfork Solar | FL | Manatee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Spanish Moss | FL | St Lucie | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Sparkleberry | FL | Escambia | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Speckled Perch | FL | Okeechobee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Sundew | FL | St Lucie | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Swallowtail | FL | Walton | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Swamp Cabbage | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Sweetbay Solar Center | FL | Martin | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Tangelo | FL | Okeechobee | Planned | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Terrill Creek | FL | Clay | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Thomas Creek | FL | Nassau | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Three Creeks | FL | Manatee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Trailside Solar Center | FL | St Johns | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Turnpike | FL | Indian River | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Twin Lakes | FL | Putnam | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Union Springs Solar Center | FL | Union | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| White Tail | FL | Martin | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Wild Azalea Solar Energy Center | FL | Gadsden | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Wild Quail | FL | Walton | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Wildflower Solar Energy Center | FL | Desoto | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Willow Solar Energy Center | FL | Manatee | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Woodyard | FL | Hendry | Operational | 74.5 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| DeSoto Next Generation Solar Energy | FL | DeSoto | Operational | 25 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Pea Ridge | FL | Santa Rosa | Operational | 14.1 MW | 3 | Gas | Florida Power & Light Co |
| Space Coast Next Gen Solar Energy | FL | Brevard | Operational | 10 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| Wynwood Energy Storage | FL | Miami Dade | Operational | 10 MW | 1 | Battery | Florida Power & Light Co |
| Perdido | FL | Escambia | Operational | 3.2 MW | 2 | Landfill, Gas | Florida Power & Light Co |
| Daytona International Speedway Solar | FL | Volusia | Operational | 1.6 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
| FIU Solar | FL | Miami Dade | Operational | 1.2 MW | 1 | Solar | Florida Power & Light Co |
Data source: U.S. Energy Information Administration EIA Form 860M
Stay up to date via our email newsletter:
Interconnection queue requests/projects in list format
All transmission grid interconnection queue requests/projects All distribution grid (DG) interconnection queue requests/projects Data center projects by state EIA860 planned and operational power plant projectsInsights
Charts State of interconnection queues — January 2024In 2024, interconnection queues shrank for the first time in yearsAll insightsGridTracker
GridTracker — the full interconnection data platformAbout GridTrackerQueue requests/projects by country
Queue requests/projects by power market
Queue requests/projects by status
Queue requests/projects by cluster
Queue requests/projects by U.S. state
Queue requests/projects by Canadian province
Data Centers
All data center projectsBy U.S. State
Interconnection queue requests/projects by transmission owner
Interconnection queue requests/projects by year
Queue requests/projects in 2026Queue requests/projects in 2025Queue requests/projects in 2024Queue requests/projects in 2023Queue requests/projects in 2022Queue requests/projects in 2021Queue requests/projects in 2020Queue requests/projects in 2019Queue requests/projects in 2018Queue requests/projects in 2017Queue requests/projects in 2016Queue requests/projects in 2015Queue requests/projects in 2014Queue requests/projects in 2013Queue requests/projects in 2012Queue requests/projects in 2011Queue requests/projects in 2010Queue requests/projects in 2009Queue requests/projects in 2008Queue requests/projects in 2007Queue requests/projects in 2006Queue requests/projects in 2005Queue requests/projects in 2004Queue requests/projects in 2003Queue requests/projects in 2002Queue requests/projects in 2001Queue requests/projects in 2000Queue requests/projects in 1999Queue requests/projects in 1998Queue requests/projects in 1997Queue requests/projects in 1996Queue requests/projects in 1995Interconnection.fyi is a free public resource by GridTracker, the research firm behind the interconnection data in LBNL's Queued Up.
© 2026 Interconnection.fyi. All rights reserved.