Brazoria County, Texas Interconnection Queue Projects
- Total Projects
- 118
- Active
- 64
- Operational
- 27
- Withdrawn
- 27
All Brazoria County, Texas Projects (118)
| Project Name | Queue ID | Type | Status |
|---|---|---|---|
| LEVEE (Freeport LNG) | 16INR0003 | 🔥 Gas | Operational |
| Chocolate Bayou Wind | 16INR0074 | 💨 Wind | Withdrawn |
| Hudson (Ineos/Brazoria) | 16INR0076 | 🔥 Gas | Operational |
| Wagyu Solar | 18INR0062 | ☀️ Solar | Operational |
| Myrtle Solar | 19INR0041 | ☀️ Solar | Active |
| Long Point Solar | 19INR0042 | ☀️ Solar | Operational |
| Cottonwood Bayou Solar | 19INR0134 | ☀️ Solar | Active |
| Roughneck Storage | 19INR0176 | 🔌 Other | Operational |
| Friendswood II | 19INR0180 | 🔥 Gas | Withdrawn |
| Longbow Solar | 20INR0026 | ☀️ Solar | Operational |
| Danciger Solar | 20INR0098 | ☀️ Solar | Operational |
| Westoria Storage | 20INR0100 | 🔌 Other | Withdrawn |
| Westoria Solar | 20INR0101 | ☀️ Solar | Operational |
| Longbow Storage | 20INR0144 | 🔌 Other | Withdrawn |
| Sugarland Power Plant | 20INR0225 | 🔥 Gas | Withdrawn |
| DAMAZO (Second Division) SOLAR | 20INR0248 | ☀️ Solar | Active |
| Myrtle Solar II | 20INR0263 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| Cottonwood Bayou Solar II | 21INR0228 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| Amsterdam Solar | 21INR0256 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| Byrd Ranch Energy Storage Plant | 21INR0281 | 🔌 Other | Operational |
| Gambit Batt | 21INR0364 | 🔌 Other | Operational |
| Myrtle Storage | 21INR0442 | 🔋 Battery | Operational |
| Cottonwood Bayou Storage | 21INR0443 | 🔋 Battery | Operational |
| Long Point Storage | 21INR0444 | 🔋 Battery | Active |
| Nickel Prairie Storage | 21INR0487 | 🔌 Other | Withdrawn |
| PetroLogistics PDH | 22INR0224 | 🔥 Gas | Withdrawn |
| Clutch City Solar Phase I | 22INR0279 | ☀️ Solar | Active |
| Beachwood Power Station (Mark One) | 22INR0369 | 🔥 Gas | Operational |
| Amsterdam Storage | 22INR0417 | 🔋 Battery | Withdrawn |
| Beachwood Energy Storage (Mark One BESS) | 22INR0447 | 🔌 Other | Withdrawn |
| Brotman Energy Storage | 22INR0448 | 🔌 Other | Withdrawn |
| Mark One Energy Storage 2 | 22INR0519 | 🔌 Other | Withdrawn |
| Beachwood Power Station Phase 2 (Mark One) | 22INR0607 | 🔥 Gas | Operational |
| Tanglewood Solar | 23INR0054 | ☀️ Solar | Active |
| Tortolas BESS | 23INR0072 | 🔌 Other | Operational |
| Cascade Solar | 23INR0091 | ☀️ Solar | Active |
| Brotman Power Station | 23INR0095 | 🔥 Gas | Operational |
| Pequin BESS Alt#1 | 23INR0149 | 🔌 Other | Withdrawn |
| Cradle Solar | 23INR0150 | ☀️ Solar | Active |
| High Chaparral Solar 138kV | 23INR0157 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| High Chaparral BESS 138kV | 23INR0158 | 🔋 Battery | Withdrawn |
| Pequin Energy Storage | 23INR0194 | 🔋 Battery | Active |
| Castor BESS | 23INR0358 | 🔋 Battery | Operational |
| Amsterdam Solar II | 23INR0366 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| Cascade Storage | 23INR0376 | 🔋 Battery | Active |
| SAHARA BESS (SOHO BESS) | 23INR0419 | 🔋 Battery | Active |
| Beachwood II Power Station | 23INR0506 | 🔥 Gas | Operational |
| Damon BESS | 23INR0523 | 🔋 Battery | Operational |
| Brotman II Power Station | 23INR0551 | 🔥 Gas | Operational |
| Damon BESS 2 | 23INR0603 | 🔋 Battery | Active |
| Brotman U1 U2 Power Station | 23INR0613 | 🔥 Gas | Operational |
| DAMON BESS3 | 23INR0790 | 🔋 Battery | Active |
| Rock N' Roll Solar SLF | 24INR0041 | ☀️ Solar | Active |
| Desna BESS | 24INR0128 | 🔋 Battery | Operational |
| Rock N' Roll Storage SLF | 24INR0234 | 🔋 Battery | Active |
| Rock N' Roll Storage Two | 24INR0235 | 🔋 Battery | Active |
| Jarvis BESS | 24INR0265 | 🔋 Battery | Operational |
| Royal River BESS | 24INR0282 | 🔋 Battery | Active |
| Long Point Solar II | 24INR0390 | ☀️ Solar | Suspended |
| Southside Energy | 24INR0530 | 🔋 Battery | Active |
| Angleton BESS | 24INR0547 | 🔋 Battery | Operational |
| Nerva Energy Storage | 24INR0559 | 🔋 Battery | Withdrawn |
| Marcus Energy Storage | 24INR0570 | 🔋 Battery | Active |
| Mustang Bayou BESS | 24INR0599 | 🔋 Battery | Operational |
| Byrd Ranch Repower | 24INR0712 | 🔋 Battery | Active |
| High Chap Solar | 25INR0068 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| High Chap Storage | 25INR0072 | 🔋 Battery | Withdrawn |
| Austin Bayou Solar | 25INR0102 | ☀️ Solar | Active |
| Elio BESS | 25INR0103 | 🔋 Battery | Active |
| Elio Solar | 25INR0104 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| SAHARA II BESS (SOHO II BESS) | 25INR0162 | 🔋 Battery | Active |
| Pinewood Solar | 25INR0170 | ☀️ Solar | Active |
| Pinewood BESS | 25INR0171 | 🔋 Battery | Suspended |
| Austin Bayou Storage I | 25INR0235 | 🔋 Battery | Active |
| Austin Bayou Storage II | 25INR0236 | 🔋 Battery | Active |
| Austin Bayou Storage III | 25INR0237 | 🔋 Battery | Active |
| OFFERED Combined Cycle Gen | 25INR0256 | 🔥 Gas | Withdrawn |
| Longbow BESS | 25INR0328 | 🔋 Battery | Operational |
| Clutch City Solar Phase II | 25INR0330 | ☀️ Solar | Active |
| Clutch City Storage II SLF | 25INR0332 | 🔋 Battery | Suspended |
| Second Division Storage | 25INR0378 | 🔋 Battery | Active |
| Aldrin 138 BESS | 25INR0421 | 🔋 Battery | Active |
| Aldrin 345 BESS | 25INR0425 | 🔋 Battery | Active |
| Surfside Energy Storage | 25INR0458 | 🔋 Battery | Active |
| Bocanova Power | 25INR0467 | 🔋 Battery | Operational |
| Bell Creek BESS | 25INR0480 | 🔋 Battery | Active |
| Willow Beach Wind | 25INR0494 | 💨 Wind | Active |
| Pelton Lake Energy Storage | 25INR0543 | 🔌 Other | Withdrawn |
| Carolina Storage Friendswood | 25INR0550 | 🔋 Battery | Active |
| Dan Kearney BESS | 25INR0554 | 🔋 Battery | Active |
| Stargazer Solar | 25INR0555 | ☀️ Solar | Active |
| Stargazer BESS | 25INR0556 | 🔋 Battery | Active |
| Copano Bay Energy Storage | 25INR0566 | 🔋 Battery | Active |
| Bocanova Power II | 25INR0706 | 🔋 Battery | Active |
| Valhalla Solar | 26INR0042 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| Oyster Creek Solar I SLF | 26INR0117 | ☀️ Solar | Active |
| Oyster Creek Storage I SLF | 26INR0118 | 🔋 Battery | Active |
| Skipjack Energy Storage | 26INR0189 | 🔋 Battery | Active |
| First Capitol BESS | 26INR0226 | 🔋 Battery | Active |
| Brazos River BESS | 26INR0314 | 🔋 Battery | Active |
| Windmill Ridge Storage | 26INR0321 | 🔋 Battery | Withdrawn |
| Austin Bayou Solar II | 26INR0367 | ☀️ Solar | Withdrawn |
| Cobra Clean Energy Center | 26INR0374 | 🔋 Battery | Active |
| Liatris Flexible Gas | 26INR0408 | 🔥 Gas | Active |
| GAMAY ENERGY STORAGE | 26INR0417 | 🔋 Battery | Active |
| Rosharon BESS | 26INR0497 | 🔋 Battery | Active |
| Hastings Park BESS | 26INR0551 | 🔋 Battery | Active |
| Hecate Energy Orem Wind | 27INR0061 | 💨 Wind | Active |
| Bulldog Power (TEF - Due Diligence) | 27INR0095 | 🔥 Gas | Active |
| Rubicon Power BESS | 27INR0096 | 🔋 Battery | Active |
| Goby Energy Center | 27INR0209 | 🔋 Battery | Active |
| Gulf Prairie Solar | 27INR0449 | ☀️ Solar | Active |
| Wagyu BESS SLF | 27INR0519 | 🔋 Battery | Active |
| Bodkin BESS | 27INR0611 | 🔋 Battery | Active |
| Margay Energy Storage | 28INR0295 | 🔋 Battery | Active |
| Gulf Prairie BESS | 28INR0448 | 🔋 Battery | Active |
| Palisade BESS | 29INR0174 | 🔋 Battery | Active |
| Bulldog Power II | 30INR0073 | 🔥 Gas | Active |
Other Counties in Texas
Stay up to date via our email newsletter:
Interconnection queue requests/projects in list format
All transmission grid interconnection queue requests/projects All distribution grid (DG) interconnection queue requests/projects Data center projects by state EIA860 planned and operational power plant projectsInsights
Charts State of interconnection queues — January 2024In 2024, interconnection queues shrank for the first time in yearsAll insightsGridTracker
GridTracker — the full interconnection data platformAbout GridTrackerQueue requests/projects by country
Queue requests/projects by power market
Queue requests/projects by status
Queue requests/projects by cluster
Queue requests/projects by U.S. state
Queue requests/projects by Canadian province
Data Centers
All data center projectsBy U.S. State
Interconnection queue requests/projects by transmission owner
Interconnection queue requests/projects by year
Queue requests/projects in 2026Queue requests/projects in 2025Queue requests/projects in 2024Queue requests/projects in 2023Queue requests/projects in 2022Queue requests/projects in 2021Queue requests/projects in 2020Queue requests/projects in 2019Queue requests/projects in 2018Queue requests/projects in 2017Queue requests/projects in 2016Queue requests/projects in 2015Queue requests/projects in 2014Queue requests/projects in 2013Queue requests/projects in 2012Queue requests/projects in 2011Queue requests/projects in 2010Queue requests/projects in 2009Queue requests/projects in 2008Queue requests/projects in 2007Queue requests/projects in 2006Queue requests/projects in 2005Queue requests/projects in 2004Queue requests/projects in 2003Queue requests/projects in 2002Queue requests/projects in 2001Queue requests/projects in 2000Queue requests/projects in 1999Queue requests/projects in 1998Queue requests/projects in 1997Queue requests/projects in 1996Queue requests/projects in 1995Interconnection.fyi is a free public resource by GridTracker, the research firm behind the interconnection data in LBNL's Queued Up.
© 2026 Interconnection.fyi. All rights reserved.
Deeper asset-level intelligence
Full access via GridTracker
See all the data
Find relevant dockets and filings
Track data center builds