Dimension Energy LLC
- Power Plants
- 108
- Operational
- 66
- Planned
- 42
- Expanding
- 0
- Total Capacity (MW)
- 417
Looking for projects still in development?
EIA 860M shows operational plants and those starting operation within one year. Our Interconnection Queue dataset tracks 30,000+ projects from application through commercial operation.
Dimension Energy LLC Geographic Footprint Map
| Project Name | State | County | Status | Capacity (MW) | Units | Generation Type | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Inyokern Solar WDAT 1203 (CSG) | CA | Kern | Operational | 19.9 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| RB Inyokern Solar WDAT 1281 (CSG) | CA | Kern | Operational | 11.9 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Beckham Solar LLC | IL | Livingston | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Blue Iris Solar, LLC CSG | IL | DeWitt | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Bluestar Solar Project, LLC | IL | Montgomery | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Caledonia CSG LLC | NY | Livingston | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Cincinnati CSG 1 LLC | IL | Tazewell | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Cincinnati CSG 2 LLC | IL | Tazewell | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Corfee Solar LLC | IL | Macoupin | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Cortland CSG 2 LLC | NY | Cortland | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Drummer Creek I Solar LLC | IL | Ford | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Fabius CSG LLC | NY | Onondaga | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Fairfield Lee Solar, LLC Community Solar | VA | Rockbridge | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Falconhead Solar, LLC | IL | Will | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Fast Ave Solar LLC | IL | Tazewell | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Geneva CSG 1 LLC | NY | Ontario | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Gerstenschlager Family Solar 1, LLC | IL | Jackson | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Gracy Solar 1, LLC | IL | McHenry | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Harper Creek Solar, LLC | IL | Jefferson | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Horseshoe Solar Project, LLC | IL | Montgomery | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| ILSOLAR05 LLC | IL | Kane | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Kanesolar01 LLC | IL | Kane | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Leatherleaf | NY | Genesee | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Macedon CSG LLC | NY | Wayne | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| McCray Solar 1, LLC | IL | Bond | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Medanos Solar LLC | IL | Champaign | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Oreana Solar | IL | Macon | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Paris Solar, LLC | IL | Macoupin | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Richmond Road Solar LLC | VA | James City | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Salvia Solar, LLC | IL | Bureau | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| South Belleville Solar, LLC | IL | St Clair | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Spillertown CSG 1 LLC | IL | Williamson | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Spillertown CSG 2 LLC | IL | Williamson | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| TJA-NY-Cohocton Solar Farm, LLC | NY | Steuben | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Towanda | IL | McLean | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Waynesboro Bridge Solar, LLC Community S | VA | Augusta | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| White Stone Ocran Solar LLC Community So | VA | Lancaster | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Willis Solar 1, LLC - (IL) | IL | Macoupin | Planned | 5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| TJA-NY-1454 CR 15 Oswegatchie, LLC | NY | St Lawrence | Operational | 4.9 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| TJA-NY-Canton Solar Farm LLC | NY | St Lawrence | Operational | 4.9 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Geneva CSG 2 LLC | NY | Ontario | Operational | 4.8 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Skaneateles PV, LLC | NY | Onondaga | Operational | 4.7 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| TJA-NY-Barrett Rd New Woodstock, LLC | NY | Madison | Operational | 4.7 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Mexico PV, LLC | NY | Oswego | Planned | 4.5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Avon CSG 2 LLC | NY | Livingston | Planned | 4.1 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Chaberton Solar Biggins Creek LLC | DE | Sussex | Operational | 4 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Chaberton Solar Blue Hen LLC | DE | Sussex | Operational | 4 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Franklin Solar 3 LLC | NJ | Somerset | Operational | 4 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Prince Edward CSG LLC | VA | Prince Edward | Operational | 4 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| TJA-NY- Dix Solar Farm LLC | NY | Schuyler | Operational | 3.9 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Franklin Solar 2 LLC Community Solar | NJ | Somerset | Operational | 3.8 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Lebanon CSG LLC | ME | York | Operational | 3.8 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Pittsylvania CSG LLC | VA | Pittsylvania | Operational | 3.8 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Suffolk CSG, LLC | VA | Suffolk | Operational | 3.8 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Avon CSG 1 LLC | NY | Livingston | Operational | 3.6 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| CVE US IL TAMAROA 316 LLC | IL | Perry | Operational | 3.6 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| TJA-NY-Chestnut Ridge Rd Moravia, LLC | NY | Cayuga | Operational | 3.6 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Sussex CSG 2 LLC | DE | Sussex | Operational | 3.3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| TJA-NY-1806 Perth Rd Galway, LLC | NY | Saratoga | Planned | 3.3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Halifax CSG LLC | VA | Halifax | Operational | 3.1 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Beaver Gross Road Solar LLC | PA | Snyder | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Carneys Point Solar 1 LLC | NJ | Salem | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Delaware Conrath Road Solar LLC | PA | Northumberland | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Elam Road Solar, LLC | VA | Prince Edward | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Franklin Solar 1 LLC Community Solar | NJ | Somerset | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Franklin White Church Road Solar LLC | PA | Snyder | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Greenwood Bottom Road Solar LLC | PA | Columbia | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Greenwood Route 254 Solar LLC | PA | Columbia | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Kings CSG 3 LLC Community Solar | CA | Kings | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Liberty Keefer Mill Road Solar LLC | PA | Montour | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Madison Taylor Road Solar LLC | PA | Columbia | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Monroe Route 35 Solar LLC | PA | Juniata | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Montour Tower Drive Solar LLC | PA | Columbia | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Muncy Creek Lime Bluff Road Solar | PA | Lycoming | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Ohara CSG 1 LLC | PA | Allegheny | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Penn Hemlock Solar LLC | PA | Snyder | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Penn Shoofly Solar LLC | PA | Columbia | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Perry Route 104 Solar LLC | PA | Snyder | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Pomfret PV, LLC | NY | Chautauqua | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Sandale Solar, LLC | VA | Lancaster | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Tulare CSG LLC | CA | Tulare | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Visalia CSG LLC | CA | Tulare | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| West Perry Planing Mill Road Solar LLC | PA | Snyder | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Augusta CSG, LLC | VA | Augusta | Operational | 2.9 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Upper Macungie CSG 1 LLC | PA | Lehigh | Operational | 2.8 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Water Lily Solar LLC | IL | Kendall | Operational | 2.6 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| CVE US IL Ridge Farm 324 LLC | IL | Vermilion | Planned | 2.5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| KaneSolar03 LLC | IL | Kane | Operational | 2.5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Starke Solar LLC | NJ | Bergen | Planned | 2.5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Zebrawood Solar, LLC | IL | Hancock | Planned | 2.5 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Union Solar LLC | NJ | Union | Operational | 2.3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Wild Cat Solar 22 LLC | IL | Union | Operational | 2.3 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Martinsburg CSG LLC | NY | Lewis | Operational | 2.2 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Mount Olive Solar 3 LLC | NJ | Morris | Operational | 2.2 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Newark Solar 1 LLC | NJ | Essex | Operational | 2.2 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Bayonne Solar 2 LLC | NJ | Hudson | Planned | 2.1 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Nuby Run Solar, LLC | VA | Isle of Wight | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Mount Laurel Solar 2 LLC CSG | NJ | Burlington | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Hampden CSG 1 LLC | PA | Cumberland | Operational | 1.8 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| West Deptford Solar 2 LLC CSG | NJ | Gloucester | Operational | 1.7 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| East Windsor Solar 1 LLC | NJ | Mercer | Planned | 1.4 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| West Deptford Solar 1 LLC | NJ | Gloucester | Operational | 1.4 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Mayhill Solar LLC Community Solar | NJ | Bergen | Operational | 1.2 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Boundary Line Solar, LLC | ME | Cumberland | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Lisbon CSG LLC | ME | Androscoggin | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Turner CSG LLC | ME | Androscoggin | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| USS Weld Solar LLC | ME | Franklin | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
| Water Line Solar, LLC | ME | Cumberland | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Dimension Energy LLC |
Data source: U.S. Energy Information Administration EIA Form 860M
Stay up to date via our email newsletter:
Interconnection queue requests/projects in list format
All transmission grid interconnection queue requests/projects All distribution grid (DG) interconnection queue requests/projects Data center projects by state EIA860 planned and operational power plant projectsInsights
Charts State of interconnection queues — January 2024In 2024, interconnection queues shrank for the first time in yearsAll insightsGridTracker
GridTracker — the full interconnection data platformAbout GridTrackerQueue requests/projects by country
Queue requests/projects by power market
Queue requests/projects by status
Queue requests/projects by cluster
Queue requests/projects by U.S. state
Queue requests/projects by Canadian province
Data Centers
All data center projectsBy U.S. State
Interconnection queue requests/projects by transmission owner
Interconnection queue requests/projects by year
Queue requests/projects in 2026Queue requests/projects in 2025Queue requests/projects in 2024Queue requests/projects in 2023Queue requests/projects in 2022Queue requests/projects in 2021Queue requests/projects in 2020Queue requests/projects in 2019Queue requests/projects in 2018Queue requests/projects in 2017Queue requests/projects in 2016Queue requests/projects in 2015Queue requests/projects in 2014Queue requests/projects in 2013Queue requests/projects in 2012Queue requests/projects in 2011Queue requests/projects in 2010Queue requests/projects in 2009Queue requests/projects in 2008Queue requests/projects in 2007Queue requests/projects in 2006Queue requests/projects in 2005Queue requests/projects in 2004Queue requests/projects in 2003Queue requests/projects in 2002Queue requests/projects in 2001Queue requests/projects in 2000Queue requests/projects in 1999Queue requests/projects in 1998Queue requests/projects in 1997Queue requests/projects in 1996Queue requests/projects in 1995Interconnection.fyi is a free public resource by GridTracker, the research firm behind the interconnection data in LBNL's Queued Up.
© 2026 Interconnection.fyi. All rights reserved.