| Diablo Canyon | San Luis Obispo | Operational | 2.32 GW | 2 | Nuclear | Pacific Gas & Electric Co. |
| Dynegy Moss Landing Power Plant Hybrid | Monterey | Operational | 1.84 GW | 8 | Gas, Battery | Dynegy -Moss Landing LLC |
| Haynes | Los Angeles | Operational | 1.73 GW | 11 | Gas | Los Angeles Department of Water & Power |
| Castaic | Los Angeles | Operational | 1.68 GW | 7 | Pumped Storage, Hydro | Los Angeles Department of Water & Power |
| Ormond Beach | Ventura | Operational | 1.61 GW | 2 | Gas | Ormond Beach Power, LLC |
| Geysers Unit 5-20 | Sonoma | Operational | 1.23 GW | 12 | Geothermal | Geysers Power Co LLC |
| La Paloma Generating Plant | Kern | Operational | 1.15 GW | 4 | Gas | CXA La Paloma LLC |
| AES Alamitos LLC | Los Angeles | Operational | 1.11 GW | 3 | Gas | AES Alamitos LLC |
| Helms Pumped Storage | Fresno | Operational | 1.05 GW | 3 | Pumped Storage | Pacific Gas & Electric Co. |
| Mountainview Generating Station | San Bernardino | Operational | 1.03 GW | 6 | Gas | Southern California Edison Co |
| Bellefield 2 Solar & Energy Storage Farm | Kern | Planned | 1 GW | 2 | Solar, Battery | 26SB 8me LLC |
| Bellefield Solar and Energy Storage Farm | Kern | Operational | 1 GW | 2 | Solar, Battery | 50LW 8me LLC |
| Grace Energy Center | Riverside | Planned | 1 GW | 2 | Solar, Battery | Grace Orchard Interconnection, LLC |
| Haiwee Pumped Storage Project | Inyo | Planned | 1 GW | 4 | Pumped Storage | Premium Energy Holdings |
| High Desert Power Plant | San Bernardino | Operational | 960 MW | 4 | Gas | MRP Generation Holdings, LLC |
| Delta Energy Center | Contra Costa | Operational | 943.5 MW | 4 | Gas | Delta Energy Center LLC |
| Easley Solar | Riverside | Operational, expanding | 940 MW | 3 | Battery, Solar | IP Easley, LLC |
| Scattergood | Los Angeles | Operational | 876 MW | 6 | Gas | Los Angeles Department of Water & Power |
| Marsh Landing Generating Station | Contra Costa | Operational | 828 MW | 4 | Gas | Marsh Landing LLC |
| Lycan Solar Project | Riverside | Planned | 800 MW | 2 | Solar, Battery | EDF Renewables Development, Inc. |
| Sentinel Energy Center, LLC | Riverside | Operational | 800 MW | 8 | Gas | Sentinel Energy Center LLC |
| Pastoria Energy Facility, LLC | Kern | Operational | 779 MW | 5 | Gas | Calpine Corp - Pastoria Energy Center |
| Shasta | Shasta | Operational | 714 MW | 7 | Hydro | U S Bureau of Reclamation |
| Colusa Generating Station | Colusa | Operational | 712.4 MW | 3 | Gas | Pacific Gas & Electric Co. |
| Otay Mesa Generating Project | San Diego | Operational | 710.7 MW | 3 | Gas | Otay Mesa Energy Center LLC |
| AES Huntington Beach Energy Project | Orange | Operational | 699.2 MW | 3 | Gas | AES Huntington Beach Energy, LLC |
| Valley (CA) | Los Angeles | Operational | 690.5 MW | 4 | Gas | Los Angeles Department of Water & Power |
| Sunrise Power LLC | Kern | Operational | 685.2 MW | 3 | Gas | Sunrise Power Co LLC |
| Menifee Power Bank | Riverside | Operational | 680 MW | 5 | Battery | Nova Power, LLC |
| Pelicans Jaw Hybrid Solar | Kern | Planned | 678.5 MW | 2 | Solar, Battery | Pelicans Jaw Solar LLC |
| Los Medanos Energy Center | Contra Costa | Operational | 678.3 MW | 3 | Gas | Los Medanos Energy Center LLC |
| AES Alamitos Energy Center | Los Angeles | Operational | 678 MW | 3 | Gas | AES Alamitos Energy, LLC |
| Carlsbad Energy Center | San Diego | Operational | 659 MW | 5 | Gas | NRG California Peaker Operations LLC |
| Russell City Energy Center | Alameda | Operational | 655 MW | 3 | Gas | Russell City Energy Company LLC |
| Darden I Solar | Fresno | Planned | 646.4 MW | 2 | Solar, Battery | Intersect USA, LLC |
| Darden II Solar | Fresno | Planned | 646.4 MW | 2 | Solar, Battery | Intersect USA, LLC |
| Darden III Solar | Fresno | Planned | 646.4 MW | 2 | Solar, Battery | Intersect USA, LLC |
| Darden IV Solar | Fresno | Planned | 646.4 MW | 2 | Solar, Battery | Intersect USA, LLC |
| Edward C Hyatt | Butte | Operational | 644.1 MW | 6 | Hydro, Pumped Storage | California Dept. of Water Resources |
| Sutter Energy Center | Sutter | Operational | 636 MW | 3 | Gas | Calpine Corp-Sutter |
| Metcalf Energy Center | Santa Clara | Operational | 635 MW | 3 | Gas | Calpine Corp - Metcalf Energy Center |
| Elk Hills Power LLC | Kern | Operational | 623 MW | 3 | Gas | Elk Hills Power LLC |
| Gateway Generating Station | Contra Costa | Operational | 619.7 MW | 3 | Gas | Pacific Gas & Electric Co. |
| SE Athos II, LLC | Riverside | Operational, expanding | 602.3 MW | 4 | Battery, Solar | SE Athos II, LLC |
| Whale Rock Pumped Storage Hydro Project | San Luis Obispo | Planned | 600 MW | 3 | Pumped Storage | Premium Energy Holdings |
| Blythe Energy Inc | Riverside | Operational | 591 MW | 3 | Gas | AltaGas Blythe Operations Inc |
| Topaz Solar Farm | San Luis Obispo | Operational | 585.9 MW | 5 | Solar | Topaz Solar Farms LLC |
| Sanborn Hybrid 3 | Kern | Planned | 578 MW | 4 | Solar, Battery | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| Palomar Energy | San Diego | Operational | 559 MW | 3 | Gas | San Diego Gas & Electric Co |
| Cosumnes Power Plant | Sacramento | Operational | 556.8 MW | 3 | Gas | Sacramento Municipal Util Dist |
| Harbor | Los Angeles | Operational | 548.1 MW | 8 | Gas | Los Angeles Department of Water & Power |
| Rexford Solar Farm | Tulare | Operational | 540 MW | 2 | Solar, Battery | AES Clean Energy |
| El Segundo Energy Center LLC | Los Angeles | Operational | 537.4 MW | 4 | Gas | NRG Energy Services LLC |
| Country Acres Clean Power LLC | Placer | Planned | 516 MW | 2 | Solar, Battery | Clenera DevCo LLC |
| El Centro Hybrid | Imperial | Operational, expanding | 501.1 MW | 13 | Gas, Battery | Imperial Irrigation District |
| McCoy Solar Energy Project Hybrid | Riverside | Operational | 500.6 MW | 9 | Solar, Battery | McCoy Solar, LLC |
| Athens Solar I (Hybrid) | Placer | Planned | 500 MW | 2 | Solar, Battery | Vesper Energy Development LLC |
| Walnut Creek Energy Park | Los Angeles | Operational | 500 MW | 5 | Gas | Walnut Creek LLC |
| Solar Blue | Kings | Operational | 475 MW | 2 | Solar, Battery | Westlands Solar Blue |
| Eland Solar & Storage Center, Phase 1 Hy | Kern | Operational | 459.6 MW | 2 | Solar, Battery | 68SF 8me LLC |
| Eland Solar & Storage Center, Phase 2 Hy | Kern | Operational | 458 MW | 2 | Solar, Battery | 69SV 8me LLC |
| Desert Quartzite | Riverside | Operational | 450 MW | 2 | Solar, Battery | Desert Quartzite LLC |
| Daggett 3 | San Bernardino | Operational | 449 MW | 2 | Solar, Battery | Daggett Solar Power 3 LLC |
| Slate Hybrid | Kings | Operational | 440.3 MW | 9 | Solar, Battery | MN8 Energy LLC |
| Panoche Energy Center | Fresno | Operational | 432 MW | 4 | Gas | Panoche Energy Center, LLC |
| W R Gianelli | Merced | Operational | 424 MW | 8 | Pumped Storage | California Dept. of Water Resources |
| Solano Wind | Solano | Operational, expanding | 408.5 MW | 5 | Wind | Sacramento Municipal Util Dist |
| Watson Cogeneration | Los Angeles | Operational | 405 MW | 6 | Gas | ARCO Products Co-Watson |
| Gabriel | Los Angeles | Planned | 400 MW | 1 | Battery | San Gabriel Project LLC |
| Kola Energy Center | San Joaquin | Operational | 400 MW | 2 | Battery | Kola Energy Storage, LLC |
| Marici | Los Angeles | Planned | 400 MW | 1 | Battery | Marici Project LLC |
| Rexford 2 Solar Farm | Tulare | Planned | 400 MW | 2 | Solar, Battery | 22SV 8ME LLC |
| Sienna Solar Farm | San Bernardino | Planned | 400 MW | 2 | Solar, Battery | 99MT 8me, LLC |
| Cherry | Kings | Operational, expanding | 399.7 MW | 3 | Solar, Battery | Westlands Cherry, LLC |
| Arica Solar | Riverside | Operational | 399 MW | 2 | Solar, Battery | Arica Solar, LLC |
| Pio Pico Energy Center | San Diego | Operational | 395.4 MW | 3 | Gas | Pio Pico Energy Center LLC |
| Magnolia Power Project | Los Angeles | Operational | 387.6 MW | 2 | Gas | City of Burbank Water and Power - (CA) |
| Oberon II Solar Project | Riverside | Operational | 375 MW | 2 | Solar, Battery | Intersect USA, LLC |
| Oberon Solar Project | Riverside | Operational | 375 MW | 2 | Solar, Battery | Intersect USA, LLC |
| Arlington Energy Center II | Riverside | Operational | 365 MW | 3 | Solar, Battery | Arlington Energy Center II |
| Proxima | Stanislaus | Operational | 352 MW | 2 | Solar, Battery | Proxima Solar, LLC |
| Crimson | Riverside | Operational | 350 MW | 2 | Battery | RE Crimson LLC |
| Scarlet II Hybrid | Fresno | Operational | 350 MW | 2 | Solar, Battery | EDPR Scarlet II LLC |
| Golden Field Solar III, LLC | Kern | Operational | 339 MW | 2 | Solar, Battery | Golden Fields Solar III, LLC |
| Tracy Combined Cycle Power Plant | San Joaquin | Operational | 336.1 MW | 3 | Gas | MRP San Joaquin Energy LLC. |
| Blythe Mesa Solar II | Riverside | Operational | 335.6 MW | 2 | Solar, Battery | Intersect USA, LLC |
| Desert Peak Energy Storage I | Riverside | Operational | 325 MW | 1 | Battery | Desert Peak Energy Storage I, LLC |
| Vidal Energy Center | San Bernardino | Planned | 320 MW | 2 | Battery, Solar | CDH Vidal LLC |
| Solar Star 1 | Kern | Operational | 318 MW | 7 | Solar | Solar Star California XIX, LLC |
| Colgate | Yuba | Operational | 315 MW | 2 | Hydro | Yuba County Water Agency - (CA) |
| Desert Sunlight 300, LLC | Riverside | Operational | 313.7 MW | 11 | Solar | NextEra Energy Desert Sunlight 300, LLC |
| Daggett 2 | San Bernardino | Operational | 313 MW | 2 | Solar, Battery | Daggett Solar Power 2 LLC |
| Los Esteros Critical Energy Center | Santa Clara | Operational | 306.1 MW | 5 | Gas | Los Esteros Critical Energy Facility LLC |
| Walnut Energy Center | Stanislaus | Operational | 300.6 MW | 3 | Gas | Turlock Irrigation District |
| Bellefield 3 Solar and Battery Storage | Kern | Planned | 300 MW | 2 | Solar, Battery | 51LV 8me, LLC |
| Humidor Storage I | Los Angeles | Planned | 300 MW | 1 | Battery | Hecate Grid Humidor Storage 1 LLC |
| Kern River Cogeneration | Kern | Operational | 300 MW | 4 | Gas | Kern River Cogeneration Co |
| Key Energy Storage | Fresno | Planned | 300 MW | 3 | Battery | Key Energy Storage LLC |
| New Melones | Tuolumne | Operational | 300 MW | 2 | Hydro | U S Bureau of Reclamation |
| Nighthawk Energy Storage, LLC | San Diego | Operational | 300 MW | 1 | Battery | Nighthawk Energy Storage, LLC |
| Overnight Solar | San Bernardino | Planned | 300 MW | 2 | Battery, Solar | Overnight Solar LLC |
| Roadhouse Energy Center | San Bernardino | Planned | 300 MW | 1 | Battery | Roadhouse Energy Storage |
| Sacramento Valley Energy Center, LLC | Sacramento | Planned | 300 MW | 2 | Solar, Battery | Sacramento Valley Energy Center, LLC |
| Sycamore Cogeneration | Kern | Operational | 300 MW | 4 | Gas | Sycamore Cogeneration Co |
| Stateline Solar | San Bernardino | Operational | 299.5 MW | 7 | Solar | Southern Power Co |
| Kingsley Solar Farm | Imperial | Planned | 299 MW | 2 | Solar, Battery | 90FI 8me, LLC |
| Edwards Sanborn E1A | Kern | Operational | 293.3 MW | 2 | Solar, Battery | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| Edwards Sanborn E1B | Kern | Operational | 290.4 MW | 2 | Solar, Battery | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| Lodi Energy Center | San Joaquin | Operational | 288.9 MW | 2 | Gas | Northern California Power Agny |
| Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid) | Fresno | Operational | 287 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Vikings Energy Farm | Imperial | Operational | 286.8 MW | 2 | Battery, Solar | Vikings Energy Farm, LLC |
| Chestnut | Kings | Operational | 285.6 MW | 2 | Solar, Battery | Chestnut Westside LLC |
| Mojave Solar Project | San Bernardino | Operational | 280 MW | 2 | Solar | Mojave Solar LLC |
| Solar Star 2 | Kern | Operational | 279 MW | 6 | Solar | Solar Star California XX, LLC |
| RE Tranquillity | Fresno | Operational | 277.3 MW | 3 | Solar, Battery | Southern Power Co |
| Devil Canyon | San Bernardino | Operational | 276.2 MW | 4 | Hydro | California Dept. of Water Resources |
| RE Garland | Kern | Operational | 273.1 MW | 3 | Solar, Battery | Southern Power Co |
| White Rock/Slab Creek | El Dorado | Operational | 268.7 MW | 3 | Hydro | Sacramento Municipal Util Dist |
| Glenarm | Los Angeles | Operational | 265.6 MW | 6 | Gas | City of Pasadena - (CA) |
| Ocotillo Express LLC | Imperial | Operational | 265.4 MW | 1 | Wind | Pattern Operators LP |
| Aratina Solar Center 2 | Kern | Planned | 263 MW | 2 | Solar, Battery | 45MG 8me LLC |
| Chaparral Springs | Kern | Operational | 262 MW | 4 | Solar, Battery | Leeward Asset Management, LLC |
| Edwards Sanborn E2 | Kern | Operational | 257.8 MW | 2 | Solar, Battery | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| Rosamond South 1 | Kern | Operational | 257 MW | 2 | Solar, Battery | Golden Fields Solar IV, LLC |
| AV Solar Ranch One | Los Angeles | Operational | 253 MW | 1 | Solar | AV Solar Ranch 1 LLC |
| Collierville Powerhouse | Calaveras | Operational | 253 MW | 2 | Hydro | Northern California Power Agny |
| Mount Signal Solar Farm V | Imperial | Operational | 252.3 MW | 1 | Solar | Imperial Valley Solar 3, LLC |
| Long Beach Generation | Los Angeles | Operational | 252 MW | 4 | Gas | Long Beach Generation LLC |
| Blythe Solar III, LLC Hybrid | Riverside | Operational | 251.8 MW | 2 | Solar, Battery | Blythe Solar III, LLC |
| Aquamarine | Kings | Operational | 250 MW | 1 | Solar | Aqua |
| Athos Solar Project | Riverside | Operational | 250 MW | 1 | Solar | SE Athos I, LLC |
| Cobalt | Riverside | Planned | 250 MW | 1 | Solar | RE Cobalt LLC |
| Gateway Energy Storage System | San Diego | Operational | 250 MW | 1 | Battery | Gateway Energy Storage, LLC |
| Genesis Solar Energy Project | Riverside | Operational | 250 MW | 2 | Solar | Genesis Solar LLC |
| Victory Pass | Riverside | Operational | 250 MW | 2 | Solar, Battery | Victory Pass I, LLC |
| California Valley Solar Ranch | San Luis Obispo | Operational | 249.8 MW | 5 | Solar | Clearway Energy Operating LLC |
| Desert Sunlight 250, LLC | Riverside | Operational | 249.7 MW | 9 | Solar | NextEra Energy Desert Sunlight 250, LLC |
| Edwards Sanborn E4 | Kern | Operational | 248.9 MW | 2 | Solar, Battery | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| Crockett Cogen Project | Contra Costa | Operational | 247 MW | 1 | Gas | Crockett Cogeneration |
| Grape | Kings | Planned | 246.4 MW | 1 | Solar | Westlands Grape, LLC |
| Blythe Solar II, LLC | Riverside | Operational | 246.2 MW | 5 | Solar, Battery | Blythe Solar II, LLC |
| Northern Orchard Solar PV, LLC | Kern | Operational | 242 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Arlington Energy Center III | Riverside | Operational | 241 MW | 2 | Solar, Battery | Arlington Energy Center III |
| EDPR CA Solar Park VI LLC (CA) Hybrid | Fresno | Planned | 241 MW | 2 | Solar, Battery | EDPR CA Solar Park VI LLC |
| Scarlet Solar (CA) | Fresno | Operational | 240 MW | 2 | Solar, Battery | EDP Renewables North America LLC |
| Midway Sunset Cogen | Kern | Operational | 234 MW | 3 | Gas | Midway-Sunset Cogeneration Co |
| Sunlight Storage | Riverside | Operational | 230 MW | 1 | Battery | Sunlight Storage, LLC |
| Sunlight Storage II | Riverside | Operational | 230 MW | 1 | Battery | Sunlight Storage II |
| Anode (Springville) BESS | Tulare | Planned | 225 MW | 2 | Battery | Southern California Edison Co |
| Baldy Mesa Solar & Storage | San Bernardino | Operational | 225 MW | 2 | Solar, Battery | AES Clean Energy |
| Roseville Energy Park | Placer | Operational | 225 MW | 5 | Gas | City of Roseville - (CA) |
| Almond Power Plant | Stanislaus | Operational | 223.5 MW | 4 | Gas | Turlock Irrigation District |
| AES Huntington Beach LLC | Orange | Operational | 218 MW | 1 | Gas | AES Huntington Beach LLC |
| Zeus BESS | San Joaquin | Planned | 213.6 MW | 1 | Battery | Zeus BESS LLC |
| Raceway Solar & Storage | Los Angeles | Operational | 205 MW | 2 | Solar, Battery | AES Clean Energy |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings, L | Fresno | Operational | 202.5 MW | 4 | Solar | RWE Clean Energy |
| Aramis I Solar Project | Alameda | Planned | 200 MW | 2 | Solar, Battery | IP Aramis, LLC |
| Big Rock Solar Farm | Imperial | Operational | 200 MW | 1 | Battery | Big Rock ESS Assets, LLC |
| Canyon Power Plant | Orange | Operational | 200 MW | 4 | Gas | City of Anaheim - (CA) |
| Cathode (Hinson) BESS | Los Angeles | Operational | 200 MW | 2 | Battery | Southern California Edison Co |
| Condor Energy Storage LLC | San Bernardino | Operational | 200 MW | 1 | Battery | Condor Energy Storage LLC |
| Diablo Energy Storage | Contra Costa | Operational | 200 MW | 1 | Battery | Diablo Energy Storage, LLC |
| Imperial Sun Solar | Imperial | Planned | 200 MW | 2 | Battery, Solar | Imperial Sun Solar LLC |
| Juniper Creek Storage | Sacramento | Planned | 200 MW | 1 | Battery | Vesper Energy Development LLC |
| Luna Valley | Fresno | Operational | 200 MW | 1 | Solar | Luna Valley Solar I, LLC |
| Peregrine Energy Storage LLC | San Diego | Operational | 200 MW | 1 | Battery | Peregrine Energy Storage, LLC |
| Sandrini Solar 200 | Kern | Operational | 200 MW | 1 | Solar | EDPR CA Solar Park LLC |
| Skylight Renewable Energy | Sutter | Planned | 200 MW | 2 | Solar, Battery | Vesper Energy Development LLC |
| Wright Solar Park | Merced | Operational | 200 MW | 1 | Solar | Wright Solar Park LLC |
| Imperial Valley Solar, LLC | Imperial | Operational | 199.9 MW | 3 | Solar | Imperial Valley Solar, LLC |
| J S Eastwood | Fresno | Operational | 199.8 MW | 1 | Pumped Storage | Southern California Edison Co |
| Mariposa Energy Project | Alameda | Operational | 199.6 MW | 4 | Gas | Diamond Generating Corporation |
| Woodland | Stanislaus | Operational | 199 MW | 9 | Gas | Modesto Irrigation District |
| Folsom | Sacramento | Operational | 198.6 MW | 3 | Hydro | U S Bureau of Reclamation |
| Riverside Energy Resource Center | Riverside | Operational | 196 MW | 4 | Gas | City of Riverside - (CA) |
| Sandrini Solar 100 | Kern | Operational | 195.4 MW | 2 | Solar, Battery | EDPR CA Solar Park II LLC |
| Aratina Solar Center 1A | San Bernardino | Planned | 195 MW | 2 | Solar, Battery | 64NB 8me LLC |
| Procter & Gamble Power Plant | Sacramento | Operational | 193.4 MW | 4 | Gas | Sacramento Municipal Util Dist |
| Dynegy Oakland Power Plant | Alameda | Operational, expanding | 192.3 MW | 3 | Oil, Battery | Dynegy Oakland, LLC |
| Mammoth Pool | Madera | Operational | 190 MW | 2 | Hydro | Southern California Edison Co |
| Manzana Wind LLC | Kern | Operational | 189 MW | 1 | Wind | Avangrid Power LLC |
| Grayson | Los Angeles | Operational, expanding | 188.8 MW | 5 | Gas, Battery | City of Glendale - (CA) |
| Blythe Solar IV, LLC | Riverside | Operational | 184.4 MW | 3 | Solar, Battery | Blythe Solar IV, LLC |
| Redding Power | Shasta | Operational | 183.1 MW | 6 | Gas | City of Redding - (CA) |
| Elkhorn Battery Energy Storage System | Monterey | Operational | 182.5 MW | 1 | Battery | Pacific Gas & Electric Co. |
| Dion R Holm | Tuolumne | Operational | 180.2 MW | 2 | Hydro | City & County of San Francisco - (CA) |
| El Segundo Cogen | Los Angeles | Operational | 180.1 MW | 6 | Gas | Chevron USA Inc-El Segundo |
| Spring Creek | Shasta | Operational | 180 MW | 2 | Hydro | U S Bureau of Reclamation |
| Calistoga Power Plant | Lake | Operational | 176.4 MW | 2 | Geothermal | Geysers Power Co LLC |
| RE Mustang LLC | Kings | Operational | 175 MW | 2 | Solar, Battery | MN8 Energy LLC |
| Centinela Solar Energy | Imperial | Operational | 174.8 MW | 6 | Solar | Centinela Solar Energy LLC |
| Big Creek 3 | Fresno | Operational | 174.5 MW | 5 | Hydro | Southern California Edison Co |
| Campbell Power Plant | Sacramento | Operational | 173.9 MW | 2 | Gas | Sacramento Municipal Util Dist |
| Richmond Cogen | Contra Costa | Operational | 173.5 MW | 4 | Gas, Other | Chevron Products Company-Richmond |
| Blythe Solar 110, LLC | Riverside | Operational | 172.8 MW | 4 | Solar, Battery | Blythe Solar 110, LLC |
| Don Pedro | Tuolumne | Operational | 170.8 MW | 4 | Hydro | Turlock Irrigation District |
| Lockhart Solar PV, LLC | San Bernardino | Operational | 169.4 MW | 2 | Solar, Battery | Terra-Gen Operating Co-Solar |
| Sanborn BESS 3 | Kern | Operational | 169 MW | 1 | Battery | Terra-Gen Operating Co-BESS |
| Pine Flat | Fresno | Operational, expanding | 168.8 MW | 4 | Hydro | Kings River Conservation Dist |
| James B Black | Shasta | Operational | 168.6 MW | 2 | Hydro | Pacific Gas & Electric Co. |
| Alta Wind Energy Center V | Kern | Operational | 168 MW | 1 | Wind | Alta Wind V, LLC |
| BigBeau Solar, LLC | Kern | Operational | 168 MW | 4 | Solar, Battery | Big Beau Solar, LLC |
| Pinyon Pine I | Kern | Operational | 168 MW | 1 | Wind | Pinyon Pines Wind I, LLC |
| Humboldt Bay | Humboldt | Operational | 167 MW | 10 | Gas | Pacific Gas & Electric Co. |
| Resurgence Solar | San Bernardino | Operational | 165 MW | 2 | Solar, Battery | Resurgence Solar |
| Solar Gen 2 Solar Facility | Imperial | Operational | 163.2 MW | 3 | Solar | Southern Power Co |
| High Winds LLC | Solano | Operational | 162 MW | 2 | Wind | FPLE High Winds, LLC |
| North Sky River Energy LLC | Kern | Operational | 162 MW | 1 | Wind | North Sky River Energy LLC |
| Jaybird | El Dorado | Operational | 161.6 MW | 2 | Hydro | Sacramento Municipal Util Dist |
| Stanton Energy Reliability Center Hybrid | Orange | Operational | 161 MW | 4 | Gas, Battery | Wellhead Services, Inc |
| Dry Creek Energy Storage, LLC | Sacramento | Planned | 160 MW | 1 | Battery | Dry Creek Energy Storage, LLC |
| JVR Energy Park LLC | San Diego | Planned | 160 MW | 2 | Solar, Battery | JVR Energy Park LLC |
| Rancho Seco Solar II, LLC | Sacramento | Operational | 160 MW | 1 | Solar | Rancho Seco Solar II, LLC |
| Camino | El Dorado | Operational | 157.8 MW | 2 | Hydro | Sacramento Municipal Util Dist |
| Sand Luis West | Fresno | Planned | 156.3 MW | 2 | Solar, Battery | Origis Energy USA, Inc |
| Springbok Solar Farm 2 | Kern | Operational | 155 MW | 1 | Solar | 63SU 8me, LLC |
| Judge F Carr | Shasta | Operational | 154.4 MW | 2 | Hydro | U S Bureau of Reclamation |
| Donald Von Raesfeld Power Plant | Santa Clara | Operational | 154 MW | 3 | Gas | City of Santa Clara - (CA) |
| Mount Signal Solar Farm II | Imperial | Operational | 153.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Pacific Wind LLC | Kern | Operational | 151.7 MW | 1 | Wind | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. |
| North Rosamond Solar LLC | Kern | Operational | 151.1 MW | 1 | Solar | North Rosamond Solar, LLC |
| Alta Wind Energy Center I | Kern | Operational | 150 MW | 1 | Wind | Alta Wind I, LLC |
| Alta Wind Energy Center II | Kern | Operational | 150 MW | 1 | Wind | Alta Wind II, LLC |
| Alta Wind Energy Center III | Kern | Operational | 150 MW | 1 | Wind | Alta Wind III, LLC |
| Alta Wind VIII | Kern | Operational | 150 MW | 1 | Wind | Nextera Energy Resources |
| CA Flats Solar 150, LLC | San Luis Obispo | Operational | 150 MW | 1 | Solar | Arevon Energy, Inc. |
| Hudson - High Desert Hybrid | San Bernardino | Operational | 150 MW | 2 | Solar, Battery | MN8 Energy LLC |
| Maverick Solar 6, LLC | Riverside | Operational | 150 MW | 2 | Solar, Battery | Maverick Solar 6, LLC |
| Mustang Hills LLC | Kern | Operational | 150 MW | 1 | Wind | Mustang Hills, LLC (Longroad) |
| Mustang Two | Kings | Operational | 150 MW | 2 | Solar | RE Mustang Two LLC |
| Shiloh I Wind Project | Solano | Operational | 150 MW | 1 | Wind | Avangrid Power LLC |
| Shiloh Wind Project 2 LLC | Solano | Operational | 150 MW | 1 | Wind | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. |
| Zeta Solar & Storage | Merced | Planned | 150 MW | 2 | Solar, Battery | Zeta Solar, LLC |
| Indigo Energy Facility | Riverside | Operational | 149.7 MW | 3 | Gas | Diamond Generating Corporation |
| Imperial Solar Energy Center West | Imperial | Operational | 148.7 MW | 1 | Solar | CSOLAR IV West LLC |
| Edwards Sanborn 1C | Kern | Operational | 148 MW | 2 | Solar | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| Campo Verde Solar | Imperial | Operational | 147.4 MW | 1 | Solar | Southern Power Co |
| Lockhart Solar PV II | San Bernardino | Operational | 144.1 MW | 2 | Solar, Battery | Terra-Gen Operating Co-Solar |
| Gilroy Peaking Energy Center | Santa Clara | Operational | 144 MW | 3 | Gas | Calpine Gilroy Cogen LP |
| Tule Wind LLC | San Diego | Operational | 143 MW | 1 | Wind | Avangrid Power LLC |
| Poe | Butte | Operational | 142.8 MW | 2 | Hydro | Pacific Gas & Electric Co. |
| McClure | Stanislaus | Operational | 142.4 MW | 2 | Oil, Gas | Modesto Irrigation District |
| Pit 5 | Shasta | Operational | 141.6 MW | 4 | Hydro | Pacific Gas & Electric Co. |
| Panoche Valley Solar Farm | San Benito | Operational | 140 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Rosamond South II | Kern | Planned | 140 MW | 2 | Battery | Golden Fields Solar VI, LLC |
| Trinity | Trinity | Operational | 140 MW | 2 | Hydro | U S Bureau of Reclamation |
| Midway Peaking LLC | Fresno | Operational | 139.8 MW | 2 | Gas | CalPeak Power, LLC |
| Kerckhoff 2 | Fresno | Operational | 139.5 MW | 1 | Hydro | Pacific Gas & Electric Co. |
| Alta Wind X | Kern | Operational | 138 MW | 1 | Wind | Alta Wind X, LLC |
| Haas | Fresno | Operational | 135 MW | 2 | Hydro | Pacific Gas & Electric Co. |
| Hecate Grid Gwent Storage 1 | Ventura | Planned | 135 MW | 1 | Battery | Hecate Grid Gwent Storage 1, LLC |
| Pine Tree Wind Power Project | Kern | Operational | 135 MW | 1 | Wind | Los Angeles Department of Water & Power |
| Jasmine | Kern | Planned | 134.4 MW | 2 | Solar, Battery | AES Clean Energy |
| Ivanpah 2 | San Bernardino | Operational | 133.4 MW | 1 | Solar | NRG Energy Services |
| Ivanpah 3 | San Bernardino | Operational | 133.4 MW | 1 | Solar | NRG Energy Services |
| King City Power Plant | Monterey | Operational | 133.2 MW | 2 | Gas | Calpine King City Cogen LLC |
| Gonzaga Ridge Wind Farm | Merced | Planned | 132.8 MW | 3 | Wind | Gonzaga Ridge Wind Farm, LLC |
| R C Kirkwood | Tuolumne | Operational | 132.8 MW | 3 | Hydro | City & County of San Francisco - (CA) |
| Maverick Solar 7, LLC | Riverside | Operational | 132 MW | 1 | Solar | Maverick Solar 7, LLC |
| North Central Valley | San Joaquin | Operational | 132 MW | 1 | Battery | North Central Valley Energy Storage, LLC |
| Pinyon Pine II | Kern | Operational | 132 MW | 1 | Wind | Pinyon Pines Wind II, LLC |
| Voyager Wind I | Kern | Operational | 131.1 MW | 1 | Wind | Terra-Gen Operating Co-Wind |
| CED West Side Canal Battery Storage | Imperial | Operational | 131 MW | 1 | Battery | RWE Clean Energy |
| Aratina Solar Center 1B | San Bernardino | Planned | 130 MW | 2 | Solar, Battery | 91MC 8me LLC |
