Standard Solar
- Power Plants
- 135
- Operational
- 124
- Planned
- 11
- Expanding
- 0
- Total Capacity (MW)
- 384.8
Looking for projects still in development?
EIA 860M shows operational plants and those starting operation within one year. Our Interconnection Queue dataset tracks 30,000+ projects from application through commercial operation.
Standard Solar Geographic Footprint Map
| Project Name | State | County | Status | Capacity (MW) | Units | Generation Type | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Home Solar 1, LLC | ID | Elmore | Operational | 20 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Kieffer Funk | MD | Washington | Operational | 12 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Wheeler Gulch Solar, LLC | CO | Garfield | Operational | 9.9 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| City of Gallup Solar | NM | McKinley | Operational | 8 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| AC IL - Hillsboro CSG | IL | Montgomery | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Cenergy IL - BA Family CSG | IL | Kankakee | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Emi NM Bent Bow | NM | Dona Ana | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Fort Fairfield | ME | Aroostook | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| HCE Amelia Solar I, LLC | VA | Amelia | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| HCE Amelia Solar II, LLC | VA | Amelia | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| HCE Millboro Springs Solar, LLC | VA | Bath | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| HCE Powhatan Solar, LLC | VA | Powhatan | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| HCE Reams Solar, LLC | VA | Dinwiddie | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| HCE Red House Solar, LLC | VA | Charlotte | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Lake Hallie | WI | Chippewa | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NE IL - Esmen West | IL | Livingston | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL - 1875 North Road CSG | IL | Livingston | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL - 2000 North Road CSG | IL | Kankakee | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL - 241 North CSG | IL | Will | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL - Maples Road | IL | Lee | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL - McConnell Road | IL | Stephenson | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL Bastian | IL | DeKalb | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL Kane Rd | IL | DeKalb | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL MA - Copicut | MA | Bristol | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL NY- Pulaski | NY | Orange | Planned | 5 MW | 2 | Battery, Solar | Standard Solar |
| NY 26 Carthage CSG | NY | Jefferson | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Pluma - Pino | NM | San Miguel | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Pluma - Reynolds (CSG) | NM | Otero | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Pluma - SLT Las Cruces | NM | Dona Ana | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| REDP - Trenton | ME | Hancock | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| TJA MA Wakeby Road | MA | Barnstable | Operational | 5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Wright Kirby 1-5 CSG | MN | Wright | Operational | 5 MW | 5 | Solar | Standard Solar |
| Pluma - SLT Grant | NM | Grant | Planned | 4.8 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Sugarhill Road - Solitude Solar CSG | NY | Saratoga | Operational | 4.7 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Nachtigall 1836-WD | CA | Kern | Operational | 4.6 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Terry 1818-WD | CA | Kern | Operational | 4.6 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Woodville Solar (CSG) | RI | Washington | Operational | 4.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Pennsville Landfill (CSG) | NJ | Salem | Operational | 4.3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| CE DE - Harbeson | DE | Sussex | Operational | 4 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Sunrise Solar Lincoln DE (CSG) | DE | Sussex | Operational | 4 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Pluma - SLT Hidalgo | NM | Hidalgo | Operational | 3.8 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| AC IL - Lockport West | IL | Will | Planned | 3.4 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Pluma - Clovis Concrete North CSG | NM | Curry | Operational | 3.4 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Town of Burrillville Solar CSG | RI | Providence | Operational | 3.3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| HCE Roark Mill Solar, LLC | VA | Pittsylvania | Operational | 3.2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| AC IL - Lockport East | IL | Will | Planned | 3.1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| CUA West Campus - North (CSG) | DC | District of Columbia | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Fort Indiantown Gap | PA | Lebanon | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| HCE Moran Solar, LLC | VA | Prince Edward | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL DE Taylor CSG | DE | Sussex | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL VA - Dry Fork | VA | Pittsylvania | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Pluma - Curry Road North | NM | Curry | Operational | 3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Sunrise Magnolia DE | DE | Kent | Planned | 3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| CUA West Campus - South (CSG) | DC | District of Columbia | Operational | 2.8 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| SPG IL Green River CSG | IL | Henry | Operational | 2.8 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| EDF Saucon Valley | PA | Northampton | Operational | 2.6 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NSE Astoria - Skyward | OR | Clackamas | Operational | 2.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| SSI West Riverside Landfill LLC | CA | Riverside | Operational | 2.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Kern Sunset 1886-WD | CA | Kern | Operational | 2.4 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Citrine NJ - West Pkwy | NJ | Morris | Planned | 2.3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Highway 43 1887-WD | CA | Kern | Operational | 2.3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| SPG IL Valley Run | IL | Kendall | Operational | 2.3 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| MHG Wallingford | VT | Rutland | Operational | 2.2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Cenergy IL - Zion CSG | IL | Lake | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Hall Property | MD | Prince Georges | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Kama 1 LLC | CA | Mendocino | Operational | 2 MW | 2 | Solar, Battery | Standard Solar |
| NL IL - Kiwi | IL | Perry | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL - Piatt 1 - East CSG | IL | Piatt | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL IL - Piatt 2 - West CSG | IL | Piatt | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| NL MA - Division | MA | Bristol | Operational | 2 MW | 2 | Battery, Solar | Standard Solar |
| OER IL - Groundhog | IL | McHenry | Planned | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| OER Monarch CSG | MD | Prince Georges | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| OER Patuxent CSG | MD | Anne Arundel | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Shepherds Mill CSG | MD | Carroll | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| UMCES Ground Mount | MD | Dorchester | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Goodrich Solar | IL | Kankakee | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Solar Brick | IL | Macoupin | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Sycamore Solar (CSG) | IL | DeKalb | Operational | 2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| BPL NJ - Belmont | NJ | Somerset | Planned | 1.8 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| BPL NJ - Union Distribution Center | NJ | Union | Planned | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| CO LI CSG 1 - Kamerra | CO | Adams | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Mesa CSG 1 Murdock | CO | Mesa | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Mesa CSG 2 Massicotte | CO | Mesa | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Mtn. Solar 1 | CO | Adams | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Mtn. Solar 2 | CO | Adams | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Mtn. Solar 3 CSG | CO | Morgan | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Mtn. Solar 4 (CSG) | CO | Jefferson | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| OER Checkerspot | MD | Anne Arundel | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| MNCPPC Randall Farm | MD | Prince Georges | Operational | 1.4 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Dot Com Solar LLC CSG | MN | Redwood | Operational | 1.4 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Elizabeth Metropolitan Logistics Center | NJ | Union | Planned | 1.2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Holly Spring Meadows | MD | Prince Georges | Operational | 1.2 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Anne Arundel County Public Schools | MD | Anne Arundel | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| City of Rosamond (CA) | CA | Kern | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Enterprise MN - Buscho CSG | MN | Steele | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Enterprise MN - Ferche CSG | MN | Stearns | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Enterprise MN - Fitzthum | MN | Stearns | Planned | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Enterprise MN - Hu's on First CSG | MN | Rice | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Krause CSG | MN | Renville | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Lake Elsinore Canopies - Lakeside HS | CA | Riverside | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| MNCPPC Germantown Solar | MD | Montgomery | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS All In Solar LLC CSG | MN | Freeborn | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS B&B Solar LLC CSG | MN | Redwood | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Buckaroo Solar LLC CSG | MN | Clay | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Centerfield Solar CSG | MN | Rice | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Cheyenne Solar LLC CSG | MN | Chisago | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Christoffer Solar LLC CSG | MN | Chippewa | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Cougar Solar LLC CSG | MN | Redwood | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS DVL Solar CSG | MN | Carver | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Eggo Solar CSG | MN | Carver | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Flower Solar LLC CSG | MN | Nicollet | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Greenhouse Solar LLC CSG | MN | Goodhue | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Haven Solar LLC CSG | MN | Sherburne | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Horne North Solar LLC CSG | MN | Clay | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Horne South Solar LLC CSG | MN | Clay | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS JJ Clay Solar LLC CSG | MN | Clay | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Kass Solar LLC | MN | Lyon | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS King 2 CSG | MN | Carver | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Kost Trail Solar CSG | MN | Chisago | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS KVPV Solar LLC CSG | MN | Clay | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Lake Patterson Solar CSG | MN | Carver | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Mayhew Solar LLC CSG | MN | Benton | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Midtown Solar LLC CSG | MN | Stearns | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Milkweed Solar LLC CSG | MN | Stearns | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Monarch Solar LLC CSG | MN | Pope | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Solar Sources LLC CSG | MN | Washington | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Solar Way LLC CSG | MN | Freeborn | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Steamboat Solar LLC CSG | MN | Redwood | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Sunrise Solar LLC CSG | MN | Chisago | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Turkey Solar LLC CSG | MN | Meeker | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Verde Solar LLC CSG | MN | Redwood | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Webster Solar CSG | MN | Rice | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS Westeros Solar LLC CSG | MN | Carver | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| USS White Cloud LLC CSG | MN | Sherburne | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
| Yamhill Solar LLC | OR | Yamhill | Operational | 1 MW | 1 | Solar | Standard Solar |
Data source: U.S. Energy Information Administration EIA Form 860M
Stay up to date via our email newsletter:
Interconnection queue requests/projects in list format
All transmission grid interconnection queue requests/projects All distribution grid (DG) interconnection queue requests/projects Data center projects by state EIA860 planned and operational power plant projectsInsights
Charts State of interconnection queues — January 2024In 2024, interconnection queues shrank for the first time in yearsAll insightsGridTracker
GridTracker — the full interconnection data platformAbout GridTrackerQueue requests/projects by country
Queue requests/projects by power market
Queue requests/projects by status
Queue requests/projects by cluster
Queue requests/projects by U.S. state
Queue requests/projects by Canadian province
Data Centers
All data center projectsBy U.S. State
Interconnection queue requests/projects by transmission owner
Interconnection queue requests/projects by year
Queue requests/projects in 2026Queue requests/projects in 2025Queue requests/projects in 2024Queue requests/projects in 2023Queue requests/projects in 2022Queue requests/projects in 2021Queue requests/projects in 2020Queue requests/projects in 2019Queue requests/projects in 2018Queue requests/projects in 2017Queue requests/projects in 2016Queue requests/projects in 2015Queue requests/projects in 2014Queue requests/projects in 2013Queue requests/projects in 2012Queue requests/projects in 2011Queue requests/projects in 2010Queue requests/projects in 2009Queue requests/projects in 2008Queue requests/projects in 2007Queue requests/projects in 2006Queue requests/projects in 2005Queue requests/projects in 2004Queue requests/projects in 2003Queue requests/projects in 2002Queue requests/projects in 2001Queue requests/projects in 2000Queue requests/projects in 1999Queue requests/projects in 1998Queue requests/projects in 1997Queue requests/projects in 1996Queue requests/projects in 1995Interconnection.fyi is a free public resource by GridTracker, the research firm behind the interconnection data in LBNL's Queued Up.
© 2026 Interconnection.fyi. All rights reserved.