MN8 Energy LLC
- Power Plants
- 186
- Operational
- 186
- Planned
- 0
- Expanding
- 0
- Total Capacity (MW)
- 2,952.5
Looking for projects still in development?
EIA 860M shows operational plants and those starting operation within one year. Our Interconnection Queue dataset tracks 30,000+ projects from application through commercial operation.
MN8 Energy LLC Geographic Footprint Map
| Project Name | State | County | Status | Capacity (MW) | Units | Generation Type | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slate Hybrid | CA | Kings | Operational | 440.3 MW | 9 | Solar, Battery | MN8 Energy LLC |
| RE Mustang LLC | CA | Kings | Operational | 175 MW | 2 | Solar, Battery | MN8 Energy LLC |
| Mount Signal Solar Farm II | CA | Imperial | Operational | 153.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Hudson - High Desert Hybrid | CA | San Bernardino | Operational | 150 MW | 2 | Solar, Battery | MN8 Energy LLC |
| American Beech Solar LLC | NC | Halifax | Operational | 140 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Prairie Solar LLC | IL | Champaign | Operational | 135 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| American Kings Solar, LLC | CA | Kings | Operational | 128 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Long Point Solar | TX | Brazoria | Operational | 120 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Bluebird Solar LLC | KY | Harrison | Operational | 100 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Pome BESS | CA | San Diego | Operational | 100 MW | 1 | Battery | MN8 Energy LLC |
| Utah Red Hills Renewable Energy Park | UT | Iron | Operational | 80 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Golden Fields Solar I, LLC | CA | Kern | Operational | 54 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Solar Star California, XLI, LLC | CA | Kern | Operational | 54 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Bluegrass Solar 2 | MD | Queen Annes | Operational | 40 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Dry Bridge Solar (Brown University) | RI | Washington | Operational | 40 MW | 4 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Bluegrass Solar | MD | Queen Annes | Operational | 39.6 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Innovative Solar 31 | NC | Bladen | Operational | 35 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Innovative Solar 47 | NC | Robeson | Operational | 33.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chevron - Lost Hills Hybrid | CA | Kern | Operational | 30 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Ripley | MD | Charles | Operational | 27.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Vandenberg Solar Project | CA | Santa Barbara | Operational | 25.3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| EDF Ph1 Toms River | NJ | Ocean | Operational | 21.3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Ben Moreell Solar Farm | NJ | Monmouth | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Branscomb Solar | NY | Rensselaer | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Darby Solar | NY | Rensselaer | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NY8 - ELP Stillwater Solar | NY | Saratoga | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Grissom Solar | NY | Montgomery | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Janis Solar | NY | Cortland | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Puckett Solar | NY | Broome | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Regan Solar | NY | Montgomery | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Teichos Pattersonville | NY | Schenectady | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Picture Rocks Solar, LLC | AZ | Pima | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Rosamond One LLC | CA | Kern | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Rosamond Two LLC | CA | Kern | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Victor Phelan Solar One LLC | CA | San Bernardino | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Sulphur Springs | AZ | Cochise | Operational | 20 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Gillespie 1 LLC | AZ | Maricopa | Operational | 15 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Spring Lane | PA | Westmoreland | Operational | 13.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Longview Solar | MD | Wicomico | Operational | 13.6 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Davis Monthan AFB (AZ) West Airfield | AZ | Pima | Operational | 12.6 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Barrett PV | MA | Worcester | Operational | 11.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Naval Air Weapons Station China Lake | CA | Kern | Operational | 11.1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Redstone Arsenal Hybrid | AL | Madison | Operational | 11 MW | 2 | Solar, Battery | MN8 Energy LLC |
| Bryan Solar, LLC | TX | Presidio | Operational | 10 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Columbia 3 LLC | CA | Kern | Operational | 10 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Berry Plastics Solar | NJ | Warren | Operational | 9.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Solar Star California, XLIV, LLC | CA | Los Angeles | Operational | 9.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Frankford Solar | NJ | Sussex | Operational | 8.2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Toyota HQ Plan | TX | Collin | Operational | 7.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Raritan Solar | NJ | Hunterdon | Operational | 7.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Howell Solar | NJ | Monmouth | Operational | 7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Bordentown Solar | NJ | Burlington | Operational | 6.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Seabrook Solar Plant | NJ | Cumberland | Operational | 6.8 MW | 4 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Lake Pleasant WTP | AZ | Maricopa | Operational | 6.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Church Hill | MD | Queen Annes | Operational | 6 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NorWest Energy 9 LLC | OR | Umatilla | Operational | 6 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| NorWest Energy 4, LLC | OR | Klamath | Operational | 5.6 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Arthur Solar, LLC | NC | Columbus | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Church Road Solar LLC | NC | Harnett | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Dynamic Corinth (CSG) | ME | Penobscot | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Dynamic Madison (CSG) | ME | Somerset | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Equuleus Community Solar Gardens | MN | Dakota | Operational | 5 MW | 5 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Organ Church Solar | NC | Rowan | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Ramona 2 | CA | San Diego | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Bruceville 1 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Bruceville 2 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Bruceville 3 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Kammerer 1 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Kammerer 2 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Kammerer 3 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE McKenzie 1 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE McKenzie 2 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE McKenzie 3 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE McKenzie 4 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE McKenzie 5 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE McKenzie 6 LLC | CA | Sacramento | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Rio Grande Solar LLC | CA | Kern | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RIC - Hanover (CSG) | NY | Chautauqua | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Summit - Cicero | NY | Onondaga | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Summit - Scriba CSG | NY | Oswego | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| UC Merced Solar Hybrid | CA | Merced | Operational | 5 MW | 2 | Solar, Battery | MN8 Energy LLC |
| Valley Center 2 | CA | San Diego | Operational | 5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| County Home Solar LLC | NC | Richmond | Operational | 4.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Hanover Solar, LLC | NC | Jones | Operational | 4.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| CSU Long Beach Lots 7 & 14 | CA | Los Angeles | Operational | 4.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Deerfield CSG Solar | MA | Franklin | Operational | 4.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| DSM Solar | NJ | Warren | Operational | 4.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| East Orange Solar | NJ | Essex | Operational | 4.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Heedeh Solar | NC | Columbus | Operational | 4.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RCWD PV Project | CA | Riverside | Operational | 4.1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Antares-GRE 314 East Lyme LLC | CT | New London | Operational | 4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Toms River CSG | NJ | Ocean | Operational | 4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| UC Riverside Lots 30 & 32 | CA | Riverside | Operational | 4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Westford Solar Park | MA | Middlesex | Operational | 4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Stanford Campus Solar | CA | Santa Clara | Operational | 3.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Summit - Lysander (CSG) | NY | Onondaga | Operational | 3.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Adams Ave MS and HS | NJ | Atlantic | Operational | 3.1 MW | 2 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Broadway 2 - Tucson Phase II | AZ | Pima | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Broadway 2 - UC Riverside | CA | Riverside | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Holland Solar | NJ | Hunterdon | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| IFF Hazlet | NJ | Monmouth | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Dillard 1 LLC | CA | Sacramento | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Dillard 2 LLC | CA | Sacramento | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Dillard 3 LLC | CA | Sacramento | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RPUWD Scheuer Well Solar Project | CA | San Bernardino | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Tissington Solar | NJ | Sussex | Operational | 3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Klamath Falls Solar 2 CSG | OR | Klamath | Operational | 2.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Owens Corning | NJ | Camden | Operational | 2.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 4 - Sacramento SMF1 | CA | Sacramento | Operational | 2.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Grafton PV | MA | Worcester | Operational | 2.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Valley Center 1 | CA | San Diego | Operational | 2.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 4 - Eastvale LGB3 | CA | Riverside | Operational | 2.4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 4 - Riverside LGB6 | CA | Riverside | Operational | 2.4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Gap Pacific Distribution Center | CA | Fresno | Operational | 2.4 MW | 4 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Bridgewater Solar CSG | MA | Plymouth | Operational | 2.3 MW | 2 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Gloucester Community College Solar | NJ | Gloucester | Operational | 2.3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Target Woodland Solar Project | CA | Yolo | Operational | 2.3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 4 - Rialto LGB8 | CA | San Bernardino | Operational | 2.2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Summit - Oswego | NY | Oswego | Operational | 2.2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 3 - Erie County Alden | NY | Erie | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 3 - Lewis County | NY | Lewis | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 4 - San Bernardino SNA7 | CA | San Bernardino | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Fall River Solar CSG | MA | Bristol | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Kenmare - Sullivan Community College | NY | Sullivan | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| L'Oreal Monmouth | NJ | Monmouth | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Lafayette 2 - Kankakee Yonke | IL | Kankakee | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Lafayette 2 - McHenry Franks 1 | IL | McHenry | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Lafayette 2 - McHenry Franks 2 | IL | McHenry | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Pittsgrove Solar | NJ | Salem | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Ramona 1 | CA | San Diego | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Rockland Solar CSG | MA | Plymouth | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Spruce - WCMD - Creek | MD | Washington | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Spruce - WCMD - Resh I | MD | Washington | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Spruce - WCMD - Rubble I | MD | Washington | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Spruce - WCMD - Rubble II | MD | Washington | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Stone Hill Solar CSG | MA | Bristol | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Wilmington Solar | MA | Middlesex | Operational | 2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| California City | CA | Kern | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 4 - Redland LGB4 | CA | San Bernardino | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| City of Truth or Consequences PV | NM | Sierra | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| CSUF Nutwood Solar | CA | Orange | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Lafayette 2 - Internal Services Dept | CA | Los Angeles | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| WMATA - Cheverly Metro (CSG) | MD | Prince Georges | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Arapahoe 3 Community Solar Array | CO | Arapahoe | Operational | 1.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Broadway 3 - UCSB Lot 38 | CA | Santa Barbara | Operational | 1.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| L'Oreal Piscataway | NJ | Middlesex | Operational | 1.8 MW | 4 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Westminster | VT | Windham | Operational | 1.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Xcel Adams 1 Community Solar Array | CO | Adams | Operational | 1.8 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Dignity - San Martin | NV | Clark | Operational | 1.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Lafayette 2 - MLK Jr. Hospital (MLK) | CA | Los Angeles | Operational | 1.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| West Bridgewater AB CSG | MA | Plymouth | Operational | 1.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| WMATA - Naylor Rd. Metro | MD | Prince Georges | Operational | 1.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| WMATA - S. Ave. Carport (East) (CSG) | MD | Prince Georges | Operational | 1.7 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Broadway 4 - Target Shafter | CA | Kern | Operational | 1.6 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Fairhaven C CSG | MA | Bristol | Operational | 1.6 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Brickyard Solar | NJ | Monmouth | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Chambers 4 - Eastvale DCA2 | CA | Riverside | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Conejos 1 Community Solar Array | CO | Conejos | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Kenmare - Mansfield Branch Street | MA | Bristol | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Liberty HS Solar Project | CA | Kern | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Logan 1 Community Solar Array | CO | Logan | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Lower Cape May HS | NJ | Cape May | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Thermo Fisher | NJ | Somerset | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Weld 1 Community Solar Array | CO | Weld | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Xcel Adams 2 Community Solar Array | CO | Adams | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| ACCC Mays Landing | NJ | Atlantic | Operational | 1.4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Dignity - Siena Campus | NV | Clark | Operational | 1.4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Frontier HS Solar Project | CA | Kern | Operational | 1.4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Grossmont HS Solar Project | CA | San Diego | Operational | 1.4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| County of San Diego SBRC | CA | San Diego | Operational | 1.3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| ETS Ewing Solar Facility | NJ | Mercer | Operational | 1.3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Stockton Athletic Center | NJ | Atlantic | Operational | 1.3 MW | 3 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Timber Creek HS | NJ | Camden | Operational | 1.3 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Alticor Inc - Solar Project | CA | Orange | Operational | 1.2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Millville City Sewer Auth WTP | NJ | Cumberland | Operational | 1.2 MW | 2 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Town of Williamson Landfill PV | NY | Wayne | Operational | 1.2 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| WMATA - Anacostia CSG | DC | District of Columbia | Operational | 1.1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Broadway 3 - Tucson Phase I | AZ | Pima | Operational | 1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Broadway 3 - UC Merced 1 | CA | Merced | Operational | 1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| CSUF State College | CA | Orange | Operational | 1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Holliston Solar CSG | MA | Middlesex | Operational | 1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| L'Oreal Franklin | NJ | Somerset | Operational | 1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| Lakewood Cheddar School | NJ | Ocean | Operational | 1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| LTMUA | NJ | Cape May | Operational | 1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| WC Landfill Energy LLC | NJ | Warren | Operational | 1 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
| RE Dillard 4 LLC | CA | Sacramento | Operational | 0.4 MW | 1 | Solar | MN8 Energy LLC |
Data source: U.S. Energy Information Administration EIA Form 860M
Stay up to date via our email newsletter:
Interconnection queue requests/projects in list format
All transmission grid interconnection queue requests/projects All distribution grid (DG) interconnection queue requests/projects Data center projects by state EIA860 planned and operational power plant projectsInsights
Charts State of interconnection queues — January 2024In 2024, interconnection queues shrank for the first time in yearsAll insightsGridTracker
GridTracker — the full interconnection data platformAbout GridTrackerQueue requests/projects by country
Queue requests/projects by power market
Queue requests/projects by status
Queue requests/projects by cluster
Queue requests/projects by U.S. state
Queue requests/projects by Canadian province
Data Centers
All data center projectsBy U.S. State
Interconnection queue requests/projects by transmission owner
Interconnection queue requests/projects by year
Queue requests/projects in 2026Queue requests/projects in 2025Queue requests/projects in 2024Queue requests/projects in 2023Queue requests/projects in 2022Queue requests/projects in 2021Queue requests/projects in 2020Queue requests/projects in 2019Queue requests/projects in 2018Queue requests/projects in 2017Queue requests/projects in 2016Queue requests/projects in 2015Queue requests/projects in 2014Queue requests/projects in 2013Queue requests/projects in 2012Queue requests/projects in 2011Queue requests/projects in 2010Queue requests/projects in 2009Queue requests/projects in 2008Queue requests/projects in 2007Queue requests/projects in 2006Queue requests/projects in 2005Queue requests/projects in 2004Queue requests/projects in 2003Queue requests/projects in 2002Queue requests/projects in 2001Queue requests/projects in 2000Queue requests/projects in 1999Queue requests/projects in 1998Queue requests/projects in 1997Queue requests/projects in 1996Queue requests/projects in 1995Interconnection.fyi is a free public resource by GridTracker, the research firm behind the interconnection data in LBNL's Queued Up.
© 2026 Interconnection.fyi. All rights reserved.