RWE Clean Energy
206 Projects • 14.14 GW Total Capacity • 26 States
Looking for projects still in development?
EIA 860M shows operational plants and those starting operation within one year. Our Interconnection Queue dataset tracks 30,000+ projects from application through commercial operation.
RWE Clean Energy Geographic Footprint Map
| Project Name | State | County | Status | Capacity (MW) | Generation Type | Developer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peregrine Solar (PSPV) | TX | Goliad | Operational | 300 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Bright Arrow Solar, LLC (BASS) | TX | Hopkins | Operational | 300 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Uvalde Solar 2 (UVPV2) | TX | Uvalde | Planned | 300 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Cartwheel 1 - Storage, LLC (CWHBA) | TX | Hopkins | Planned | 300 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Radfords Run Wind Farm (WT1) | IL | Dewitt | Operational | 278 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 5, LLC (CM5-1) | NV | Clark | Operational | 252 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Scioto Ridge Wind Farm (1) | OH | Logan | Operational | 249.8 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Pyron Wind Farm LLC Hybrid (1) | TX | Fisher | Operational | 249 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Peyton Creek Wind Farm II (WT2) | TX | Matagorda | Operational | 243 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| West Raymond Wind Farm LLC (WRAYM) | TX | Willacy | Operational | 239.8 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Blackjack Creek Wind Farm (BLKJK) | TX | Bee | Operational | 239.6 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Bruennings Breeze Wind Farm (MVII) | TX | Willacy | Operational | 228 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Cranell Wind Farm LLC (WT1) | TX | Refugio | Operational | 220 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Panther Creek Wind Farm Three (1) | TX | Sterling | Operational | 215.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Grandview Wind Farm, LLC (GRVWI) | TX | Carson | Operational | 211.2 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Roscoe Wind Farm LLC (RO1) | TX | Nolan | Operational | 209 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Magic Valley Wind Farm I LLC (MV1) | TX | Willacy | Operational | 203 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Montgomery Ranch Wind Farm, LLC (MR1) | TX | Foard | Operational | 202.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Lane City Wind (LCW1) | TX | Wharton | Operational | 202.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Stella Wind Farm (WT1) | TX | Kenedy | Operational | 201 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Raymond Wind Farm, LLC (ERAYM) | TX | Willacy | Operational | 200.2 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| El Algodon Alto Wind Farm, LLC (EEA) | TX | San Patricio | Operational | 200.2 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Papalote Creek II LLC (1) | TX | San Patricio | Operational | 200.1 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Wildcat Wind Farm I, LLC (1) | IN | Tipton | Operational | 200 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Colbeck's Corner, LLC (GVII) | TX | Carson | Operational | 200 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Big Star Solar, LLC (Hybrid) (BGSTS) | TX | Bastrop | Operational | 200 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Inadale Wind Farm LLC Hybrid (1) | TX | Nolan | Operational | 197 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Hickory Park Solar Hybrid (HPRK) | GA | Mitchell | Operational | 195.5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Papalote Creek I LLC (1) | TX | San Patricio | Operational | 180 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Sculpin Solar (1SPS) | IN | DeKalb | Planned | 180 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Peyton Creek Wind Farm LLC (WT1) | TX | Matagorda | Operational | 151.2 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Settlers Trail Wind Farm LLC (STWF) | IL | Iroquois | Operational | 150.4 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Pioneer Trail Wind Farm, LLC (PTWF) | IL | Iroquois | Operational | 150.4 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 3, LLC (1) | AZ | Maricopa | Operational | 150 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Upton County Solar (UCTX) | TX | Upton | Operational | 150 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Willowbrook Solar I, LLC (WBS) | OH | Highland | Operational | 150 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid) (FTHSS) | CA | Fresno | Operational | 150 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Northern Orchard Solar PV, LLC (NO1) | CA | Kern | Operational | 150 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Graceland Solar, LLC (GRA1) | TN | Shelby | Planned | 150 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Crowned Heron 1 - Storage, LLC (CWHBA) | TX | Fort Bend | Planned | 150 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Crowned Heron 2 - Storage, LLC (CWH2) | TX | Fort Bend | Planned | 150 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Boiling Springs Wind Farm (BGSPS) | OK | Woodward | Operational | 148.4 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Panther Creek Wind Farm I (1) | TX | Howard | Operational | 142.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Panoche Valley Solar Farm (1) | CA | San Benito | Operational | 140 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Timberland Solar (TSPV) | GA | Oglethorpe | Operational | 140 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid) (FTHSB) | CA | Fresno | Operational | 137 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Quartz Solar, LLC (QRTZ) | AR | Cross | Operational | 135 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Baron Winds Farm (1) | NY | Steuben | Operational | 130 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Arlington Valley Solar Energy I (AVSE1) | AZ | Maricopa | Planned | 127 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Champion Wind Farm LLC (CH1) | TX | Nolan | Operational | 126.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Forest Creek Wind Farm LLC (1) | TX | Glasscock | Operational | 124.2 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Cassadaga Wind Farm (1) | NY | Chautauqua | Operational | 124 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Panther Creek Wind Farm II (1) | TX | Glasscock | Operational | 115.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Baron Winds II (BRNW2) | NY | Steuben | Planned | 113.2 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Union Ridge Solar (UNIS1) | OH | Montgomery | Planned | 108 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Wistaria Ranch Solar (WICA) | CA | Imperial | Operational | 106.7 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Bright Arrow Solar, LLC (BASS1) | TX | Hopkins | Operational | 103.6 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings, L (TQ8) | CA | Fresno | Operational | 102.5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Battle Mountain Solar Project (BMSP) | NV | Humboldt | Operational | 101 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| OCI Alamo 5 LLC (OCIA5) | TX | Uvalde | Operational | 100 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| OCI Alamo 7 LLC (OCIA7) | TX | Haskell | Operational | 100 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 2, LLC (1) | AZ | Maricopa | Operational | 100 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| West of the Pecos Solar (WOTP1) | TX | Reeves | Operational | 100 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Stoneridge Solar, LLC (SSPV) | TX | Milam | Operational | 100 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Stoneridge Solar, LLC (SSBA) | TX | Milam | Planned | 100 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Anacacho Wind Farm, LLC (ANA) | TX | Kinney | Operational | 99.8 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Campbell County Wind Farm (CCWF1) | SD | Campbell | Operational | 94.3 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Northern Orchard Solar PV, LLC (NOBAT) | CA | Kern | Operational | 92 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Sand Bluff Wind Farm (2) | TX | Glasscock | Operational | 89.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Ashwood Solar I (AS1) | KY | Lyon | Planned | 86 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Water Strider Solar (WSS) | VA | Halifax | Operational | 80 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Big Star Solar, LLC (Hybrid) (BGSTB) | TX | Bastrop | Planned | 80 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Wythe County Solar (GEN1) | VA | Wythe | Operational | 75 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Burt County Wind (BCNE) | NE | Burt | Planned | 75 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Broken Bow Wind II, LLC (BBII) | NE | Custer | Operational | 73.1 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Switchgrass Solar, LLC (SSPV) | VA | Suffolk City | Planned | 70 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings, L (GVS2) | CA | Fresno | Operational | 60 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 5, LLC (MS5) | AZ | Maricopa | Operational | 60 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 5, LLC (MS5B) | AZ | Maricopa | Operational | 60 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Stony Creek Wind Farm LLC (1) | PA | Somerset | Operational | 52.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 4, LLC (MS4) | AZ | Maricopa | Operational | 52.5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 4, LLC (PV01) | NV | Clark | Operational | 51.8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Alpaugh 50 (SPS50) | CA | Tulare | Operational | 50 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Ventasso Energy Storage, LLC (VNT) | CA | San Diego | Planned | 50 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 4, LLC (PV02) | NV | Clark | Operational | 41.8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Hickory Park Solar Hybrid (HPBAT) | GA | Mitchell | Operational | 40 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| OCI Alamo 4, LLC (1) | TX | Kinney | Operational | 39.6 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Munnsville Wind Farm LLC (MU1) | NY | Madison | Operational | 34.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 2 (PV03) | NV | Clark | Operational | 34 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 2 (PV01) | NV | Clark | Operational | 30 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 2 (PV02) | NV | Clark | Operational | 30 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 2 (PV04) | NV | Clark | Operational | 30 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 2 (PV05) | NV | Clark | Operational | 30 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (4) | NV | Clark | Operational | 28 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (2) | NV | Clark | Operational | 27 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (1) | NV | Clark | Operational | 26 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (3) | NV | Clark | Operational | 26 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (6) | NV | Clark | Operational | 26 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (7) | NV | Clark | Operational | 26 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (8) | NV | Clark | Operational | 26 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (5) | NV | Clark | Operational | 25 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Battle Mountain Solar Project (BMBS) | NV | Humboldt | Operational | 25 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Big Timber Wind Farm (BT-MT) | MT | Sweet Grass | Operational | 25 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (9) | NV | Clark | Operational | 24 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 (10) | NV | Clark | Operational | 21 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Alpaugh North (SPS) | CA | Tulare | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| White River Solar (WRCA) | CA | Tulare | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Corcoran Solar (CSCA) | CA | Kings | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Atwell Island West Solar (AWCA) | CA | Tulare | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Blackwell Solar Park (FRBSP) | CA | Kern | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Corcoran Solar 3 (C3CA) | CA | Kings | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Oro Loma (ORCA) | CA | Fresno | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings, L (GVS3) | CA | Fresno | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings, L (GVS4) | CA | Fresno | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Ducor 1 (DU1CA) | CA | Tulare | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Ducor 2 (DU2CA) | CA | Tulare | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Ducor 4 (DU4CA) | CA | Tulare | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Aurora County Wind (ACSD) | SD | Aurora | Operational | 20 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Brule County Wind (BCSD) | SD | Brule | Operational | 20 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Pleasant Hill Solar (PHSPV) | VA | Suffolk City | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Watlington Solar (WSPV) | VA | Halifax | Operational | 20 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| White River Solar 2 (W2CA) | CA | Tulare | Operational | 19.8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Corcoran Solar 2 (C2CA) | CA | Kings | Operational | 19.8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Oak Tree Energy (OTE14) | SD | Clark | Operational | 19.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Pilesgrove (PILE) | NJ | Salem | Operational | 18 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (1) | AZ | Maricopa | Operational | 16 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (11) | AZ | Maricopa | Operational | 16 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (12) | AZ | Maricopa | Operational | 16 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (2) | AZ | Maricopa | Operational | 16 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (4) | AZ | Maricopa | Operational | 16 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (5) | AZ | Maricopa | Operational | 16 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (7) | AZ | Maricopa | Operational | 16 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (9) | AZ | Maricopa | Operational | 16 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Avenal (AVCA) | CA | Kings | Operational | 15.8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Ducor 3 (DU3CA) | CA | Tulare | Operational | 15 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (10) | AZ | Maricopa | Operational | 12 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (8) | AZ | Maricopa | Operational | 12 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| PA Solar Park (1) | PA | Carbon | Operational | 10.1 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CM48 (PV03) | NV | Clark | Operational | 10 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CM48 (PV04) | NV | Clark | Operational | 10 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CM48 (PV05) | NV | Clark | Operational | 10 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CM48 (PV06) | NV | Clark | Operational | 10 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Valley View Transmission LLC (VVT) | MN | Murray | Operational | 10 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (3) | AZ | Maricopa | Operational | 10 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Valencia Solar (VALEN) | AZ | Pima | Operational | 10 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Iron Horse Battery Storage Hybrid (BA1) | AZ | Pima | Operational | 10 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| PA Solar Park II (PASP2) | PA | Carbon | Operational | 10 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 4, LLC (MS4B) | AZ | Maricopa | Operational | 10 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Alpaugh BESS (ALPHB) | CA | Tulare | Planned | 10 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Pyron Wind Farm LLC Hybrid (PYRBT) | TX | Fisher | Operational | 9.9 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Inadale Wind Farm LLC Hybrid (INABT) | TX | Nolan | Operational | 9.9 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Lakehurst Solar (LAKHS) | NJ | Ocean | Operational | 9.6 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CM48 (PV02) | NV | Clark | Operational | 8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Flemington Solar (FSNJ) | NJ | Hunterdon | Operational | 8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 (6) | AZ | Maricopa | Operational | 8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Future Generation Wind (FGMA) | MA | Plymouth | Operational | 8 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Frenchtown III Solar (F3NJ) | NJ | Hunterdon | Operational | 7.9 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Manchester Wind (MANW) | IA | Delaware | Operational | 7.9 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| CED Centerville Wind (CENTW) | IA | Appanoose | Operational | 7.9 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| CED Mason City Wind (MCW1) | IA | Cerro Gordo | Operational | 7.5 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| OCI Alamo 3 LLC (OCIA3) | TX | Bexar | Operational | 5.5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Tech Park Solar (TECHP) | AZ | Pima | Operational | 5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Tamworth Holdings (PV1) | NC | Bladen | Operational | 5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Tanager Holdings (PV1) | NC | Randolph | Operational | 5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Red Lake Falls Community Hybrid (RLFW) | MN | Red Lake | Operational | 4.6 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| CED Northampton Solar LLC Hybrid (NSMA) | MA | Hampshire | Operational | 4.3 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| UMASS (UMASS) | MA | Hampshire | Operational | 4 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Quittacas Pond Solar (QPMA) | MA | Plymouth | Operational | 3.5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| RP Wind (RPOH) | OH | Logan | Operational | 3.4 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Groveland Solar (GSMA) | MA | Essex | Operational | 3.2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Frenchtown I Solar (F1NJ) | NJ | Hunterdon | Operational | 3 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Frenchtown II Solar (F2NJ) | NJ | Hunterdon | Operational | 3 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Chicopee Solar (CSMA) | MA | Hampden | Operational | 3 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CES Marbletown Solar (MT1) | NY | Ulster | Operational | 3 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Fairhaven MA 2 (FHAF) | MA | Bristol | Operational | 2.9 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Shrewsbury Solar (SSMA) | MA | Worcester | Operational | 2.5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Desert Hot Springs Solar (DHCA) | CA | Riverside | Operational | 2.3 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Northampton Solar LLC Hybrid (NSES) | MA | Hampshire | Operational | 2.3 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Padelford Solar (PSMA) | MA | Bristol | Operational | 2.2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| UMass PV Lot 22 (U22PV) | MA | Hampshire | Operational | 2.1 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Lebanon Solar (LSNJ) | NJ | Hunterdon | Operational | 2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Dartmouth II Solar (D2MA) | MA | Bristol | Operational | 2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Douglas Solar (DOMA) | MA | Worcester | Operational | 2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Wilson Solar (MA) (WSMA) | MA | Worcester | Operational | 2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Technology Drive Solar (PV1) | VT | Windham | Operational | 2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Westfield Solar, LLC (WFMA) | MA | Hampden | Operational | 2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Iron Horse Battery Storage Hybrid (PV1) | AZ | Pima | Operational | 2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Foster (FORI) | RI | Providence | Operational | 2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| UMass PV Lot 22 (U22ES) | MA | Hampshire | Operational | 2 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| West Greenwich Solar (WGRI) | RI | Kent | Operational | 1.9 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Northbridge Solar (NSMA) | MA | Worcester | Operational | 1.9 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Dartmouth Solar (DSMA) | MA | Bristol | Operational | 1.6 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Windwalkers LLC (1) | IA | Worth | Operational | 1.6 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| Roeder Family Wind Farm LLC (1) | IA | Worth | Operational | 1.6 MW | Wind | RWE Clean Energy |
| CED Champaign Solar LLC (CSIL) | IL | Champaign | Operational | 1.6 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Merrimac Solar (MSMA) | MA | Essex | Operational | 1.5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CES Cherry Hill Solar (CHNJ) | NJ | Camden | Operational | 1.2 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Boston Scientific Solar (BSMA) | MA | Norfolk | Operational | 1.1 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| CES VMT Solar (VMMD) | MD | Washington | Operational | 1.1 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Murray Hill Solar (MHNJ) | NJ | Union | Operational | 1 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Port Richmond WWT Solar (1) | NY | Richmond | Operational | 1 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Tihonet Solar (TSMA) | MA | Plymouth | Operational | 1 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Red Lake Falls Community Hybrid (RLFS) | MN | Red Lake | Operational | 1 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| UMass PV Lot 49 (U49PV) | MA | Hampshire | Operational | 0.8 MW | Solar | RWE Clean Energy |
| Mt Pleasant Community Center (MPES) | NY | Westchester | Operational | 0.7 MW | Battery | RWE Clean Energy |
| Mt Pleasant Community Center (MPPV) | NY | Westchester | Operational | 0.5 MW | Solar | RWE Clean Energy |
Data source: U.S. Energy Information Administration EIA Form 860M
Stay up to date via our email newsletter:
Interconnection queue requests/projects in list format
All transmission grid interconnection queue requests/projects All distribution grid (DG) interconnection queue requests/projects Data center projects by state EIA860 planned and operational power plant projectsInsights
Charts State of interconnection queues — January 2024In 2024, interconnection queues shrank for the first time in yearsAll blog postsOther energy & climate tools
Inflation Reduction Act Bill Text Viewer ToolClimate Tech Jobs Tracker (30,000+ jobs)Climate Tech Hiring Trends & ChartsQueue requests/projects by country
Queue requests/projects by power market
Queue requests/projects by status
Queue requests/projects by cluster
Queue requests/projects by U.S. state
Queue requests/projects by Canadian province
Data Centers
All data center projectsBy U.S. State
Interconnection queue requests/projects by transmission owner
Interconnection queue requests/projects by year
Queue requests/projects in 2026Queue requests/projects in 2025Queue requests/projects in 2024Queue requests/projects in 2023Queue requests/projects in 2022Queue requests/projects in 2021Queue requests/projects in 2020Queue requests/projects in 2019Queue requests/projects in 2018Queue requests/projects in 2017Queue requests/projects in 2016Queue requests/projects in 2015Queue requests/projects in 2014Queue requests/projects in 2013Queue requests/projects in 2012Queue requests/projects in 2011Queue requests/projects in 2010Queue requests/projects in 2009Queue requests/projects in 2008Queue requests/projects in 2007Queue requests/projects in 2006Queue requests/projects in 2005Queue requests/projects in 2004Queue requests/projects in 2003Queue requests/projects in 2002Queue requests/projects in 2001Queue requests/projects in 2000Queue requests/projects in 1999Queue requests/projects in 1998Queue requests/projects in 1997Queue requests/projects in 1996Queue requests/projects in 1995© 2026 Interconnection.fyi. All rights reserved.