RWE Clean Energy
- Power Plants
- 166
- Operational
- 154
- Planned
- 10
- Expanding
- 2
- Total Capacity (MW)
- 15,266.2
Looking for projects still in development?
EIA 860M shows operational plants and those starting operation within one year. Our Interconnection Queue dataset tracks 30,000+ projects from application through commercial operation.
RWE Clean Energy Geographic Footprint Map
| Project Name | State | County | Status | Capacity (MW) | Units | Generation Type | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Arrow Solar, LLC | TX | Hopkins | Operational | 403.6 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Cartwheel 1 - Storage, LLC | TX | Hopkins | Operational | 300 MW | 1 | Battery | RWE Clean Energy |
| Peregrine Solar | TX | Goliad | Operational | 300 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Uvalde Solar 2 | TX | Uvalde | Planned | 300 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid) | CA | Fresno | Operational | 287 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Big Star Solar, LLC (Hybrid) | TX | Bastrop | Operational, expanding | 280 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Radfords Run Wind Farm | IL | Dewitt | Operational | 278 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Emily Solar, LLC | IL | Cumberland | Operational | 273.6 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Yellow Cat Wind, LLC | TX | Navarro | Planned | 270 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Pyron Wind Farm LLC Hybrid | TX | Fisher | Operational | 258.9 MW | 2 | Wind, Battery | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 3 | NV | Clark | Operational | 255 MW | 10 | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 5, LLC | NV | Clark | Operational | 252 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Scioto Ridge Wind Farm | OH | Logan | Operational | 249.8 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Peyton Creek Wind Farm II | TX | Matagorda | Operational | 243 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Northern Orchard Solar PV, LLC | CA | Kern | Operational | 242 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| West Raymond Wind Farm LLC | TX | Willacy | Operational | 239.8 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Blackjack Creek Wind Farm | TX | Bee | Operational | 239.6 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Hickory Park Solar Hybrid | GA | Mitchell | Operational | 235.5 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Bruennings Breeze Wind Farm | TX | Willacy | Operational | 228 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Cranell Wind Farm LLC | TX | Refugio | Operational | 220 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Panther Creek Wind Farm Three | TX | Sterling | Operational | 215.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Grandview Wind Farm, LLC | TX | Carson | Operational | 211.2 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Roscoe Wind Farm LLC | TX | Nolan | Operational | 209 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Inadale Wind Farm LLC Hybrid | TX | Nolan | Operational | 206.9 MW | 2 | Wind, Battery | RWE Clean Energy |
| Magic Valley Wind Farm I LLC | TX | Willacy | Operational | 203 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings, L | CA | Fresno | Operational | 202.5 MW | 4 | Solar | RWE Clean Energy |
| Lane City Wind | TX | Wharton | Operational | 202.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Montgomery Ranch Wind Farm, LLC | TX | Foard | Operational | 202.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Stella Wind Farm | TX | Kenedy | Operational | 201 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| El Algodon Alto Wind Farm, LLC | TX | San Patricio | Operational | 200.2 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Raymond Wind Farm, LLC | TX | Willacy | Operational | 200.2 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Papalote Creek II LLC | TX | San Patricio | Operational | 200.1 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Colbeck's Corner, LLC | TX | Carson | Operational | 200 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Stoneridge Solar, LLC | TX | Milam | Operational, expanding | 200 MW | 2 | Battery, Solar | RWE Clean Energy |
| Wildcat Wind Farm I, LLC | IN | Tipton | Operational | 200 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Honey Mesquite Wind, LLC | TX | Sterling | Planned | 180.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Papalote Creek I LLC | TX | San Patricio | Operational | 180 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Sculpin Solar | IN | DeKalb | Planned | 180 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 1 | AZ | Maricopa | Operational | 170 MW | 12 | Solar | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 2 | NV | Clark | Operational | 154 MW | 5 | Solar | RWE Clean Energy |
| Peyton Creek Wind Farm LLC | TX | Matagorda | Operational | 151.2 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Pioneer Trail Wind Farm, LLC | IL | Iroquois | Operational | 150.4 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Settlers Trail Wind Farm LLC | IL | Iroquois | Operational | 150.4 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Casey Fork Solar, LLC | IL | Jefferson | Planned | 150 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Crowned Heron 1 - Storage, LLC | TX | Fort Bend | Planned | 150 MW | 1 | Battery | RWE Clean Energy |
| Crowned Heron 2 - Storage, LLC | TX | Fort Bend | Planned | 150 MW | 1 | Battery | RWE Clean Energy |
| Graceland Solar, LLC | TN | Shelby | Operational | 150 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 3, LLC | AZ | Maricopa | Operational | 150 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Upton County Solar | TX | Upton | Operational | 150 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Willowbrook Solar I, LLC | OH | Highland | Operational | 150 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Boiling Springs Wind Farm | OK | Woodward | Operational | 148.4 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Panther Creek Wind Farm I | TX | Howard | Operational | 142.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Panoche Valley Solar Farm | CA | San Benito | Operational | 140 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Timberland Solar | GA | Oglethorpe | Operational | 140 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Quartz Solar, LLC | AR | Cross | Operational | 135 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED West Side Canal Battery Storage | CA | Imperial | Operational | 131 MW | 1 | Battery | RWE Clean Energy |
| Baron Winds Farm | NY | Steuben | Operational | 130 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Arlington Valley Solar Energy I | AZ | Maricopa | Operational | 127 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Champion Wind Farm LLC | TX | Nolan | Operational | 126.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Battle Mountain Solar Project | NV | Humboldt | Operational | 126 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Forest Creek Wind Farm LLC | TX | Glasscock | Operational | 124.2 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Cassadaga Wind Farm | NY | Chautauqua | Operational | 124 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 5, LLC | AZ | Maricopa | Operational | 120 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Panther Creek Wind Farm II | TX | Glasscock | Operational | 115.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Baron Winds II | NY | Steuben | Operational | 113.2 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Union Ridge Solar | OH | Montgomery | Planned | 108 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Wistaria Ranch Solar | CA | Imperial | Operational | 106.7 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Lafitte Solar, LLC | LA | Ouachita | Operational | 100 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 2, LLC | AZ | Maricopa | Operational | 100 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| OCI Alamo 5 LLC | TX | Uvalde | Operational | 100 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| OCI Alamo 7 LLC | TX | Haskell | Operational | 100 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| West of the Pecos Solar | TX | Reeves | Operational | 100 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Anacacho Wind Farm, LLC | TX | Kinney | Operational | 99.8 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Campbell County Wind Farm | SD | Campbell | Operational | 94.3 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Copper Mountain Solar 4, LLC | NV | Clark | Operational | 93.6 MW | 2 | Solar | RWE Clean Energy |
| Sand Bluff Wind Farm | TX | Glasscock | Operational | 89.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Ashwood Solar I | KY | Lyon | Operational | 86 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Water Strider Solar | VA | Halifax | Operational | 80 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Burt County Wind | NE | Burt | Planned | 75 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Wythe County Solar | VA | Wythe | Operational | 75 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Broken Bow Wind II, LLC | NE | Custer | Operational | 73.1 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Switchgrass Solar, LLC | VA | Suffolk City | Planned | 70 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Mesquite Solar 4, LLC | AZ | Maricopa | Operational | 62.5 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Stony Creek Wind Farm LLC | PA | Somerset | Operational | 52.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Alpaugh 50 | CA | Tulare | Operational | 50 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Ventasso Energy Storage, LLC | CA | San Diego | Operational | 50 MW | 1 | Battery | RWE Clean Energy |
| CM48 | NV | Clark | Operational | 48 MW | 5 | Solar | RWE Clean Energy |
| OCI Alamo 4, LLC | TX | Kinney | Operational | 39.6 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Munnsville Wind Farm LLC | NY | Madison | Operational | 34.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Big Timber Wind Farm | MT | Sweet Grass | Operational | 25 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Alpaugh North | CA | Tulare | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Atwell Island West Solar | CA | Tulare | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Aurora County Wind | SD | Aurora | Operational | 20 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Blackwell Solar Park | CA | Kern | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Brule County Wind | SD | Brule | Operational | 20 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| CED Ducor 1 | CA | Tulare | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Ducor 2 | CA | Tulare | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Ducor 4 | CA | Tulare | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Corcoran Solar | CA | Kings | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Corcoran Solar 3 | CA | Kings | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Oro Loma | CA | Fresno | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Pleasant Hill Solar | VA | Suffolk City | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Watlington Solar | VA | Halifax | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| White River Solar | CA | Tulare | Operational | 20 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Corcoran Solar 2 | CA | Kings | Operational | 19.8 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| White River Solar 2 | CA | Tulare | Operational | 19.8 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Oak Tree Energy | SD | Clark | Operational | 19.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Pilesgrove | NJ | Salem | Operational | 18 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Avenal | CA | Kings | Operational | 15.8 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Ducor 3 | CA | Tulare | Operational | 15 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Iron Horse Battery Storage Hybrid | AZ | Pima | Operational | 12 MW | 2 | Battery, Solar | RWE Clean Energy |
| PA Solar Park | PA | Carbon | Operational | 10.1 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Alpaugh BESS | CA | Tulare | Operational | 10 MW | 1 | Battery | RWE Clean Energy |
| CM10 | NV | Clark | Operational | 10 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| PA Solar Park II | PA | Carbon | Operational | 10 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Valencia Solar | AZ | Pima | Operational | 10 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Valley View Transmission LLC | MN | Murray | Operational | 10 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Lakehurst Solar | NJ | Ocean | Operational | 9.6 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Woodstock Windfarm | MN | Pipestone | Operational | 9.2 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Flemington Solar | NJ | Hunterdon | Operational | 8 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Future Generation Wind | MA | Plymouth | Operational | 8 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| CED Centerville Wind | IA | Appanoose | Operational | 7.9 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| CED Manchester Wind | IA | Delaware | Operational | 7.9 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Frenchtown III Solar | NJ | Hunterdon | Operational | 7.9 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Mason City Wind | IA | Cerro Gordo | Operational | 7.5 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| CED Northampton Solar LLC Hybrid | MA | Hampshire | Operational | 6.6 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| Red Lake Falls Community Hybrid | MN | Red Lake | Operational | 5.6 MW | 2 | Wind, Solar | RWE Clean Energy |
| OCI Alamo 3 LLC | TX | Bexar | Operational | 5.5 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Tamworth Holdings | NC | Bladen | Operational | 5 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Tanager Holdings | NC | Randolph | Operational | 5 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Tech Park Solar | AZ | Pima | Operational | 5 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| UMass PV Lot 22 | MA | Hampshire | Operational | 4.1 MW | 2 | Solar, Battery | RWE Clean Energy |
| UMASS | MA | Hampshire | Operational | 4 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Quittacas Pond Solar | MA | Plymouth | Operational | 3.5 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| RP Wind | OH | Logan | Operational | 3.4 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Groveland Solar | MA | Essex | Operational | 3.2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Chicopee Solar | MA | Hampden | Operational | 3 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CES Marbletown Solar | NY | Ulster | Operational | 3 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Frenchtown I Solar | NJ | Hunterdon | Operational | 3 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Frenchtown II Solar | NJ | Hunterdon | Operational | 3 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Fairhaven MA 2 | MA | Bristol | Operational | 2.9 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Shrewsbury Solar | MA | Worcester | Operational | 2.5 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Desert Hot Springs Solar | CA | Riverside | Operational | 2.3 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Padelford Solar | MA | Bristol | Operational | 2.2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Foster | RI | Providence | Operational | 2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Westfield Solar, LLC | MA | Hampden | Operational | 2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Dartmouth II Solar | MA | Bristol | Operational | 2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Douglas Solar | MA | Worcester | Operational | 2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Lebanon Solar | NJ | Hunterdon | Operational | 2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Technology Drive Solar | VT | Windham | Operational | 2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Wilson Solar (MA) | MA | Worcester | Operational | 2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Northbridge Solar | MA | Worcester | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| West Greenwich Solar | RI | Kent | Operational | 1.9 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CED Champaign Solar LLC | IL | Champaign | Operational | 1.6 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Dartmouth Solar | MA | Bristol | Operational | 1.6 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Roeder Family Wind Farm LLC | IA | Worth | Operational | 1.6 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Windwalkers LLC | IA | Worth | Operational | 1.6 MW | 1 | Wind | RWE Clean Energy |
| Merrimac Solar | MA | Essex | Operational | 1.5 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CES Cherry Hill Solar | NJ | Camden | Operational | 1.2 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Mt Pleasant Community Center | NY | Westchester | Operational | 1.2 MW | 2 | Battery, Solar | RWE Clean Energy |
| Boston Scientific Solar | MA | Norfolk | Operational | 1.1 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| CES VMT Solar | MD | Washington | Operational | 1.1 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Murray Hill Solar | NJ | Union | Operational | 1 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Port Richmond WWT Solar | NY | Richmond | Operational | 1 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| Tihonet Solar | MA | Plymouth | Operational | 1 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
| UMass PV Lot 49 | MA | Hampshire | Operational | 0.8 MW | 1 | Solar | RWE Clean Energy |
Data source: U.S. Energy Information Administration EIA Form 860M
Stay up to date via our email newsletter:
Interconnection queue requests/projects in list format
All transmission grid interconnection queue requests/projects All distribution grid (DG) interconnection queue requests/projects Data center projects by state EIA860 planned and operational power plant projectsInsights
Charts State of interconnection queues — January 2024In 2024, interconnection queues shrank for the first time in yearsAll insightsGridTracker
GridTracker — the full interconnection data platformAbout GridTrackerQueue requests/projects by country
Queue requests/projects by power market
Queue requests/projects by status
Queue requests/projects by cluster
Queue requests/projects by U.S. state
Queue requests/projects by Canadian province
Data Centers
All data center projectsBy U.S. State
Interconnection queue requests/projects by transmission owner
Interconnection queue requests/projects by year
Queue requests/projects in 2026Queue requests/projects in 2025Queue requests/projects in 2024Queue requests/projects in 2023Queue requests/projects in 2022Queue requests/projects in 2021Queue requests/projects in 2020Queue requests/projects in 2019Queue requests/projects in 2018Queue requests/projects in 2017Queue requests/projects in 2016Queue requests/projects in 2015Queue requests/projects in 2014Queue requests/projects in 2013Queue requests/projects in 2012Queue requests/projects in 2011Queue requests/projects in 2010Queue requests/projects in 2009Queue requests/projects in 2008Queue requests/projects in 2007Queue requests/projects in 2006Queue requests/projects in 2005Queue requests/projects in 2004Queue requests/projects in 2003Queue requests/projects in 2002Queue requests/projects in 2001Queue requests/projects in 2000Queue requests/projects in 1999Queue requests/projects in 1998Queue requests/projects in 1997Queue requests/projects in 1996Queue requests/projects in 1995Interconnection.fyi is a free public resource by GridTracker, the research firm behind the interconnection data in LBNL's Queued Up.
© 2026 Interconnection.fyi. All rights reserved.